Accueil › Secteurs › Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce › avenue Benny
Valeur des propriétés — avenue Benny, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
On recense 402 adresses résidentielles sur l'avenue Benny, dans le secteur Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (600 unités d'évaluation au total) : 356 condos, 28 maisons, 17 plex (2-5 logements) et 1 immeubles de 6 logements et plus, du 2221 au 4455. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 256 600 $. Chaque adresse ci-dessous mène à l'estimation gratuite de sa valeur actuelle.
330 000 $valeur médiane estimée
398propriétés évaluées sur 402
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de l'avenue Benny à 330 000 $, soit 29 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 2221 avenue Bennymaison1 972 000 $ (1 266 000 $ – 2 725 000 $)
- 2285-2287 avenue Bennyplex811 000 $ (718 000 $ – 1 078 000 $)
- 2305-2307 avenue Bennyplex786 000 $ (665 000 $ – 951 000 $)
- 2365-2367 avenue Bennyplex929 000 $ (789 000 $ – 1 208 000 $)
- 2375-2377 avenue Bennyplex877 000 $ (771 000 $ – 1 161 000 $)
- 2387-2389 avenue Bennyplex859 000 $ (770 000 $ – 1 174 000 $)
- 2391-2393 avenue Bennyplex1 026 000 $ (808 000 $ – 1 357 000 $)
- 2405 avenue Bennycondo
- 2407 avenue Bennycondo
- 2409-2411 avenue Bennyplex879 000 $ (751 000 $ – 1 148 000 $)
- 2415-2417 avenue Bennyplex897 000 $ (758 000 $ – 1 182 000 $)
- 2419-2421 avenue Bennyplex880 000 $ (751 000 $ – 1 148 000 $)
- 2425-2427 avenue Bennyplex882 000 $ (764 000 $ – 1 182 000 $)
- 2429-2431 avenue Bennyplex927 000 $ (765 000 $ – 1 203 000 $)
- 2445-2449 avenue Bennyplex803 000 $ (691 000 $ – 966 000 $)
- 2451 avenue Bennycondo
- 2453 avenue Bennycondo
- 2457-2459 avenue Bennyplex1 136 000 $ (800 000 $ – 1 414 000 $)
- 2461-2463 avenue Bennyplex1 021 000 $ (781 000 $ – 1 306 000 $)
- 2467-2469 avenue Bennyplex1 027 000 $ (797 000 $ – 1 351 000 $)
- 2471-2473 avenue Bennyplex1 097 000 $ (796 000 $ – 1 417 000 $) · vendu 800 000 $ en 2025-07
- 3481 avenue Bennyplex1 086 000 $ (811 000 $ – 1 355 000 $)
- 3483 avenue Bennymaison935 000 $ (725 000 $ – 1 270 000 $)
- 3495 avenue Bennymaison921 000 $ (685 000 $ – 1 225 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 102condo274 000 $ (244 000 $ – 452 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 103condo286 000 $ (250 000 $ – 457 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 104condo286 000 $ (250 000 $ – 457 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 105condo277 000 $ (242 000 $ – 437 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 106condo310 000 $ (259 000 $ – 478 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 107condo286 000 $ (250 000 $ – 457 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 201condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 202condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 203condo287 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 204condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 205condo277 000 $ (242 000 $ – 437 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 206condo287 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 207condo309 000 $ (258 000 $ – 505 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 208condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 209condo269 000 $ (235 000 $ – 472 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 301condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 302condo287 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 303condo287 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 304condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 305condo277 000 $ (242 000 $ – 437 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 306condo289 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 307condo313 000 $ (255 000 $ – 493 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 308condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 309condo269 000 $ (235 000 $ – 472 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 401condo286 000 $ (250 000 $ – 457 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 402condo289 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 403condo289 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 404condo289 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 405condo273 000 $ (242 000 $ – 437 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 406condo289 000 $ (257 000 $ – 455 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 407condo313 000 $ (255 000 $ – 493 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 408condo289 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 409condo269 000 $ (235 000 $ – 472 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 501condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 502condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 503condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 504condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 505condo273 000 $ (242 000 $ – 437 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 506condo289 000 $ (257 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 507condo309 000 $ (259 000 $ – 460 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 508condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 509condo269 000 $ (235 000 $ – 472 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 601condo286 000 $ (260 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 602condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 603condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 604condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 605condo273 000 $ (242 000 $ – 437 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 606condo289 000 $ (257 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 607condo313 000 $ (256 000 $ – 453 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 608condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3500 avenue Benny, app. 609condo269 000 $ (239 000 $ – 437 000 $)
- 3500-3510 avenue Bennycondo · 63 unités286 000 $ médiane de 51 unités (273 000 $ – 309 000 $)
- 3501 avenue Bennymaison1 134 000 $ (834 000 $ – 1 471 000 $)
- 3507 avenue Bennymaison1 029 000 $ (811 000 $ – 1 354 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 103condo286 000 $ (254 000 $ – 461 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 104condo286 000 $ (250 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 105condo277 000 $ (242 000 $ – 437 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 106condo325 000 $ (265 000 $ – 514 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 107condo310 000 $ (258 000 $ – 505 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 201condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 202condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 203condo287 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 204condo286 000 $ (250 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 205condo328 000 $ (265 000 $ – 514 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 206condo309 000 $ (258 000 $ – 505 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 207condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 301condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 302condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 303condo289 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 304condo286 000 $ (250 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 305condo336 000 $ (268 000 $ – 514 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 306condo313 000 $ (255 000 $ – 494 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 307condo289 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 401condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 402condo289 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 403condo289 000 $ (258 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 404condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 405condo336 000 $ (265 000 $ – 514 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 406condo313 000 $ (256 000 $ – 484 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 407condo289 000 $ (257 000 $ – 455 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 501condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 502condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 503condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 504condo286 000 $ (254 000 $ – 457 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 505condo336 000 $ (268 000 $ – 514 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 506condo313 000 $ (256 000 $ – 453 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 507condo289 000 $ (257 000 $ – 455 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 601condo286 000 $ (260 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 602condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 603condo289 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 604condo286 000 $ (255 000 $ – 456 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 605condo336 000 $ (268 000 $ – 514 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 606condo313 000 $ (256 000 $ – 453 000 $)
- 3510 avenue Benny, app. 607condo289 000 $ (257 000 $ – 456 000 $)
- 3511 avenue Bennymaison1 012 000 $ (803 000 $ – 1 356 000 $)
- 3517 avenue Bennymaison1 081 000 $ (841 000 $ – 1 439 000 $)
- 3523 avenue Bennymaison1 008 000 $ (803 000 $ – 1 354 000 $)
- 3529 avenue Bennymaison1 034 000 $ (811 000 $ – 1 356 000 $)
- 3535 avenue Bennymaison1 081 000 $ (841 000 $ – 1 439 000 $)
- 3541 avenue Bennymaison1 029 000 $ (812 000 $ – 1 341 000 $)
- 3547 avenue Bennymaison1 107 000 $ (840 000 $ – 1 450 000 $)
- 3553 avenue Bennymaison1 103 000 $ (847 000 $ – 1 436 000 $)
- 3559 avenue Bennymaison1 008 000 $ (802 000 $ – 1 371 000 $)
- 3565 avenue Bennymaison954 000 $ (728 000 $ – 1 290 000 $)
- 3571 avenue Bennymaison882 000 $ (726 000 $ – 1 232 000 $)
- 3573 avenue Bennymaison1 070 000 $ (848 000 $ – 1 432 000 $)
- 3581 avenue Bennymaison1 041 000 $ (817 000 $ – 1 401 000 $)
- 3585 avenue Bennymaison890 000 $ (701 000 $ – 1 236 000 $) · vendu 1 150 000 $ en 2025-06
- 3591 avenue Bennymaison1 153 000 $ (890 000 $ – 1 549 000 $)
- 3593 avenue Bennymaison1 083 000 $ (845 000 $ – 1 439 000 $)
- 3609 avenue Bennymaison1 119 000 $ (879 000 $ – 1 471 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 101condo314 000 $ (267 000 $ – 480 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 102condo311 000 $ (268 000 $ – 481 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 103condo398 000 $ (331 000 $ – 565 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 104condo347 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 106condo261 000 $ (234 000 $ – 429 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 107condo337 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 108condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 109condo350 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 111condo314 000 $ (268 000 $ – 480 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 112condo347 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 113condo337 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 114condo337 000 $ (268 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 115condo350 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 116condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 117condo373 000 $ (301 000 $ – 507 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 118condo283 000 $ (246 000 $ – 459 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 119condo386 000 $ (319 000 $ – 518 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 120condo376 000 $ (301 000 $ – 509 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 121condo321 000 $ (270 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 122condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 201condo303 000 $ (267 000 $ – 468 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 202condo300 000 $ (268 000 $ – 468 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 203condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 204condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 205condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 206condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 207condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 208condo337 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 209condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 210condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 211condo317 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 212condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 213condo361 000 $ (270 000 $ – 494 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 214condo257 000 $ (233 000 $ – 419 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 215condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 216condo321 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 217condo363 000 $ (272 000 $ – 494 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 218condo364 000 $ (272 000 $ – 500 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 219condo374 000 $ (301 000 $ – 508 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 220condo363 000 $ (272 000 $ – 494 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 221condo298 000 $ (260 000 $ – 466 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 222condo314 000 $ (268 000 $ – 480 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 301condo303 000 $ (267 000 $ – 468 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 302condo300 000 $ (268 000 $ – 468 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 303condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 304condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 305condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 306condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 307condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 308condo337 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 309condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 310condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 311condo317 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 312condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 313condo361 000 $ (270 000 $ – 494 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 314condo257 000 $ (233 000 $ – 419 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 315condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 316condo321 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 317condo363 000 $ (272 000 $ – 494 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 318condo364 000 $ (272 000 $ – 500 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 319condo374 000 $ (301 000 $ – 508 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 320condo363 000 $ (272 000 $ – 494 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 321condo314 000 $ (267 000 $ – 480 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 322condo314 000 $ (268 000 $ – 480 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 401condo303 000 $ (267 000 $ – 468 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 402condo300 000 $ (268 000 $ – 468 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 403condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 404condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 405condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 406condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 407condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 408condo337 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 409condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 410condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 411condo317 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 412condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 413condo286 000 $ (261 000 $ – 460 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 501condo303 000 $ (267 000 $ – 468 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 502condo296 000 $ (270 000 $ – 461 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 503condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 504condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 505condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 506condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 507condo411 000 $ (347 000 $ – 579 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 509condo398 000 $ (331 000 $ – 542 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 510condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 511condo317 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 512condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 513condo286 000 $ (261 000 $ – 460 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 601condo303 000 $ (267 000 $ – 468 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 602condo296 000 $ (270 000 $ – 461 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 603condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 604condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 605condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 606condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 607condo411 000 $ (347 000 $ – 579 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 609condo398 000 $ (331 000 $ – 542 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 610condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 611condo317 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 612condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3700 avenue Benny, app. 613condo286 000 $ (261 000 $ – 460 000 $)
- 3700-3800 avenue Bennycondo · 137 unités330 000 $ médiane de 101 unités (300 000 $ – 364 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 104condo350 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 105condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 106condo337 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 107condo337 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 108condo300 000 $ (267 000 $ – 462 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 109condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 110condo330 000 $ (268 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 111condo314 000 $ (268 000 $ – 481 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 112condo347 000 $ (268 000 $ – 498 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 113condo274 000 $ (239 000 $ – 433 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 201condo303 000 $ (267 000 $ – 467 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 202condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 203condo268 000 $ (236 000 $ – 432 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 204condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 205condo317 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 206condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 207condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 208condo347 000 $ (270 000 $ – 492 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 209condo360 000 $ (269 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 210condo321 000 $ (267 000 $ – 498 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 211condo303 000 $ (267 000 $ – 468 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 212condo330 000 $ (268 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 213condo398 000 $ (331 000 $ – 542 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 301condo303 000 $ (267 000 $ – 467 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 302condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 303condo268 000 $ (236 000 $ – 432 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 304condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 305condo317 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 306condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 307condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 308condo347 000 $ (270 000 $ – 492 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 309condo360 000 $ (269 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 310condo321 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 311condo303 000 $ (267 000 $ – 468 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 312condo330 000 $ (268 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 313condo398 000 $ (331 000 $ – 542 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 401condo303 000 $ (267 000 $ – 467 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 402condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 403condo268 000 $ (236 000 $ – 432 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 404condo330 000 $ (271 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 405condo317 000 $ (267 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 406condo330 000 $ (270 000 $ – 497 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 407condo386 000 $ (322 000 $ – 542 000 $)
- 3800 avenue Benny, app. 408condo283 000 $ (261 000 $ – 460 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. 101condo496 000 $ (446 000 $ – 641 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A103condo423 000 $ (352 000 $ – 597 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A104condo457 000 $ (389 000 $ – 603 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A201condo370 000 $ (293 000 $ – 521 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A202condo242 000 $ (224 000 $ – 404 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A203condo411 000 $ (335 000 $ – 595 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A204condo399 000 $ (323 000 $ – 572 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A301condo377 000 $ (306 000 $ – 538 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A302condo242 000 $ (223 000 $ – 388 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A303condo367 000 $ (306 000 $ – 520 000 $)
- 4000 avenue Benny, app. A304condo408 000 $ (331 000 $ – 588 000 $)
- 4010 avenue Benny, app. A105condo467 000 $ (391 000 $ – 607 000 $)
- 4020 avenue Benny, app. A205condo449 000 $ (362 000 $ – 590 000 $)
- 4020 avenue Benny, app. A206condo353 000 $ (268 000 $ – 497 000 $)
- 4020 avenue Benny, app. A305condo750 000 $ (607 000 $ – 865 000 $)
- 4020 avenue Benny, app. A306condo768 000 $ (609 000 $ – 868 000 $)
- 4030 avenue Benny, app. A106condo382 000 $ (310 000 $ – 558 000 $)
- 4040 avenue Benny, app. A107condo396 000 $ (323 000 $ – 572 000 $)
- 4050 avenue Benny, app. A207condo408 000 $ (331 000 $ – 588 000 $)
- 4050 avenue Benny, app. A208condo374 000 $ (306 000 $ – 539 000 $)
- 4050 avenue Benny, app. A307condo773 000 $ (624 000 $ – 962 000 $)
- 4050 avenue Benny, app. A308condo743 000 $ (607 000 $ – 865 000 $)
- 4060 avenue Benny, app. A108condo496 000 $ (437 000 $ – 609 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. 410condo407 000 $ (328 000 $ – 588 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A109condo337 000 $ (263 000 $ – 494 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A110condo431 000 $ (359 000 $ – 598 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A112condo519 000 $ (446 000 $ – 641 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A209condo423 000 $ (345 000 $ – 607 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A210condo431 000 $ (359 000 $ – 599 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A211condo240 000 $ (223 000 $ – 388 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A212condo399 000 $ (328 000 $ – 572 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A309condo400 000 $ (323 000 $ – 575 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A310condo444 000 $ (359 000 $ – 590 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A311condo248 000 $ (224 000 $ – 404 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A312condo407 000 $ (328 000 $ – 588 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A409condo454 000 $ (377 000 $ – 594 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A411condo248 000 $ (224 000 $ – 404 000 $)
- 4070 avenue Benny, app. A412condo405 000 $ (328 000 $ – 587 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B101condo470 000 $ (388 000 $ – 601 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B102condo456 000 $ (392 000 $ – 608 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B103condo435 000 $ (356 000 $ – 602 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B104condo512 000 $ (446 000 $ – 635 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B105condo242 000 $ (227 000 $ – 404 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B106condo454 000 $ (388 000 $ – 608 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B107condo477 000 $ (377 000 $ – 593 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B108condo507 000 $ (446 000 $ – 635 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B110condo339 000 $ (268 000 $ – 497 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B111condo437 000 $ (362 000 $ – 598 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B118condo353 000 $ (268 000 $ – 497 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B119condo399 000 $ (328 000 $ – 571 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B120condo242 000 $ (227 000 $ – 404 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B121condo355 000 $ (268 000 $ – 510 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B122condo439 000 $ (361 000 $ – 613 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B201condo456 000 $ (383 000 $ – 608 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B202condo455 000 $ (388 000 $ – 601 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B203condo456 000 $ (392 000 $ – 608 000 $)
- 4100 avenue Benny, app. B204condo544 000 $ (475 000 $ – 664 000 $)
