Accueil › Secteurs › Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce › avenue Regent
Valeur des propriétés — avenue Regent, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Le rôle d'évaluation foncière recense 83 plex (2-5 logements), 32 condos, 15 maisons et 1 immeubles de 6 logements et plus sur l'avenue Regent (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce), soit 131 adresses, du 925 au 2395. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 700 000 $. Sélectionnez votre adresse pour connaître sa valeur estimée aujourd'hui.
775 500 $valeur médiane estimée
122propriétés évaluées sur 131
6ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de l'avenue Regent à 775 500 $, soit 11 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 925-927 avenue Regentplex680 000 $ (554 000 $ – 825 000 $)
- 929-931 avenue Regentplex646 000 $ (539 000 $ – 766 000 $)
- 935-937 avenue Regentplex609 000 $ (482 000 $ – 751 000 $)
- 939-941 avenue Regentplex643 000 $ (482 000 $ – 754 000 $)
- 944-946 avenue Regentplex678 000 $ (573 000 $ – 810 000 $)
- 947 avenue Regentcondo
- 948-950 avenue Regentplex725 000 $ (653 000 $ – 944 000 $)
- 949 avenue Regentcondo
- 953-955 avenue Regentplex693 000 $ (551 000 $ – 810 000 $)
- 954-956 avenue Regentplex630 000 $ (487 000 $ – 754 000 $)
- 957-961 avenue Regentplex723 000 $ (610 000 $ – 901 000 $)
- 958-960 avenue Regentplex775 000 $ (679 000 $ – 940 000 $)
- 963-965 avenue Regentplex689 000 $ (571 000 $ – 813 000 $)
- 968-970 avenue Regentplex721 000 $ (623 000 $ – 866 000 $)
- 969-971 avenue Regentplex700 000 $ vendu en 2025-11
- 973 avenue Regent, app. 101condo332 000 $ (268 000 $ – 504 000 $)
- 973 avenue Regent, app. 102condo316 000 $ (267 000 $ – 503 000 $)
- 973 avenue Regent, app. 201condo507 000 $ (450 000 $ – 683 000 $)
- 973 avenue Regent, app. 301condo368 000 $ (293 000 $ – 527 000 $)
- 973 avenue Regent, app. 302condo384 000 $ (311 000 $ – 541 000 $)
- 973 avenue Regent, app. 401condo368 000 $ (293 000 $ – 527 000 $)
- 973 avenue Regent, app. 402condo397 000 $ (324 000 $ – 577 000 $)
- 974 avenue Regentplex824 000 $ (700 000 $ – 1 083 000 $)
- 978-982 avenue Regentplex837 000 $ (688 000 $ – 1 122 000 $)
- 984-986 avenue Regentplex600 000 $ (480 000 $ – 699 000 $)
- 990-992 avenue Regentplex699 000 $ (584 000 $ – 825 000 $)
- 996-998 avenue Regentplex699 000 $ (548 000 $ – 809 000 $)
- 2023-2025 avenue Regentplex787 000 $ vendu en 2026-01
- 2029-2031 avenue Regentplex776 000 $ (657 000 $ – 957 000 $)
- 2035-2037 avenue Regentplex772 000 $ (682 000 $ – 1 008 000 $)
- 2038-2042 avenue Regentplex959 000 $ (768 000 $ – 1 204 000 $)
- 2044-2046 avenue Regentplex866 000 $ vendu en 2026-05
- 2049-2051 avenue Regentplex885 000 $ (741 000 $ – 1 174 000 $)
- 2050-2052 avenue Regentplex776 000 $ (698 000 $ – 992 000 $)
- 2053-2055 avenue Regentplex682 000 $ (543 000 $ – 813 000 $)
- 2054-2056 avenue Regentplex718 000 $ (610 000 $ – 874 000 $)
- 2059-2061 avenue Regentplex739 000 $ (628 000 $ – 912 000 $)
- 2060-2062 avenue Regentplex735 000 $ (671 000 $ – 939 000 $)
- 2065-2067 avenue Regentplex712 000 $ (605 000 $ – 812 000 $)
- 2066-2068 avenue Regentplex673 000 $ (543 000 $ – 762 000 $)
- 2071 avenue Regentmaison612 000 $ (508 000 $ – 824 000 $)
- 2072 avenue Regentmaison888 000 $ (729 000 $ – 1 231 000 $)
- 2077-2079 avenue Regentplex763 000 $ (677 000 $ – 936 000 $)
- 2078-2080 avenue Regentplex860 000 $ (749 000 $ – 1 154 000 $)
- 2083-2085 avenue Regentplex763 000 $ (692 000 $ – 947 000 $)
- 2084-2086 avenue Regentplex767 000 $ (684 000 $ – 973 000 $)
- 2088-2090 avenue Regentplex654 000 $ (480 000 $ – 744 000 $)
- 2089-2091 avenue Regentplex661 000 $ (536 000 $ – 790 000 $)
- 2094-2096 avenue Regentplex796 000 $ (750 000 $ – 1 088 000 $)
- 2095-2097 avenue Regentplex691 000 $ (571 000 $ – 817 000 $)
- 2100-2102 avenue Regentplex679 000 $ (541 000 $ – 801 000 $)
- 2101-2103 avenue Regentplex715 000 $ (674 000 $ – 876 000 $)
- 2106-2108 avenue Regentplex708 000 $ (599 000 $ – 864 000 $)
- 2107-2109 avenue Regentplex695 000 $ (600 000 $ – 863 000 $)
- 2110-2114 avenue Regentplex1 460 000 $ vendu en 2026-01
- 2111-2113 avenue Regentplex834 000 $ (761 000 $ – 1 049 000 $)
- 2115-2117 avenue Regentplex894 000 $ (781 000 $ – 1 114 000 $)
- 2116-2120 avenue Regentplex1 460 000 $ vendu en 2026-01
- 2122-2124 avenue Regentplex877 000 $ (781 000 $ – 1 165 000 $)
- 2195 avenue Regentcondo446 000 $ médiane de 5 unités (413 000 $ – 501 000 $)
- 2195 avenue Regent, app. 1condo480 000 $ (438 000 $ – 654 000 $)
- 2195 avenue Regent, app. 2condo405 000 $ (326 000 $ – 615 000 $)
- 2195 avenue Regent, app. 3condo426 000 $ (357 000 $ – 643 000 $)
- 2195 avenue Regent, app. 5condo446 000 $ (375 000 $ – 647 000 $)
- 2195 avenue Regent, app. 6condo515 000 $ (452 000 $ – 700 000 $)
- 2197 avenue Regentplex909 000 $ (747 000 $ – 1 220 000 $)
- 2198-2202 avenue Regentplex995 000 $ (784 000 $ – 1 344 000 $)
- 2205 avenue Regentplex914 000 $ (737 000 $ – 1 185 000 $)
- 2208-2210 avenue Regentimmeuble 6+ logements1 722 000 $ (743 000 $ – 3 268 000 $)
- 2209-2211 avenue Regentplex649 000 $ vendu en 2026-07
- 2214-2220 avenue Regentplex1 042 000 $ (783 000 $ – 1 368 000 $)
- 2215-2217 avenue Regentplex758 000 $ (673 000 $ – 922 000 $)
- 2222-2228 avenue Regentplex949 000 $ (750 000 $ – 1 241 000 $)
- 2230-2234 avenue Regentplex1 371 000 $ (813 000 $ – 1 928 000 $)
- 2236-2240 avenue Regentplex839 000 $ (732 000 $ – 1 146 000 $)
- 2242-2246 avenue Regentplex834 000 $ (731 000 $ – 1 051 000 $)
- 2245-2247 avenue Regentplex808 000 $ (711 000 $ – 989 000 $)
- 2248-2252 avenue Regentplex899 000 $ (754 000 $ – 1 216 000 $)
- 2249 avenue Regentcondo
- 2251 avenue Regentcondo
- 2254-2256 avenue Regentplex780 000 $ (714 000 $ – 999 000 $)
- 2255-2257 avenue Regentplex882 000 $ (782 000 $ – 1 189 000 $)
- 2260 avenue Regentcondo
- 2261-2263 avenue Regentplex1 012 000 $ (773 000 $ – 1 317 000 $)
- 2262 avenue Regentcondo
- 2266 avenue Regentmaison968 000 $ (736 000 $ – 1 287 000 $)
- 2267-2269 avenue Regentplex870 000 $ (755 000 $ – 1 189 000 $)
- 2272 avenue Regentmaison748 000 $ (602 000 $ – 974 000 $)
- 2273-2275 avenue Regentplex930 000 $ (769 000 $ – 1 235 000 $)
- 2276 avenue Regentmaison857 000 $ (718 000 $ – 1 158 000 $)
- 2279-2281 avenue Regentplex904 000 $ (759 000 $ – 1 210 000 $)
- 2280 avenue Regentmaison748 000 $ (602 000 $ – 974 000 $)
- 2283-2285 avenue Regentplex1 012 000 $ (768 000 $ – 1 308 000 $)
- 2284 avenue Regentmaison794 000 $ (658 000 $ – 1 047 000 $)
- 2288 avenue Regentmaison779 000 $ (648 000 $ – 1 012 000 $)
- 2289-2291 avenue Regentplex941 000 $ (769 000 $ – 1 261 000 $)
- 2292-2294 avenue Regentplex902 000 $ (752 000 $ – 1 189 000 $)
- 2293-2295 avenue Regentplex927 000 $ (769 000 $ – 1 234 000 $)
- 2296-2298 avenue Regentplex938 000 $ (770 000 $ – 1 233 000 $)
- 2301-2303 avenue Regentplex939 000 $ (770 000 $ – 1 234 000 $)
- 2302-2304 avenue Regentplex955 000 $ (796 000 $ – 1 266 000 $)
- 2305-2307 avenue Regentplex954 000 $ (770 000 $ – 1 235 000 $)
- 2308-2310 avenue Regentplex1 046 000 $ (801 000 $ – 1 317 000 $)
- 2314-2316 avenue Regentplex956 000 $ (757 000 $ – 1 262 000 $)
- 2315-2317 avenue Regentplex958 000 $ (768 000 $ – 1 261 000 $)
- 2319-2321 avenue Regentplex907 000 $ (770 000 $ – 1 213 000 $)
- 2320-2322 avenue Regentplex993 000 $ (767 000 $ – 1 308 000 $)
- 2325-2327 avenue Regentplex955 000 $ (768 000 $ – 1 261 000 $)
- 2326-2330 avenue Regentplex948 000 $ (781 000 $ – 1 323 000 $)
- 2331-2333 avenue Regentplex939 000 $ (769 000 $ – 1 261 000 $)
- 2334 avenue Regentmaison990 000 $ (810 000 $ – 1 365 000 $)
- 2337 avenue Regentmaison1 179 000 $ (900 000 $ – 1 594 000 $)
- 2342 avenue Regentmaison1 060 000 $ (819 000 $ – 1 424 000 $)
- 2349 avenue Regentcondo
- 2350 avenue Regentmaison1 102 000 $ (855 000 $ – 1 501 000 $)
- 2351 avenue Regentcondo
- 2355-2357 avenue Regentplex1 010 000 $ (769 000 $ – 1 317 000 $)
- 2356 avenue Regentmaison1 131 000 $ (854 000 $ – 1 503 000 $)
- 2364 avenue Regentmaison1 040 000 $ (815 000 $ – 1 374 000 $)
- 2370 avenue Regentmaison1 121 000 $ (860 000 $ – 1 455 000 $)
- 2380 avenue Regent, app. 1condo313 000 $ (227 000 $ – 515 000 $)
- 2380 avenue Regent, app. 2condo313 000 $ (227 000 $ – 515 000 $)
- 2380 avenue Regent, app. 3condo313 000 $ (227 000 $ – 515 000 $)
- 2380 avenue Regent, app. 4condo313 000 $ (227 000 $ – 515 000 $)
- 2393 avenue Regent, app. 101condo490 000 $ (406 000 $ – 629 000 $)
- 2393 avenue Regent, app. 102condo499 000 $ (454 000 $ – 650 000 $)
- 2393 avenue Regent, app. 201condo499 000 $ (454 000 $ – 631 000 $)
- 2393 avenue Regent, app. 202condo544 000 $ (483 000 $ – 692 000 $)
- 2393 avenue Regent, app. 301condo637 000 $ (578 000 $ – 756 000 $)
- 2393 avenue Regent, app. 302condo730 000 $ (627 000 $ – 865 000 $)
- 2395 avenue Regentcondo
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce