Accueil › Secteurs › Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce › avenue Saint-Kevin
Valeur des propriétés — avenue Saint-Kevin, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
L'avenue Saint-Kevin à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce compte 80 adresses résidentielles au rôle foncier, numérotées du 3740 au 5020, réparties en 55 immeubles de 6 logements et plus, 18 condos et 7 plex (2-5 logements). L'évaluation municipale médiane s'y établit à 2 395 550 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
1 382 000 $valeur médiane estimée
80propriétés évaluées sur 80
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de l'avenue Saint-Kevin à 1 382 000 $, soit 42 % en dessous de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 3740 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 647 000 $ (733 000 $ – 3 223 000 $)
- 3760 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 406 000 $ (661 000 $ – 2 060 000 $)
- 3765 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 387 000 $ (668 000 $ – 2 093 000 $)
- 3770 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 389 000 $ (661 000 $ – 2 450 000 $)
- 3780 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 504 000 $ (691 000 $ – 2 674 000 $)
- 3795 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 387 000 $ (654 000 $ – 2 398 000 $)
- 3800 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 504 000 $ (691 000 $ – 2 674 000 $)
- 3805 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 386 000 $ (654 000 $ – 2 398 000 $)
- 3820 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 371 000 $ (661 000 $ – 2 437 000 $)
- 3821 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 503 000 $ (682 000 $ – 2 674 000 $)
- 3840 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 374 000 $ (691 000 $ – 2 678 000 $)
- 3841 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 503 000 $ (685 000 $ – 2 522 000 $)
- 3865 avenue Saint-Kevinplex1 181 000 $ (817 000 $ – 1 398 000 $)
- 3875 avenue Saint-Kevin, app. 2condo379 000 $ (266 000 $ – 525 000 $)
- 3875 avenue Saint-Kevin, app. 3condo409 000 $ (327 000 $ – 571 000 $)
- 3875 avenue Saint-Kevin, app. 4condo417 000 $ (341 000 $ – 610 000 $)
- 3875 avenue Saint-Kevin, app. 5condo417 000 $ (341 000 $ – 610 000 $)
- 3880 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 498 000 $ (688 000 $ – 2 840 000 $)
- 3920 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 503 000 $ (691 000 $ – 2 674 000 $)
- 3925 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 386 000 $ (662 000 $ – 2 381 000 $)
- 3950 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 521 000 $ (871 000 $ – 2 106 000 $)
- 3955 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 448 000 $ (469 000 $ – 1 650 000 $)
- 4050 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 503 000 $ (704 000 $ – 2 014 000 $)
- 4150 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 512 000 $ (691 000 $ – 2 655 000 $)
- 4175 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 493 000 $ (688 000 $ – 2 806 000 $)
- 4350 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 503 000 $ (692 000 $ – 1 988 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 1condo389 000 $ (303 000 $ – 541 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 10condo389 000 $ (303 000 $ – 563 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 11condo387 000 $ (303 000 $ – 565 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 12condo412 000 $ (317 000 $ – 593 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 14condo412 000 $ (317 000 $ – 593 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 15condo387 000 $ (303 000 $ – 565 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 2condo272 000 $ (204 000 $ – 385 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 3condo302 000 $ (229 000 $ – 463 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 4condo518 000 $ (417 000 $ – 632 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 5condo399 000 $ (307 000 $ – 564 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 6condo412 000 $ (323 000 $ – 600 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 7condo389 000 $ (303 000 $ – 563 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 8condo375 000 $ (262 000 $ – 523 000 $)
- 4355 avenue Saint-Kevin, app. 9condo427 000 $ (321 000 $ – 610 000 $)
- 4490 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 382 000 $ (652 000 $ – 2 314 000 $)
- 4525-4527 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 386 000 $ (645 000 $ – 2 289 000 $)
- 4530 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 507 000 $ (686 000 $ – 2 278 000 $)
- 4545 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 507 000 $ (692 000 $ – 1 969 000 $)
- 4555 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 367 000 $ (640 000 $ – 1 999 000 $)
- 4560 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 382 000 $ (679 000 $ – 2 914 000 $)
- 4570 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 845 000 $ (702 000 $ – 2 957 000 $)
- 4575 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 480 000 $ (687 000 $ – 2 865 000 $)
- 4590 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 510 000 $ (702 000 $ – 2 724 000 $)
- 4595 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 362 000 $ (535 000 $ – 1 902 000 $)
- 4605 avenue Saint-Kevinplex1 271 000 $ (855 000 $ – 1 383 000 $) · vendu 1 200 000 $ en 2025-05
- 4615 avenue Saint-Kevinplex1 095 000 $ (831 000 $ – 1 314 000 $)
- 4620 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 377 000 $ (647 000 $ – 2 448 000 $)
- 4635 avenue Saint-Kevinplex1 165 000 $ (847 000 $ – 1 378 000 $)
- 4645 avenue Saint-Kevinplex1 189 000 $ (844 000 $ – 1 397 000 $)
- 4650 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 390 000 $ (491 000 $ – 1 830 000 $)
- 4665 avenue Saint-Kevinplex1 084 000 $ (816 000 $ – 1 314 000 $)
- 4675 avenue Saint-Kevinplex1 169 000 $ (847 000 $ – 1 378 000 $)
- 4720 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 367 000 $ (646 000 $ – 2 514 000 $)
- 4725 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 370 000 $ (615 000 $ – 2 714 000 $)
- 4730 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 566 000 $ (846 000 $ – 2 103 000 $)
- 4735 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 649 000 $ (824 000 $ – 2 207 000 $)
- 4740 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 559 000 $ (844 000 $ – 2 182 000 $)
- 4745 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 447 000 $ (845 000 $ – 1 998 000 $)
- 4750 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 681 000 $ (782 000 $ – 2 319 000 $)
- 4755 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 566 000 $ (813 000 $ – 2 178 000 $)
- 4760 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 431 000 $ (849 000 $ – 1 869 000 $)
- 4765 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 604 000 $ (806 000 $ – 2 133 000 $)
- 4770 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 545 000 $ (865 000 $ – 1 938 000 $)
- 4775 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 552 000 $ (836 000 $ – 1 943 000 $)
- 4781-4795 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 367 000 $ (594 000 $ – 2 145 000 $)
- 4790 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 425 000 $ (818 000 $ – 1 850 000 $)
- 4803-4805 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 367 000 $ (588 000 $ – 2 468 000 $)
- 4804-4806 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 611 000 $ (705 000 $ – 2 221 000 $)
- 4825 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 692 000 $ (610 000 $ – 2 884 000 $)
- 4930 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 373 000 $ (593 000 $ – 2 183 000 $)
- 4950 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 371 000 $ (593 000 $ – 2 183 000 $)
- 4970 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 371 000 $ (593 000 $ – 2 183 000 $)
- 5000 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 359 000 $ (624 000 $ – 2 152 000 $)
- 5020 avenue Saint-Kevinimmeuble 6+ logements1 359 000 $ (593 000 $ – 2 189 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce