Accueil › Secteurs › Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce › boulevard Décarie
Valeur des propriétés — boulevard Décarie, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Le boulevard Décarie à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce compte 404 adresses résidentielles au rôle foncier (405 unités d'évaluation au total), numérotées du 952 au 6740, réparties en 241 condos, 88 immeubles de 6 logements et plus, 63 plex (2-5 logements) et 12 maisons. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 743 900 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
801 500 $valeur médiane estimée
308propriétés évaluées sur 404
5ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés du boulevard Décarie à 801 500 $, soit 8 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 952 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements2 950 000 $ vendu en 2026-07
- 974 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements2 950 000 $ vendu en 2026-07
- 2025-2031 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 574 000 $ (617 000 $ – 3 281 000 $)
- 2037-2045 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 574 000 $ (641 000 $ – 3 280 000 $)
- 2040 boulevard Décarie, app. 1condo384 000 $ (310 000 $ – 551 000 $)
- 2040 boulevard Décarie, app. 101condo416 000 $ (347 000 $ – 622 000 $)
- 2040 boulevard Décarie, app. 102condo417 000 $ (346 000 $ – 622 000 $)
- 2040 boulevard Décarie, app. 2condo384 000 $ (310 000 $ – 551 000 $)
- 2040 boulevard Décarie, app. 201condo429 000 $ (361 000 $ – 640 000 $)
- 2040 boulevard Décarie, app. 202condo429 000 $ (361 000 $ – 640 000 $)
- 2040 boulevard Décarie, app. 301condo463 000 $ (404 000 $ – 633 000 $)
- 2040 boulevard Décarie, app. 302condo465 000 $ (399 000 $ – 633 000 $)
- 2050 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 481 000 $ (665 000 $ – 2 744 000 $)
- 2053-2061 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 573 000 $ (626 000 $ – 3 281 000 $)
- 2058 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 507 000 $ (789 000 $ – 2 168 000 $)
- 2066 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 573 000 $ (787 000 $ – 2 250 000 $)
- 2071-2073 boulevard Décarieplex711 000 $ (586 000 $ – 841 000 $)
- 2074-2078 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 517 000 $ (785 000 $ – 2 096 000 $)
- 2084 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 889 000 $ (769 000 $ – 2 775 000 $)
- 2085 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 573 000 $ (592 000 $ – 3 237 000 $)
- 2090 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 513 000 $ (447 000 $ – 2 241 000 $)
- 2105 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 573 000 $ (626 000 $ – 3 271 000 $)
- 2125 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 573 000 $ (592 000 $ – 3 248 000 $)
- 2144 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 518 000 $ (665 000 $ – 2 740 000 $)
- 3415-3419 boulevard Décarieplex1 058 000 $ (719 000 $ – 1 371 000 $)
- 3420-3424 boulevard Décarieplex1 207 000 $ (727 000 $ – 1 805 000 $)
- 3421-3423 boulevard Décarieplex904 000 $ (696 000 $ – 1 241 000 $)
- 3430 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 495 000 $ (671 000 $ – 2 685 000 $)
- 3433 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 720 000 $ (676 000 $ – 2 293 000 $)
- 3435-3439 boulevard Décarieplex904 000 $ (690 000 $ – 1 200 000 $)
- 3436-3440 boulevard Décarieplex1 115 000 $ (776 000 $ – 1 510 000 $)
- 3441 boulevard Décarieplex896 000 $ (685 000 $ – 1 147 000 $)
- 3442 boulevard Décariecondo
- 3444 boulevard Décariecondo
- 3446 boulevard Décariecondo
- 3447-3451 boulevard Décarieplex903 000 $ (687 000 $ – 1 165 000 $)
- 3448-3450 boulevard Décarieplex902 000 $ (737 000 $ – 1 260 000 $)
- 3454-3456 boulevard Décarieplex887 000 $ (737 000 $ – 1 238 000 $)
- 3455-3457 boulevard Décarieplex1 069 000 $ (707 000 $ – 1 392 000 $)
- 3460-3462 boulevard Décarieplex1 107 000 $ (741 000 $ – 1 423 000 $)
- 3461-3463 boulevard Décarieplex712 000 $ (611 000 $ – 895 000 $)
- 3465-3467 boulevard Décarieplex740 000 $ (648 000 $ – 952 000 $)
- 3466-3468 boulevard Décarieplex1 150 000 $ (757 000 $ – 1 567 000 $)
- 3471-3473 boulevard Décarieplex783 000 $ (649 000 $ – 969 000 $)
- 3477-3479 boulevard Décarieplex1 082 000 $ (707 000 $ – 1 370 000 $)
- 3481-3485 boulevard Décarieplex1 120 000 $ (709 000 $ – 1 394 000 $)
- 3487-3489 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 496 000 $ (789 000 $ – 2 145 000 $)
- 3493-3495 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 496 000 $ (803 000 $ – 2 061 000 $)
- 3501-3503 boulevard Décarieplex890 000 $ (719 000 $ – 1 219 000 $)
- 3505-3507 boulevard Décarieplex818 000 $ (686 000 $ – 1 131 000 $)
- 3515-3517 boulevard Décarieplex974 000 $ (738 000 $ – 1 335 000 $)
- 3521-3525 boulevard Décarieplex962 000 $ (712 000 $ – 1 297 000 $)
- 3527-3529 boulevard Décarieplex813 000 $ (689 000 $ – 1 145 000 $)
- 3533-3535 boulevard Décarieplex983 000 $ (702 000 $ – 1 329 000 $)
- 3539-3541 boulevard Décarieplex1 065 000 $ (724 000 $ – 1 391 000 $)
- 3545-3547 boulevard Décarieplex1 073 000 $ (724 000 $ – 1 391 000 $)
- 3551-3553 boulevard Décarieplex1 076 000 $ (710 000 $ – 1 410 000 $)
- 3559-3561 boulevard Décarieplex856 000 $ (698 000 $ – 1 130 000 $)
- 3565-3569 boulevard Décarieplex896 000 $ (695 000 $ – 1 210 000 $)
- 3571-3573 boulevard Décarieplex879 000 $ (683 000 $ – 1 182 000 $)
- 3577-3579 boulevard Décarieplex991 000 $ (725 000 $ – 1 335 000 $)
- 3581-3585 boulevard Décarieplex1 143 000 $ (727 000 $ – 1 539 000 $)
- 3589-3591 boulevard Décarieplex1 060 000 $ (724 000 $ – 1 392 000 $)
- 3593-3595 boulevard Décarieplex991 000 $ (725 000 $ – 1 323 000 $)
- 3599-3601 boulevard Décarieplex890 000 $ (696 000 $ – 1 204 000 $)
- 3603-3605 boulevard Décarieplex900 000 $ (696 000 $ – 1 204 000 $)
- 3611 boulevard Décarie, app. 100condo399 000 $ (317 000 $ – 583 000 $)
- 3611 boulevard Décarie, app. 101condo390 000 $ (319 000 $ – 614 000 $)
- 3611 boulevard Décarie, app. 102condo326 000 $ (270 000 $ – 517 000 $)
- 3611 boulevard Décarie, app. 200condo396 000 $ (326 000 $ – 616 000 $)
- 3611 boulevard Décarie, app. 201condo303 000 $ (257 000 $ – 503 000 $)
- 3611 boulevard Décarie, app. 300condo416 000 $ (347 000 $ – 619 000 $)
- 3611 boulevard Décarie, app. 301condo328 000 $ (258 000 $ – 514 000 $)
- 3614 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 415 000 $ (671 000 $ – 3 093 000 $)
- 3615 boulevard Décarie, app. 100condo386 000 $ (319 000 $ – 614 000 $)
- 3615 boulevard Décarie, app. 101condo303 000 $ (260 000 $ – 503 000 $)
- 3615 boulevard Décarie, app. 200condo390 000 $ (319 000 $ – 614 000 $)
- 3615 boulevard Décarie, app. 201condo309 000 $ (260 000 $ – 503 000 $)
- 3615 boulevard Décarie, app. 300condo434 000 $ (361 000 $ – 638 000 $)
- 3615 boulevard Décarie, app. 301condo327 000 $ (260 000 $ – 511 000 $)
- 3617 boulevard Décarie, app. 100condo320 000 $ (265 000 $ – 518 000 $)
- 3617 boulevard Décarie, app. 101condo376 000 $ (318 000 $ – 594 000 $)
- 3617 boulevard Décarie, app. 200condo312 000 $ (252 000 $ – 496 000 $)
- 3617 boulevard Décarie, app. 201condo380 000 $ (319 000 $ – 594 000 $)
- 3617 boulevard Décarie, app. 300condo295 000 $ (243 000 $ – 485 000 $)
- 3617 boulevard Décarie, app. 301condo415 000 $ (351 000 $ – 601 000 $)
- 3621 boulevard Décarie, app. 100condo303 000 $ (260 000 $ – 503 000 $)
- 3621 boulevard Décarie, app. 101condo389 000 $ (319 000 $ – 614 000 $)
- 3621 boulevard Décarie, app. 200condo338 000 $ (273 000 $ – 518 000 $)
- 3621 boulevard Décarie, app. 201condo396 000 $ (326 000 $ – 616 000 $)
- 3621 boulevard Décarie, app. 300condo347 000 $ (257 000 $ – 528 000 $)
- 3621 boulevard Décarie, app. 301condo403 000 $ (332 000 $ – 620 000 $)
- 3624 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 415 000 $ (637 000 $ – 3 109 000 $)
- 3627 boulevard Décarie, app. 100condo389 000 $ (319 000 $ – 614 000 $)
- 3627 boulevard Décarie, app. 101condo418 000 $ (353 000 $ – 619 000 $)
- 3627 boulevard Décarie, app. 102condo303 000 $ (260 000 $ – 503 000 $)
- 3627 boulevard Décarie, app. 200condo422 000 $ (353 000 $ – 619 000 $)
- 3627 boulevard Décarie, app. 201condo343 000 $ (259 000 $ – 528 000 $)
- 3627 boulevard Décarie, app. 300condo479 000 $ (407 000 $ – 648 000 $)
- 3627 boulevard Décarie, app. 301condo340 000 $ (259 000 $ – 528 000 $)
- 3636 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 406 000 $ (714 000 $ – 3 139 000 $)
- 3777 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 445 000 $ (693 000 $ – 2 632 000 $)
- 3784-3788 boulevard Décarieplex1 170 000 $ (827 000 $ – 1 579 000 $)
- 3790-3792 boulevard Décariemaison1 050 000 $ (838 000 $ – 1 430 000 $)
- 3797 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 469 000 $ (501 000 $ – 2 012 000 $)
- 3800 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 439 000 $ (760 000 $ – 2 700 000 $)
- 3814-3824 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 381 000 $ (742 000 $ – 3 307 000 $)
- 3825 boulevard Décarie, app. 103condo371 000 $ (308 000 $ – 545 000 $)
- 3825 boulevard Décarie, app. 104condo535 000 $ (484 000 $ – 646 000 $)
- 3825 boulevard Décarie, app. 203condo398 000 $ (330 000 $ – 585 000 $)
- 3825 boulevard Décarie, app. 204condo566 000 $ (510 000 $ – 697 000 $)
- 3825 boulevard Décarie, app. 303condo438 000 $ (368 000 $ – 578 000 $)
- 3825 boulevard Décarie, app. 304condo643 000 $ (573 000 $ – 762 000 $)
- 3825 boulevard Décarie, app. PH403condo427 000 $ (361 000 $ – 594 000 $)
- 3825 boulevard Décarie, app. PH404condo686 000 $ (618 000 $ – 788 000 $)
- 3826-3828 boulevard Décariemaison1 200 000 $ (912 000 $ – 1 625 000 $)
- 3835 boulevard Décarie, app. 101condo535 000 $ (484 000 $ – 646 000 $)
- 3835 boulevard Décarie, app. 102condo377 000 $ (308 000 $ – 545 000 $)
- 3835 boulevard Décarie, app. 201condo605 000 $ (540 000 $ – 711 000 $)
- 3835 boulevard Décarie, app. 202condo398 000 $ (330 000 $ – 585 000 $)
- 3835 boulevard Décarie, app. 301condo643 000 $ (573 000 $ – 762 000 $)
- 3835 boulevard Décarie, app. 302condo416 000 $ (337 000 $ – 593 000 $)
- 3835 boulevard Décarie, app. PH401condo675 000 $ (618 000 $ – 788 000 $)
- 3835 boulevard Décarie, app. PH402condo427 000 $ (361 000 $ – 594 000 $)
- 3845 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 456 000 $ (476 000 $ – 1 826 000 $)
- 3855-3859 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 449 000 $ (619 000 $ – 2 505 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 101condo519 000 $ (461 000 $ – 660 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 102condo436 000 $ (361 000 $ – 609 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 103condo399 000 $ (318 000 $ – 597 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 104condo404 000 $ (329 000 $ – 597 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 105condo355 000 $ (289 000 $ – 515 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 106condo301 000 $ (256 000 $ – 471 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 107condo274 000 $ (248 000 $ – 440 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 108condo274 000 $ (248 000 $ – 440 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 201condo492 000 $ (445 000 $ – 635 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 202condo442 000 $ (361 000 $ – 610 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 203condo588 000 $ (499 000 $ – 728 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 204condo553 000 $ (495 000 $ – 713 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 205condo333 000 $ (257 000 $ – 503 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 206condo347 000 $ (296 000 $ – 522 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 207condo323 000 $ (257 000 $ – 497 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 301condo804 000 $ (659 000 $ – 981 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 302condo813 000 $ (670 000 $ – 1 045 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 303condo553 000 $ (501 000 $ – 672 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 304condo527 000 $ (454 000 $ – 687 000 $)
- 3860 boulevard Décarie, app. 305condo376 000 $ (308 000 $ – 548 000 $)
- 4001-4013 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 443 000 $ (476 000 $ – 1 811 000 $)
- 4055 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 443 000 $ (476 000 $ – 1 811 000 $)
- 4061 boulevard Décariecondo
- 4062 boulevard Décariecondo
- 4063 boulevard Décariecondo
- 4064 boulevard Décariecondo
- 4065 boulevard Décariecondo
- 4066 boulevard Décariecondo
- 4067 boulevard Décariecondo
- 4068 boulevard Décariecondo
- 4069 boulevard Décariecondo
- 4070 boulevard Décariecondo
- 4071 boulevard Décariecondo
- 4072 boulevard Décariecondo
- 4074 boulevard Décariecondo
- 4076 boulevard Décariecondo
- 4077-4079 boulevard Décariemaison1 207 000 $ (917 000 $ – 1 661 000 $)
- 4078 boulevard Décariecondo
- 4080 boulevard Décariecondo
- 4082 boulevard Décariecondo
- 4083-4085 boulevard Décarieplex888 000 $ (765 000 $ – 1 143 000 $)
- 4084 boulevard Décariecondo
- 4086 boulevard Décariecondo
- 4087-4091 boulevard Décarieplex736 000 $ (680 000 $ – 952 000 $)
- 4088 boulevard Décariecondo
- 4090 boulevard Décariecondo
- 4092 boulevard Décariecondo
- 4093-4095 boulevard Décarieplex1 006 000 $ (780 000 $ – 1 300 000 $)
- 4094 boulevard Décariecondo
- 4096 boulevard Décariecondo
- 4097-4099 boulevard Décarieplex927 000 $ (773 000 $ – 1 218 000 $)
- 4098 boulevard Décariecondo
- 4100 boulevard Décariecondo
- 4101-4103 boulevard Décarieplex885 000 $ (755 000 $ – 1 177 000 $)
- 4102 boulevard Décariecondo
- 4104 boulevard Décariecondo
- 4105-4107 boulevard Décarieplex802 000 $ (715 000 $ – 973 000 $)
- 4106 boulevard Décariecondo
- 4108 boulevard Décariecondo
- 4109-4111 boulevard Décarieplex801 000 $ (698 000 $ – 974 000 $)
- 4110 boulevard Décariecondo
- 4112 boulevard Décariecondo
- 4114 boulevard Décariecondo
- 4116 boulevard Décariecondo
- 4118 boulevard Décariecondo · 2 unités
- 4119 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 508 000 $ (853 000 $ – 2 126 000 $)
- 4130-4134 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 432 000 $ (665 000 $ – 2 265 000 $)
- 4136 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 434 000 $ (673 000 $ – 2 265 000 $)
- 4139 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 448 000 $ (855 000 $ – 2 037 000 $)
- 4145 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 460 000 $ (838 000 $ – 2 037 000 $)
- 4157-4161 boulevard Décarieplex1 357 000 $ (807 000 $ – 2 207 000 $)
- 4163 boulevard Décariecondo
- 4165 boulevard Décariecondo
- 4167-4169 boulevard Décariemaison952 000 $ (734 000 $ – 1 280 000 $)
- 4170-4174 boulevard Décarieplex1 204 000 $ (812 000 $ – 1 655 000 $)
- 4171-4173 boulevard Décarieplex699 000 $ (579 000 $ – 825 000 $)
- 4176-4180 boulevard Décarieplex1 227 000 $ (847 000 $ – 1 613 000 $)
- 4179-4181 boulevard Décarieplex784 000 $ (673 000 $ – 949 000 $)
- 4183-4185 boulevard Décarieplex870 000 $ (755 000 $ – 1 140 000 $)
- 4186-4190 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 495 000 $ (707 000 $ – 3 002 000 $)
- 4189 boulevard Décarieplex805 000 $ (715 000 $ – 986 000 $)
- 4200-4204 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 496 000 $ (714 000 $ – 2 624 000 $)
- 4201-4203 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 478 000 $ (714 000 $ – 2 647 000 $)
- 4210-4220 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 558 000 $ (882 000 $ – 2 397 000 $)
- 4215-4217 boulevard Décarieplex865 000 $ (748 000 $ – 1 121 000 $)
- 4219-4221 boulevard Décariemaison812 000 $ (656 000 $ – 1 126 000 $)
- 4224-4228 boulevard Décarieplex1 090 000 $ vendu en 2026-08
- 4230-4234 boulevard Décarieplex1 090 000 $ vendu en 2026-08
- 4235-4241 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 474 000 $ (581 000 $ – 2 436 000 $)
- 4236-4240 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 528 000 $ (880 000 $ – 2 084 000 $)
- 4242-4246 boulevard Décarieplex1 512 000 $ (871 000 $ – 1 974 000 $)
- 4361 boulevard Décariecondo657 000 $ médiane de 15 unités (584 000 $ – 869 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 100condo499 000 $ (412 000 $ – 648 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 104condo584 000 $ (488 000 $ – 727 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 200condo585 000 $ (517 000 $ – 720 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 201condo692 000 $ (619 000 $ – 890 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 202condo803 000 $ (667 000 $ – 1 103 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 203condo657 000 $ (584 000 $ – 857 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 204condo614 000 $ (533 000 $ – 802 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 300condo606 000 $ (516 000 $ – 779 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 301condo647 000 $ (581 000 $ – 859 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 302condo825 000 $ (679 000 $ – 1 154 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 303condo648 000 $ (581 000 $ – 858 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 304condo899 000 $ (684 000 $ – 1 254 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 400condo1 340 000 $ (732 000 $ – 1 915 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 401condo752 000 $ (662 000 $ – 1 024 000 $)
- 4361 boulevard Décarie, app. 403condo709 000 $ (619 000 $ – 890 000 $)
- 4363 boulevard Décariecondo
- 4365 boulevard Décariecondo
- 4367 boulevard Décariecondo
- 4369 boulevard Décariecondo
- 4371 boulevard Décariecondo
- 4373 boulevard Décariecondo
- 4375 boulevard Décariecondo
- 4377 boulevard Décariecondo
- 4379 boulevard Décariecondo
- 4381 boulevard Décariecondo
- 4383 boulevard Décariecondo
- 4385 boulevard Décariecondo
- 4387 boulevard Décariecondo
- 4389 boulevard Décariecondo
- 4391 boulevard Décariecondo
- 4393 boulevard Décariecondo
- 4395 boulevard Décariecondo
- 4397 boulevard Décariecondo
- 4399 boulevard Décariecondo
- 4401 boulevard Décariecondo
- 4403 boulevard Décariecondo
- 4405 boulevard Décariecondo
- 4407 boulevard Décariecondo
- 4409 boulevard Décariecondo
- 4411 boulevard Décariecondo
- 4413 boulevard Décariecondo
- 4415 boulevard Décariecondo
- 4417 boulevard Décariecondo
- 4419 boulevard Décariecondo
- 4421 boulevard Décariecondo
- 4423 boulevard Décariecondo
- 4425 boulevard Décariecondo
- 4427 boulevard Décariecondo
- 4429 boulevard Décariecondo
- 4431 boulevard Décariecondo
- 4433 boulevard Décariecondo
- 4434 boulevard Décariemaison1 747 000 $ (1 022 000 $ – 2 723 000 $)
- 4435 boulevard Décariecondo
- 4437 boulevard Décariecondo
- 4439 boulevard Décariecondo
- 4441 boulevard Décariecondo
- 4443 boulevard Décariecondo
- 4445 boulevard Décariecondo
- 4447 boulevard Décariecondo
- 4449 boulevard Décariecondo
- 4451 boulevard Décariecondo
- 4453 boulevard Décariecondo
- 4455 boulevard Décariecondo
- 4457 boulevard Décariecondo
- 4495 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 347 000 $ (489 000 $ – 1 742 000 $)
- 4516 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 391 000 $ (679 000 $ – 2 227 000 $)
- 4530 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 391 000 $ (679 000 $ – 2 226 000 $)
- 4542-4546 boulevard Décarieplex1 279 000 $ (781 000 $ – 2 436 000 $)
- 4560 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 544 000 $ (530 000 $ – 1 804 000 $)
- 4586 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 413 000 $ (481 000 $ – 1 834 000 $)
- 4590 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 401 000 $ (514 000 $ – 1 934 000 $)
- 4594-4598 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 401 000 $ (687 000 $ – 2 204 000 $)
- 4602 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 401 000 $ (687 000 $ – 2 204 000 $)
- 4608 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 401 000 $ (687 000 $ – 2 204 000 $)
- 4614-4620 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 632 000 $ (705 000 $ – 3 073 000 $)
- 4630-4634 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 632 000 $ (705 000 $ – 3 073 000 $)
- 4658-4662 boulevard Décariemaison
- 4710 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 453 000 $ (482 000 $ – 1 789 000 $)
- 4800 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 449 000 $ (482 000 $ – 1 789 000 $)
- 4900-4902 boulevard Décarieplex702 000 $ (614 000 $ – 890 000 $)
- 4904-4906 boulevard Décariemaison710 000 $ (608 000 $ – 1 003 000 $)
- 4914 boulevard Décarie, app. 1condo
- 4914 boulevard Décarie, app. 2condo
- 4914 boulevard Décarie, app. 3condo
- 4914 boulevard Décarie, app. 4condo
- 4914 boulevard Décarie, app. 5condo
- 4914 boulevard Décarie, app. 6condo
- 4914 boulevard Décarie, app. 7plex
- 4960-4980 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 454 000 $ (751 000 $ – 2 859 000 $)
- 5018-5022 boulevard Décarieplex1 224 000 $ (816 000 $ – 1 835 000 $)
- 5136 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 382 000 $ (600 000 $ – 2 398 000 $)
- 5177-5193 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 580 000 $ (733 000 $ – 3 057 000 $)
- 5202-5210 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 355 000 $ (678 000 $ – 2 670 000 $)
- 5209-5219 boulevard Décarieimmeuble 6+ logements1 337 000 $ (473 000 $ – 2 183 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 101condo547 000 $ (484 000 $ – 662 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 102condo360 000 $ (302 000 $ – 530 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 104condo333 000 $ (265 000 $ – 497 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 201condo380 000 $ (312 000 $ – 568 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 202condo333 000 $ (265 000 $ – 496 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 203condo303 000 $ (264 000 $ – 493 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 204condo264 000 $ (247 000 $ – 431 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 205condo333 000 $ (266 000 $ – 484 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 206condo333 000 $ (265 000 $ – 498 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 207condo387 000 $ (324 000 $ – 583 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 208condo306 000 $ (262 000 $ – 462 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 209condo279 000 $ (252 000 $ – 444 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 210condo252 000 $ (226 000 $ – 427 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 211condo342 000 $ (265 000 $ – 499 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 212condo286 000 $ (263 000 $ – 459 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 213condo335 000 $ (265 000 $ – 493 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 301condo393 000 $ (323 000 $ – 580 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 302condo322 000 $ (265 000 $ – 497 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 303condo305 000 $ (263 000 $ – 493 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 304condo263 000 $ (247 000 $ – 431 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 305condo334 000 $ (266 000 $ – 484 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 306condo316 000 $ (265 000 $ – 495 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 307condo534 000 $ (484 000 $ – 656 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 308condo508 000 $ (451 000 $ – 624 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 309condo318 000 $ (266 000 $ – 493 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 310condo423 000 $ (355 000 $ – 587 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 311condo412 000 $ (332 000 $ – 577 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 312condo478 000 $ (399 000 $ – 586 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 401condo429 000 $ (358 000 $ – 593 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 402condo333 000 $ (265 000 $ – 497 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 403condo305 000 $ (263 000 $ – 493 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 404condo263 000 $ (247 000 $ – 431 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 405condo333 000 $ (265 000 $ – 496 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 406condo320 000 $ (265 000 $ – 493 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 407condo523 000 $ (475 000 $ – 631 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 502condo334 000 $ (266 000 $ – 484 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 503condo350 000 $ (288 000 $ – 514 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 504condo277 000 $ (250 000 $ – 444 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 505condo333 000 $ (265 000 $ – 493 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 506condo334 000 $ (266 000 $ – 484 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 507condo443 000 $ (368 000 $ – 559 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 510condo275 000 $ (253 000 $ – 443 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 511condo357 000 $ (301 000 $ – 532 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 512condo327 000 $ (261 000 $ – 478 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 513condo364 000 $ (302 000 $ – 537 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 601condo472 000 $ (409 000 $ – 570 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 602condo412 000 $ (349 000 $ – 581 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 603condo618 000 $ (562 000 $ – 739 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 604condo353 000 $ (288 000 $ – 516 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 605condo353 000 $ (302 000 $ – 515 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 606condo438 000 $ (365 000 $ – 579 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 609condo275 000 $ (251 000 $ – 460 000 $)
- 5227 boulevard Décarie, app. 610condo377 000 $ (305 000 $ – 546 000 $)
