Accueil › Secteurs › Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce › chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Valeur des propriétés, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce compte 163 adresses résidentielles au rôle foncier, numérotées du 2261 au 5295, réparties en 61 plex (2-5 logements), 49 immeubles de 6 logements et plus, 48 condos et 5 maisons. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 1 443 600 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
1 582 000 $valeur médiane estimée
163propriétés évaluées sur 163
5 octobre 2026dernière mise à jour
Au 5 octobre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés du chemin de la Côte-Sainte-Catherine à 1 582 000 $, soit 10 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 2261-2263 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 488 000 $ (1 390 000 $ – 1 620 000 $)
- 2271-2273 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 717 000 $ (1 660 000 $ – 1 930 000 $)
- 2281-2283 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 632 000 $ (1 550 000 $ – 1 840 000 $)
- 2291-2293 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 771 000 $ (1 771 000 $ – 1 900 000 $)
- 2301-2303 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 661 000 $ (1 600 000 $ – 2 030 000 $)
- 2305-2307 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 488 000 $ (1 320 000 $ – 1 740 000 $)
- 2319 chemin de la Côte-Sainte-Catherinemaison2 109 000 $ (1 560 000 $ – 2 510 000 $)
- 2327-2329 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 971 000 $ (1 890 000 $ – 2 350 000 $)
- 2340-2342 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex2 866 000 $ (2 866 000 $ – 3 080 000 $)
- 2350 chemin de la Côte-Sainte-Catherinemaison1 401 000 $ (1 070 000 $ – 1 630 000 $)
- 2354 chemin de la Côte-Sainte-Catherinemaison1 401 000 $ (1 070 000 $ – 1 630 000 $)
- 2480 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex2 220 000 $ (2 220 000 $ – 2 430 000 $)
- 2500-2502 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 241 000 $ (1 140 000 $ – 1 410 000 $)
- 2504-2506 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 292 000 $ (1 210 000 $ – 1 460 000 $)
- 2509-2513 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 599 000 $ (1 490 000 $ – 1 750 000 $)
- 2512-2514 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 518 000 $ (1 450 000 $ – 1 730 000 $)
- 2515 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo723 000 $ (600 000 $ – 820 000 $)
- 2516-2518 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 667 000 $ (1 440 000 $ – 1 840 000 $)
- 2517 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex915 000 $ (820 000 $ – 1 041 000 $)
- 2519-2521 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 467 000 $ (1 410 000 $ – 1 680 000 $)
- 2523 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo906 000 $ (740 000 $ – 1 060 000 $)
- 2525 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo914 000 $ (720 000 $ – 1 040 000 $)
- 2527-2531 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 786 000 $ (1 786 000 $ – 2 132 000 $)
- 2542-2544 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 531 000 $ (1 410 000 $ – 1 740 000 $)
- 2600-2602 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 435 000 $ (1 330 000 $ – 1 660 000 $)
- 2601-2605 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 455 000 $ (1 320 000 $ – 1 630 000 $)
- 2607-2611 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 627 000 $ (1 500 000 $ – 1 880 000 $)
- 2608 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo691 000 $ (540 000 $ – 770 000 $)
- 2610 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo852 000 $ (680 000 $ – 970 000 $)
- 2612 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo805 000 $ (660 000 $ – 860 000 $)
- 2614 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo859 000 $ (688 000 $ – 938 000 $)
- 2620-2622 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 640 000 $ (1 510 000 $ – 1 850 000 $)
- 2624-2626 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 388 000 $ (1 320 000 $ – 1 660 000 $)
- 2632-2634 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 482 000 $ (1 400 000 $ – 1 670 000 $)
- 2700 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 673 000 $ (1 600 000 $ – 2 040 000 $)
- 2702-2704 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 679 000 $ (1 540 000 $ – 1 870 000 $)
- 2712-2714 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 555 000 $ (1 420 000 $ – 1 750 000 $)
- 2716-2718 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 651 000 $ (1 420 000 $ – 1 860 000 $)
- 2724-2726 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 663 000 $ (1 570 000 $ – 2 000 000 $)
- 2730 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 636 000 $ (1 560 000 $ – 1 880 000 $)
- 2768-2770 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 518 000 $ (1 410 000 $ – 1 760 000 $)
- 2776-2778 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 388 000 $ (1 300 000 $ – 1 650 000 $)
- 2785-2787 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 279 000 $ (1 220 000 $ – 1 480 000 $)
- 2786-2788 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 295 000 $ (1 190 000 $ – 1 470 000 $)
- 2789-2791 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 235 000 $ (1 170 000 $ – 1 450 000 $)
- 2793-2795 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 238 000 $ (1 170 000 $ – 1 470 000 $)
- 2794-2796 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 335 000 $ (1 260 000 $ – 1 570 000 $)
- 2797-2799 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 532 000 $ (1 430 000 $ – 1 780 000 $)
- 2800-2802 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 496 000 $ (1 440 000 $ – 1 740 000 $)
- 2808-2810 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 642 000 $ (1 550 000 $ – 1 950 000 $)
- 2905-2907 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 222 000 $ (1 150 000 $ – 1 450 000 $)
- 2911-2915 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 237 000 $ (1 160 000 $ – 1 460 000 $)
- 2921-2923 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 278 000 $ (1 210 000 $ – 1 470 000 $)
- 2925 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo719 000 $ (610 000 $ – 800 000 $)
- 2927 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo1 135 000 $ (870 000 $ – 1 360 000 $)
- 2933-2935 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 681 000 $ (1 620 000 $ – 2 060 000 $)
- 2945 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 701 000 $ (1 701 000 $ – 1 950 000 $)
- 2953-2955 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 594 000 $ (1 520 000 $ – 1 870 000 $)
- 2965 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements8 878 000 $ (8 190 000 $ – 9 560 000 $)
- 2977 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo981 000 $ (820 000 $ – 1 230 000 $)
- 2979 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo823 000 $ (700 000 $ – 980 000 $)
- 2981 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo776 000 $ (660 000 $ – 850 000 $)
- 2983 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo906 000 $ (780 000 $ – 1 100 000 $)
- 3320 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements5 304 000 $ (5 304 000 $ – 5 680 000 $)
- 3333 chemin de la Côte-Sainte-Catherinemaison1 635 000 $ (1 180 000 $ – 2 410 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 1condo360 000 $ (283 000 $ – 410 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 10condo422 000 $ (331 000 $ – 479 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 11condo347 000 $ (273 000 $ – 395 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 12condo289 000 $ (228 000 $ – 329 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 14condo382 000 $ (300 000 $ – 434 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 15condo450 000 $ (354 000 $ – 512 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 16condo475 000 $ (373 000 $ – 540 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 17condo303 000 $ (238 000 $ – 345 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 2condo322 000 $ (253 000 $ – 366 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 3condo321 000 $ (252 000 $ – 364 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 4condo299 000 $ (234 000 $ – 340 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 5condo321 000 $ (252 000 $ – 365 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 6condo334 000 $ (263 000 $ – 381 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 7condo322 000 $ (253 000 $ – 367 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 8condo345 000 $ (272 000 $ – 393 000 $)
- 3340 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 9condo438 000 $ (344 000 $ – 498 000 $)
- 3350 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 203 000 $ (4 203 000 $ – 4 510 000 $)
- 3360 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 205 000 $ (4 205 000 $ – 4 510 000 $)
- 3405 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements6 764 000 $ (5 950 000 $ – 7 570 000 $)
- 3499-3501 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements13 317 000 $ (11 730 000 $ – 14 910 000 $)
- 3510 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 042 000 $ (3 730 000 $ – 4 360 000 $)
- 3530-3540 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 013 000 $ (3 700 000 $ – 4 320 000 $)
- 3535 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 704 000 $ (1 650 000 $ – 2 130 000 $)
- 3726 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 805 000 $ (3 640 000 $ – 4 100 000 $)
- 3734 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 805 000 $ (3 630 000 $ – 4 100 000 $)
- 3740 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 811 000 $ (3 510 000 $ – 4 110 000 $)
- 3750 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 342 000 $ (3 080 000 $ – 3 600 000 $)
- 3760 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 381 000 $ (3 290 000 $ – 3 640 000 $)
- 3770 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 370 000 $ (3 280 000 $ – 3 630 000 $)
- 3780 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 382 000 $ (3 120 000 $ – 3 640 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 1condo284 000 $ (250 000 $ – 351 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 10condo314 000 $ (276 000 $ – 389 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 11condo313 000 $ (275 000 $ – 387 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 12condo336 000 $ (296 000 $ – 416 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 14condo398 000 $ (350 000 $ – 492 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 15condo373 000 $ (328 000 $ – 462 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 16condo308 000 $ (271 000 $ – 382 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 17condo358 000 $ (314 000 $ – 442 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 18condo338 000 $ (297 000 $ – 418 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 2condo263 000 $ (231 000 $ – 325 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 3condo347 000 $ (305 000 $ – 429 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 4condo367 000 $ (323 000 $ – 455 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 5condo323 000 $ (285 000 $ – 401 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 6condo347 000 $ (305 000 $ – 429 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 7condo313 000 $ (276 000 $ – 388 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 8condo396 000 $ (349 000 $ – 491 000 $)
- 3790 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, app. 9condo382 000 $ (336 000 $ – 473 000 $)
- 3800 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 594 000 $ (3 470 000 $ – 3 880 000 $)
- 3820 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements5 285 000 $ (4 870 000 $ – 5 700 000 $)
- 3850 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 160 000 $ (3 050 000 $ – 3 410 000 $)
- 3980 chemin de la Côte-Sainte-Catherinemaison1 098 000 $ (880 000 $ – 1 300 000 $)
- 4000 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 342 000 $ (3 080 000 $ – 3 600 000 $)
- 4010 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 164 000 $ (2 960 000 $ – 3 410 000 $)
- 4050 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 366 000 $ (3 100 000 $ – 3 630 000 $)
- 4060 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 366 000 $ (3 150 000 $ – 3 630 000 $)
- 4080 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 439 000 $ (4 090 000 $ – 4 790 000 $)
- 4100 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 862 000 $ (4 480 000 $ – 5 240 000 $)
- 4120 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 862 000 $ (4 480 000 $ – 5 240 000 $)
- 4140 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 862 000 $ (4 540 000 $ – 5 240 000 $)
- 4643 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo878 000 $ (720 000 $ – 1 100 000 $)
- 4645 chemin de la Côte-Sainte-Catherinecondo746 000 $ (620 000 $ – 860 000 $)
- 4647-4649 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 131 000 $ (1 050 000 $ – 1 290 000 $)
- 4655-4657 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 224 000 $ (1 160 000 $ – 1 460 000 $)
- 4659-4661 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 056 000 $ (980 000 $ – 1 250 000 $)
- 4667-4669 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 017 000 $ (930 000 $ – 1 170 000 $)
- 4671-4675 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 010 000 $ (960 000 $ – 1 150 000 $)
- 4679-4681 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 003 000 $ (930 000 $ – 1 190 000 $)
- 4683-4685 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 105 000 $ (1 020 000 $ – 1 270 000 $)
- 4691-4693 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 032 000 $ (960 000 $ – 1 210 000 $)
- 4695-4697 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex986 000 $ (900 000 $ – 1 160 000 $)
- 4701-4705 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 332 000 $ (1 220 000 $ – 1 540 000 $)
- 4709-4711 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 114 000 $ (1 050 000 $ – 1 260 000 $)
- 4725-4727 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 314 000 $ (1 210 000 $ – 1 510 000 $)
- 4800 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 654 000 $ (4 654 000 $ – 4 990 000 $)
- 4820 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements7 187 000 $ (6 630 000 $ – 7 750 000 $)
- 4825 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements5 285 000 $ (4 870 000 $ – 5 700 000 $)
- 4830 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements5 073 000 $ (4 680 000 $ – 5 470 000 $)
- 4835 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 297 000 $ (3 960 000 $ – 4 630 000 $)
- 4845 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 805 000 $ (3 510 000 $ – 4 100 000 $)
- 4855 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 805 000 $ (3 510 000 $ – 4 100 000 $)
- 4865 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements5 496 000 $ (5 310 000 $ – 5 920 000 $)
- 4885 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 382 000 $ (3 120 000 $ – 3 640 000 $)
- 4895 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 382 000 $ (3 120 000 $ – 3 640 000 $)
- 4915 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements5 285 000 $ (4 870 000 $ – 5 700 000 $)
- 4955 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 171 000 $ (3 100 000 $ – 3 420 000 $)
- 4965 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 163 000 $ (2 920 000 $ – 3 410 000 $)
- 4975-4977 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex1 008 000 $ (920 000 $ – 1 160 000 $)
- 4979-4981 chemin de la Côte-Sainte-Catherineplex941 000 $ (850 000 $ – 1 110 000 $)
- 4995 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 650 000 $ (4 290 000 $ – 5 010 000 $)
- 5005 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 650 000 $ (4 310 000 $ – 5 010 000 $)
- 5025 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements7 187 000 $ (6 930 000 $ – 7 750 000 $)
- 5200 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 382 000 $ (3 120 000 $ – 3 640 000 $)
- 5215 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements6 130 000 $ (5 660 000 $ – 6 600 000 $)
- 5230-5240 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements5 073 000 $ (4 680 000 $ – 5 470 000 $)
- 5235-5245 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements4 116 000 $ (3 790 000 $ – 4 440 000 $)
- 5250-5262 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements3 171 000 $ (2 920 000 $ – 3 420 000 $)
- 5265 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements6 130 000 $ (5 660 000 $ – 6 600 000 $)
- 5295 chemin de la Côte-Sainte-Catherineimmeuble 6+ logements9 090 000 $ (8 000 000 $ – 10 170 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce