Accueil › Secteurs › Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce › rue Paré
Valeur des propriétés — rue Paré, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
La rue Paré à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce compte 308 adresses résidentielles au rôle foncier (312 unités d'évaluation au total), numérotées du 5025 au 5077, réparties en 308 condos. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 400 750 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
424 000 $valeur médiane estimée
308propriétés évaluées sur 308
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Paré à 424 000 $, soit 6 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 5025 rue Parécondo · 3 unités422 000 $ médiane de 150 unités (358 000 $ – 524 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 103condo447 000 $ (356 000 $ – 611 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 104condo328 000 $ (269 000 $ – 504 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 105condo332 000 $ (273 000 $ – 513 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 106condo452 000 $ (379 000 $ – 642 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 107condo443 000 $ (351 000 $ – 621 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 108condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 109condo306 000 $ (263 000 $ – 467 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 110condo417 000 $ (331 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 111condo354 000 $ (260 000 $ – 510 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 112condo383 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 113condo383 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 114condo417 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 115condo383 000 $ (314 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 116condo417 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 117condo383 000 $ (314 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 118condo431 000 $ (355 000 $ – 632 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 119condo474 000 $ (399 000 $ – 641 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 201condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 202condo421 000 $ (326 000 $ – 592 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 203condo380 000 $ (306 000 $ – 537 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 204condo367 000 $ (267 000 $ – 513 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 205condo335 000 $ (269 000 $ – 504 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 206condo473 000 $ (404 000 $ – 644 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 207condo473 000 $ (396 000 $ – 641 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 208condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 209condo310 000 $ (265 000 $ – 467 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 210condo383 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 211condo310 000 $ (265 000 $ – 467 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 212condo413 000 $ (336 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 213condo383 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 214condo383 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 215condo418 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 216condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 217condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 218condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 219condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 301condo508 000 $ (452 000 $ – 666 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 302condo422 000 $ (331 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 303condo387 000 $ (306 000 $ – 538 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 304condo345 000 $ (267 000 $ – 504 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 305condo370 000 $ (267 000 $ – 519 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 306condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 307condo510 000 $ (443 000 $ – 653 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 308condo451 000 $ (366 000 $ – 636 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 309condo321 000 $ (265 000 $ – 484 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 310condo422 000 $ (330 000 $ – 618 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 311condo329 000 $ (272 000 $ – 499 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 312condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 313condo382 000 $ (293 000 $ – 528 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 314condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 315condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 316condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 317condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 318condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 319condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 401condo473 000 $ (404 000 $ – 651 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 402condo422 000 $ (331 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 403condo359 000 $ (267 000 $ – 514 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 404condo370 000 $ (292 000 $ – 526 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 405condo345 000 $ (267 000 $ – 510 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 406condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 407condo508 000 $ (443 000 $ – 653 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 408condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 409condo354 000 $ (267 000 $ – 510 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 410condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 411condo328 000 $ (266 000 $ – 504 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 412condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 413condo422 000 $ (331 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 414condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 415condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 416condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 417condo422 000 $ (344 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 418condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 419condo473 000 $ (404 000 $ – 651 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 501condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 502condo422 000 $ (331 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 503condo387 000 $ (305 000 $ – 559 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 504condo378 000 $ (292 000 $ – 526 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 505condo378 000 $ (292 000 $ – 526 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 506condo480 000 $ (404 000 $ – 648 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 507condo480 000 $ (396 000 $ – 634 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 508condo451 000 $ (366 000 $ – 636 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 509condo365 000 $ (267 000 $ – 513 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 510condo422 000 $ (331 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 511condo323 000 $ (266 000 $ – 504 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 512condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 513condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 514condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 515condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 516condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 517condo425 000 $ (344 000 $ – 626 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 518condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 519condo473 000 $ (404 000 $ – 651 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 601condo510 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 602condo422 000 $ (331 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 603condo361 000 $ (268 000 $ – 512 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 604condo380 000 $ (292 000 $ – 527 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 605condo359 000 $ (268 000 $ – 501 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 606condo524 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 607condo480 000 $ (396 000 $ – 634 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 608condo380 000 $ (305 000 $ – 537 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 609condo335 000 $ (267 000 $ – 504 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 610condo422 000 $ (330 000 $ – 618 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 611condo367 000 $ (267 000 $ – 513 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 612condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 613condo422 000 $ (330 000 $ – 618 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 614condo391 000 $ (306 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 615condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 616condo422 000 $ (335 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 617condo391 000 $ (314 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 618condo524 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 619condo473 000 $ (404 000 $ – 651 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 701condo712 000 $ (600 000 $ – 838 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 702condo533 000 $ (446 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 703condo453 000 $ (360 000 $ – 612 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 704condo430 000 $ (330 000 $ – 616 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 705condo461 000 $ (361 000 $ – 605 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 706condo570 000 $ (496 000 $ – 689 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 707condo592 000 $ (485 000 $ – 723 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 708condo466 000 $ (366 000 $ – 627 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 709condo386 000 $ (308 000 $ – 558 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 710condo465 000 $ (377 000 $ – 627 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 711condo405 000 $ (318 000 $ – 591 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 712condo525 000 $ (452 000 $ – 660 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 713condo465 000 $ (377 000 $ – 627 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 714condo489 000 $ (427 000 $ – 638 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 715condo491 000 $ (427 000 $ – 638 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 716condo470 000 $ (382 000 $ – 620 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 717condo525 000 $ (443 000 $ – 662 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 718condo564 000 $ (478 000 $ – 697 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 719condo564 000 $ (478 000 $ – 697 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 801condo629 000 $ (544 000 $ – 787 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 802condo512 000 $ (422 000 $ – 650 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 803condo473 000 $ (398 000 $ – 622 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 804condo376 000 $ (291 000 $ – 526 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 805condo437 000 $ (351 000 $ – 620 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 806condo595 000 $ (505 000 $ – 740 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 807condo592 000 $ (485 000 $ – 723 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 808condo503 000 $ (427 000 $ – 637 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 809condo365 000 $ (267 000 $ – 527 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 810condo489 000 $ (377 000 $ – 619 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 811condo409 000 $ (321 000 $ – 608 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 812condo466 000 $ (377 000 $ – 627 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 813condo466 000 $ (372 000 $ – 627 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 814condo518 000 $ (432 000 $ – 654 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 815condo466 000 $ (377 000 $ – 627 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 816condo532 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 817condo532 000 $ (452 000 $ – 667 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 818condo564 000 $ (478 000 $ – 697 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 819condo564 000 $ (478 000 $ – 697 000 $)
- 5077 rue Parécondo · 3 unités450 000 $ médiane de 156 unités (316 000 $ – 534 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 100condo320 000 $ (259 000 $ – 488 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 101condo515 000 $ (449 000 $ – 635 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 102condo411 000 $ (326 000 $ – 586 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 103condo489 000 $ (396 000 $ – 603 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 105condo465 000 $ (382 000 $ – 618 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 106condo445 000 $ (351 000 $ – 611 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 107condo438 000 $ (338 000 $ – 625 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 108condo411 000 $ (326 000 $ – 586 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 109condo465 000 $ (377 000 $ – 618 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 110condo309 000 $ (257 000 $ – 466 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 111condo465 000 $ (382 000 $ – 618 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 112condo408 000 $ (326 000 $ – 586 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 113condo460 000 $ (361 000 $ – 618 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 115condo456 000 $ (362 000 $ – 613 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 116condo437 000 $ (351 000 $ – 611 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 125condo659 000 $ (561 000 $ – 784 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 200condo352 000 $ (261 000 $ – 503 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 201condo527 000 $ (455 000 $ – 644 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 202condo418 000 $ (326 000 $ – 599 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 203condo465 000 $ (382 000 $ – 618 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 205condo451 000 $ (367 000 $ – 629 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 206condo453 000 $ (356 000 $ – 594 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 207condo481 000 $ (383 000 $ – 607 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 208condo422 000 $ (327 000 $ – 599 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 209condo476 000 $ (377 000 $ – 607 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 210condo365 000 $ (261 000 $ – 515 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 211condo476 000 $ (377 000 $ – 607 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 212condo534 000 $ (458 000 $ – 645 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 213condo476 000 $ (377 000 $ – 607 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 215condo453 000 $ (356 000 $ – 594 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 216condo477 000 $ (381 000 $ – 580 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 300condo467 000 $ (396 000 $ – 625 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 301condo618 000 $ (496 000 $ – 716 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 302condo473 000 $ (405 000 $ – 634 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 303condo310 000 $ (257 000 $ – 471 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 304condo320 000 $ (260 000 $ – 487 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 305condo451 000 $ (376 000 $ – 636 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 306condo320 000 $ (260 000 $ – 487 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 307condo466 000 $ (392 000 $ – 613 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 308condo320 000 $ (259 000 $ – 485 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 309condo486 000 $ (392 000 $ – 613 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 310condo362 000 $ (261 000 $ – 512 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 311condo482 000 $ (392 000 $ – 613 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 312condo362 000 $ (261 000 $ – 512 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 313condo462 000 $ (377 000 $ – 598 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 314condo362 000 $ (261 000 $ – 512 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 315condo450 000 $ (362 000 $ – 611 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 316condo314 000 $ (256 000 $ – 482 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 317condo294 000 $ (248 000 $ – 464 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 318condo490 000 $ (439 000 $ – 610 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 319condo436 000 $ (333 000 $ – 608 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 400condo468 000 $ (379 000 $ – 627 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 401Acondo362 000 $ (261 000 $ – 515 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 401Bcondo267 000 $ (226 000 $ – 444 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 402condo530 000 $ (453 000 $ – 633 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 403condo356 000 $ (261 000 $ – 513 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 404condo362 000 $ (261 000 $ – 512 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 405condo467 000 $ (387 000 $ – 625 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 406condo362 000 $ (261 000 $ – 512 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 407condo467 000 $ (387 000 $ – 625 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 408condo340 000 $ (260 000 $ – 511 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 409condo467 000 $ (387 000 $ – 625 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 410condo362 000 $ (261 000 $ – 512 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 411condo490 000 $ (392 000 $ – 610 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 412condo323 000 $ (260 000 $ – 487 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 413condo427 000 $ (338 000 $ – 612 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 414condo362 000 $ (261 000 $ – 518 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 415condo459 000 $ (370 000 $ – 594 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 416condo270 000 $ (240 000 $ – 401 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 417condo270 000 $ (239 000 $ – 420 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 418condo489 000 $ (439 000 $ – 610 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 419condo424 000 $ (332 000 $ – 604 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 500condo510 000 $ (442 000 $ – 626 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 501Acondo362 000 $ (261 000 $ – 515 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 501Bcondo276 000 $ (226 000 $ – 444 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 502condo549 000 $ (458 000 $ – 655 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 503condo305 000 $ (257 000 $ – 469 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 504condo328 000 $ (262 000 $ – 504 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 505condo492 000 $ (438 000 $ – 626 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 506condo328 000 $ (262 000 $ – 504 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 507condo482 000 $ (392 000 $ – 613 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 508condo333 000 $ (262 000 $ – 504 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 509condo510 000 $ (438 000 $ – 624 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 510condo362 000 $ (261 000 $ – 512 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 511condo499 000 $ (438 000 $ – 626 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 512condo333 000 $ (262 000 $ – 504 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 513condo479 000 $ (377 000 $ – 583 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 514condo362 000 $ (261 000 $ – 518 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 515condo471 000 $ (372 000 $ – 583 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 516condo319 000 $ (259 000 $ – 485 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 517condo270 000 $ (239 000 $ – 421 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 518condo504 000 $ (438 000 $ – 626 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 519condo424 000 $ (332 000 $ – 604 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 600condo527 000 $ (468 000 $ – 650 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 601Acondo362 000 $ (261 000 $ – 529 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 601Bcondo252 000 $ (230 000 $ – 391 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 602condo549 000 $ (458 000 $ – 655 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 603condo365 000 $ (261 000 $ – 515 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 604condo368 000 $ (285 000 $ – 526 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 605condo526 000 $ (464 000 $ – 648 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 606condo340 000 $ (260 000 $ – 511 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 607condo526 000 $ (464 000 $ – 648 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 608condo368 000 $ (285 000 $ – 525 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 609condo526 000 $ (464 000 $ – 648 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 610condo368 000 $ (285 000 $ – 525 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 611condo525 000 $ (444 000 $ – 642 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 612condo368 000 $ (285 000 $ – 526 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 613condo483 000 $ (415 000 $ – 594 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 614condo351 000 $ (260 000 $ – 511 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 615condo459 000 $ (370 000 $ – 594 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 616condo291 000 $ (234 000 $ – 464 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 617condo270 000 $ (240 000 $ – 403 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 618condo499 000 $ (438 000 $ – 626 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 619condo394 000 $ (310 000 $ – 558 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 700condo527 000 $ (456 000 $ – 641 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 701Acondo362 000 $ (261 000 $ – 521 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 701Bcondo255 000 $ (231 000 $ – 391 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 702condo549 000 $ (479 000 $ – 668 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 703condo365 000 $ (261 000 $ – 515 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 704condo376 000 $ (297 000 $ – 554 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 705condo526 000 $ (464 000 $ – 654 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 706condo376 000 $ (297 000 $ – 554 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 707condo533 000 $ (464 000 $ – 654 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 708condo376 000 $ (297 000 $ – 554 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 709condo558 000 $ (480 000 $ – 694 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 710condo354 000 $ (261 000 $ – 509 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 711condo532 000 $ (464 000 $ – 654 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 712condo376 000 $ (297 000 $ – 554 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 713condo502 000 $ (420 000 $ – 604 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 714condo376 000 $ (297 000 $ – 554 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 715condo492 000 $ (409 000 $ – 593 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 716condo291 000 $ (248 000 $ – 464 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 717condo282 000 $ (234 000 $ – 464 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 718condo508 000 $ (438 000 $ – 624 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 719condo437 000 $ (340 000 $ – 609 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 800condo527 000 $ (455 000 $ – 644 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 801condo706 000 $ (563 000 $ – 794 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 802condo529 000 $ (452 000 $ – 637 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 804condo418 000 $ (326 000 $ – 599 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 805condo761 000 $ (614 000 $ – 915 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 806condo736 000 $ (628 000 $ – 918 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 807condo550 000 $ (470 000 $ – 654 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 808condo638 000 $ (557 000 $ – 776 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 809condo550 000 $ (470 000 $ – 654 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 810condo489 000 $ (396 000 $ – 603 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 811condo362 000 $ (261 000 $ – 518 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 812condo453 000 $ (360 000 $ – 594 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 813condo636 000 $ (524 000 $ – 732 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 814condo418 000 $ (326 000 $ – 599 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 815condo511 000 $ (439 000 $ – 615 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 816condo347 000 $ (260 000 $ – 500 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 817condo347 000 $ (259 000 $ – 509 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 818condo532 000 $ (464 000 $ – 654 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 819condo445 000 $ (351 000 $ – 611 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 820condo684 000 $ (575 000 $ – 804 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 822condo702 000 $ (623 000 $ – 904 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce