Accueil › Secteurs › Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce › rue Paré
Valeur des propriétés, rue Paré, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
La rue Paré à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce compte 308 adresses résidentielles au rôle foncier (312 unités d'évaluation au total), numérotées du 5025 au 5077, réparties en 308 condos. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 400 750 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
424 000 $valeur médiane estimée
308propriétés évaluées sur 308
5 octobre 2026dernière mise à jour
Au 5 octobre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Paré à 424 000 $, soit 6 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 5025 rue Parécondo · 3 unités459 000 $ médiane de 153 unités (298 000 $ – 688 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 103condo418 000 $ (366 000 $ – 505 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 104condo313 000 $ (274 000 $ – 378 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 105condo351 000 $ (307 000 $ – 424 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 106condo447 000 $ (392 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 107condo410 000 $ (359 000 $ – 495 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 108condo459 000 $ (402 000 $ – 554 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 109condo298 000 $ (261 000 $ – 359 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 110condo406 000 $ (356 000 $ – 491 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 111condo312 000 $ (274 000 $ – 378 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 112condo383 000 $ (335 000 $ – 463 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 113condo381 000 $ (334 000 $ – 461 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 114condo408 000 $ (358 000 $ – 493 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 115condo383 000 $ (335 000 $ – 463 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 116condo408 000 $ (358 000 $ – 493 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 117condo383 000 $ (335 000 $ – 463 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 118condo453 000 $ (398 000 $ – 548 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 119condo464 000 $ (408 000 $ – 561 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 201condo518 000 $ (455 000 $ – 626 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 202condo459 000 $ (402 000 $ – 554 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 203condo360 000 $ (316 000 $ – 436 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 204condo341 000 $ (299 000 $ – 412 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 205condo316 000 $ (277 000 $ – 381 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 206condo478 000 $ (420 000 $ – 578 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 207condo471 000 $ (413 000 $ – 569 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 208condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 209condo329 000 $ (312 000 $ – 346 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 210condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 211condo327 000 $ (287 000 $ – 394 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 212condo403 000 $ (354 000 $ – 487 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 213condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 214condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 215condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 216condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 217condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 218condo518 000 $ (455 000 $ – 626 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 219condo523 000 $ (459 000 $ – 633 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 301condo523 000 $ (458 000 $ – 631 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 302condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 303condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 304condo323 000 $ (284 000 $ – 391 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 305condo349 000 $ (305 000 $ – 422 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 306condo523 000 $ (459 000 $ – 633 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 307condo500 000 $ (439 000 $ – 605 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 308condo435 000 $ (382 000 $ – 526 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 309condo303 000 $ (265 000 $ – 365 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 310condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 311condo349 000 $ (306 000 $ – 421 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 312condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 313condo377 000 $ (331 000 $ – 457 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 314condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 315condo459 000 $ (402 000 $ – 554 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 316condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 317condo461 000 $ (437 000 $ – 485 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 318condo518 000 $ (455 000 $ – 626 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 319condo523 000 $ (459 000 $ – 633 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 401condo495 000 $ (435 000 $ – 599 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 402condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 403condo341 000 $ (299 000 $ – 411 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 404condo356 000 $ (312 000 $ – 430 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 405condo326 000 $ (287 000 $ – 395 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 406condo523 000 $ (459 000 $ – 633 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 407condo500 000 $ (439 000 $ – 605 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 408condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 409condo320 000 $ (281 000 $ – 387 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 410condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 411condo312 000 $ (274 000 $ – 377 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 412condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 413condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 414condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 415condo392 000 $ (344 000 $ – 474 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 416condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 417condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 418condo516 000 $ (453 000 $ – 624 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 419condo493 000 $ (433 000 $ – 596 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 501condo529 000 $ (464 000 $ – 639 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 502condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 503condo369 000 $ (324 000 $ – 446 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 504condo356 000 $ (312 000 $ – 429 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 505condo356 000 $ (312 000 $ – 429 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 506condo498 000 $ (436 000 $ – 602 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 507condo476 000 $ (416 000 $ – 575 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 508condo437 000 $ (383 000 $ – 528 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 509condo334 000 $ (292 000 $ – 403 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 510condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 511condo310 000 $ (272 000 $ – 374 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 512condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 513condo393 000 $ (373 000 $ – 413 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 514condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 515condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 516condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 517condo418 000 $ (366 000 $ – 506 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 518condo518 000 $ (454 000 $ – 626 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 519condo493 000 $ (433 000 $ – 596 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 601condo528 000 $ (463 000 $ – 637 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 602condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 603condo329 000 $ (289 000 $ – 398 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 604condo354 000 $ (310 000 $ – 428 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 605condo329 000 $ (289 000 $ – 397 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 606condo527 000 $ (463 000 $ – 638 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 607condo476 000 $ (416 000 $ – 575 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 608condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 609condo316 000 $ (277 000 $ – 382 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 610condo459 000 $ (402 000 $ – 554 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 611condo338 000 $ (297 000 $ – 409 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 612condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 613condo459 000 $ (402 000 $ – 554 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 614condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 615condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 616condo459 000 $ (402 000 $ – 555 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 617condo392 000 $ (343 000 $ – 473 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 618condo522 000 $ (458 000 $ – 631 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 619condo493 000 $ (433 000 $ – 596 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 701condo688 000 $ (603 000 $ – 831 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 702condo521 000 $ (456 000 $ – 629 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 703condo426 000 $ (374 000 $ – 516 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 704condo403 000 $ (353 000 $ – 487 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 705condo443 000 $ (388 000 $ – 536 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 706condo563 000 $ (493 000 $ – 680 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 707condo564 000 $ (494 000 $ – 681 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 708condo444 000 $ (390 000 $ – 537 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 709condo346 000 $ (328 000 $ – 364 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 710condo454 000 $ (398 000 $ – 549 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 711condo381 000 $ (334 000 $ – 461 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 712condo512 000 $ (449 000 $ – 619 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 713condo457 000 $ (400 000 $ – 553 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 714condo484 000 $ (424 000 $ – 585 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 715condo486 000 $ (427 000 $ – 588 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 716condo460 000 $ (404 000 $ – 557 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 717condo508 000 $ (445 000 $ – 614 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 718condo556 000 $ (486 000 $ – 671 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 719condo566 000 $ (496 000 $ – 684 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 801condo616 000 $ (540 000 $ – 745 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 802condo512 000 $ (449 000 $ – 619 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 803condo462 000 $ (405 000 $ – 558 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 804condo357 000 $ (339 000 $ – 375 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 805condo405 000 $ (355 000 $ – 489 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 806condo584 000 $ (512 000 $ – 705 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 807condo564 000 $ (496 000 $ – 682 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 808condo460 000 $ (404 000 $ – 557 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 809condo356 000 $ (312 000 $ – 430 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 810condo444 000 $ (389 000 $ – 536 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 811condo385 000 $ (338 000 $ – 465 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 812condo449 000 $ (394 000 $ – 542 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 813condo447 000 $ (392 000 $ – 540 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 814condo503 000 $ (442 000 $ – 608 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 815condo450 000 $ (395 000 $ – 544 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 816condo529 000 $ (464 000 $ – 640 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 817condo529 000 $ (464 000 $ – 640 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 818condo560 000 $ (491 000 $ – 676 000 $)
- 5025 rue Paré, app. 819condo561 000 $ (492 000 $ – 677 000 $)
- 5077 rue Parécondo · 3 unités466 000 $ médiane de 156 unités (250 000 $ – 798 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 100condo341 000 $ (299 000 $ – 420 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 101condo553 000 $ (485 000 $ – 683 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 102condo441 000 $ (387 000 $ – 544 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 103condo518 000 $ (455 000 $ – 640 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 105condo496 000 $ (435 000 $ – 613 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 106condo455 000 $ (399 000 $ – 561 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 107condo475 000 $ (417 000 $ – 586 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 108condo440 000 $ (385 000 $ – 543 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 109condo489 000 $ (428 000 $ – 603 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 110condo321 000 $ (282 000 $ – 397 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 111condo496 000 $ (435 000 $ – 613 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 112condo432 000 $ (378 000 $ – 533 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 113condo482 000 $ (422 000 $ – 594 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 115condo473 000 $ (414 000 $ – 584 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 116condo454 000 $ (398 000 $ – 560 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 125condo699 000 $ (614 000 $ – 863 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 200condo359 000 $ (315 000 $ – 443 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 201condo565 000 $ (495 000 $ – 697 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 202condo449 000 $ (393 000 $ – 554 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 203condo496 000 $ (435 000 $ – 613 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 205condo430 000 $ (377 000 $ – 532 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 206condo470 000 $ (412 000 $ – 580 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 207condo507 000 $ (444 000 $ – 625 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 208condo450 000 $ (394 000 $ – 555 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 209condo503 000 $ (441 000 $ – 621 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 210condo393 000 $ (344 000 $ – 485 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 211condo505 000 $ (443 000 $ – 623 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 212condo568 000 $ (498 000 $ – 701 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 213condo504 000 $ (442 000 $ – 621 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 215condo462 000 $ (406 000 $ – 570 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 216condo503 000 $ (441 000 $ – 621 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 300condo505 000 $ (442 000 $ – 623 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 301condo646 000 $ (567 000 $ – 798 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 302condo520 000 $ (456 000 $ – 641 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 303condo337 000 $ (296 000 $ – 417 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 304condo341 000 $ (299 000 $ – 420 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 305condo484 000 $ (423 000 $ – 596 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 306condo342 000 $ (324 000 $ – 360 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 307condo507 000 $ (445 000 $ – 625 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 308condo341 000 $ (299 000 $ – 420 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 309condo466 000 $ (408 000 $ – 575 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 310condo393 000 $ (345 000 $ – 485 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 311condo510 000 $ (447 000 $ – 630 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 312condo393 000 $ (345 000 $ – 485 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 313condo492 000 $ (432 000 $ – 607 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 314condo393 000 $ (345 000 $ – 485 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 315condo467 000 $ (410 000 $ – 577 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 316condo322 000 $ (283 000 $ – 398 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 317condo307 000 $ (270 000 $ – 379 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 318condo527 000 $ (462 000 $ – 650 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 319condo463 000 $ (406 000 $ – 571 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 400condo498 000 $ (437 000 $ – 615 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 401Acondo393 000 $ (345 000 $ – 485 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 401Bcondo277 000 $ (242 000 $ – 341 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 402condo563 000 $ (493 000 $ – 694 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 403condo370 000 $ (324 000 $ – 456 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 404condo367 000 $ (348 000 $ – 386 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 405condo493 000 $ (432 000 $ – 609 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 406condo393 000 $ (346 000 $ – 486 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 407condo496 000 $ (435 000 $ – 612 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 408condo348 000 $ (306 000 $ – 429 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 409condo493 000 $ (432 000 $ – 609 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 410condo393 000 $ (344 000 $ – 484 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 411condo521 000 $ (456 000 $ – 642 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 412condo341 000 $ (298 000 $ – 420 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 413condo467 000 $ (409 000 $ – 575 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 414condo371 000 $ (326 000 $ – 458 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 415condo482 000 $ (422 000 $ – 594 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 416condo282 000 $ (247 000 $ – 348 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 417condo280 000 $ (245 000 $ – 345 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 418condo525 000 $ (460 000 $ – 648 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 419condo429 000 $ (407 000 $ – 451 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 500condo550 000 $ (481 000 $ – 678 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 501Acondo375 000 $ (329 000 $ – 463 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 501Bcondo302 000 $ (264 000 $ – 372 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 502condo575 000 $ (503 000 $ – 708 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 503condo331 000 $ (290 000 $ – 408 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 504condo343 000 $ (300 000 $ – 422 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 505condo534 000 $ (468 000 $ – 659 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 506condo343 000 $ (300 000 $ – 422 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 507condo512 000 $ (448 000 $ – 632 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 508condo345 000 $ (302 000 $ – 425 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 509condo544 000 $ (476 000 $ – 671 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 510condo370 000 $ (324 000 $ – 457 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 511condo535 000 $ (469 000 $ – 660 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 512condo344 000 $ (301 000 $ – 424 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 513condo503 000 $ (441 000 $ – 621 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 514condo373 000 $ (327 000 $ – 460 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 515condo502 000 $ (441 000 $ – 621 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 516condo341 000 $ (299 000 $ – 420 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 517condo285 000 $ (251 000 $ – 352 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 518condo536 000 $ (470 000 $ – 661 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 519condo457 000 $ (401 000 $ – 564 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 600condo568 000 $ (498 000 $ – 702 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 601Acondo380 000 $ (333 000 $ – 468 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 601Bcondo250 000 $ (220 000 $ – 309 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 602condo574 000 $ (503 000 $ – 708 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 603condo393 000 $ (344 000 $ – 485 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 604condo380 000 $ (333 000 $ – 469 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 605condo562 000 $ (492 000 $ – 693 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 606condo350 000 $ (307 000 $ – 432 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 607condo565 000 $ (496 000 $ – 697 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 608condo380 000 $ (333 000 $ – 468 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 609condo498 000 $ (473 000 $ – 523 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 610condo377 000 $ (330 000 $ – 465 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 611condo554 000 $ (485 000 $ – 683 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 612condo380 000 $ (333 000 $ – 469 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 613condo520 000 $ (456 000 $ – 641 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 614condo352 000 $ (309 000 $ – 435 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 615condo482 000 $ (423 000 $ – 595 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 616condo302 000 $ (265 000 $ – 373 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 617condo284 000 $ (248 000 $ – 349 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 618condo535 000 $ (469 000 $ – 660 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 619condo432 000 $ (378 000 $ – 532 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 700condo563 000 $ (494 000 $ – 695 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 701Acondo376 000 $ (330 000 $ – 465 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 701Bcondo261 000 $ (229 000 $ – 322 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 702condo583 000 $ (511 000 $ – 719 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 703condo395 000 $ (375 000 $ – 415 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 704condo392 000 $ (343 000 $ – 483 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 705condo568 000 $ (498 000 $ – 701 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 706condo392 000 $ (344 000 $ – 484 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 707condo581 000 $ (509 000 $ – 717 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 708condo391 000 $ (343 000 $ – 482 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 709condo599 000 $ (525 000 $ – 739 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 710condo362 000 $ (317 000 $ – 446 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 711condo571 000 $ (501 000 $ – 705 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 712condo390 000 $ (342 000 $ – 481 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 713condo538 000 $ (472 000 $ – 664 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 714condo392 000 $ (343 000 $ – 483 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 715condo530 000 $ (465 000 $ – 654 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 716condo302 000 $ (264 000 $ – 372 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 717condo299 000 $ (262 000 $ – 369 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 718condo540 000 $ (474 000 $ – 667 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 719condo453 000 $ (397 000 $ – 559 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 800condo564 000 $ (494 000 $ – 696 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 801condo723 000 $ (634 000 $ – 892 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 802condo567 000 $ (496 000 $ – 698 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 804condo448 000 $ (392 000 $ – 553 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 805condo798 000 $ (699 000 $ – 985 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 806condo788 000 $ (691 000 $ – 972 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 807condo586 000 $ (513 000 $ – 723 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 808condo690 000 $ (604 000 $ – 851 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 809condo585 000 $ (513 000 $ – 722 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 810condo515 000 $ (451 000 $ – 635 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 811condo374 000 $ (327 000 $ – 461 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 812condo470 000 $ (413 000 $ – 580 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 813condo682 000 $ (598 000 $ – 841 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 814condo447 000 $ (392 000 $ – 552 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 815condo512 000 $ (449 000 $ – 632 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 816condo345 000 $ (302 000 $ – 426 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 817condo341 000 $ (299 000 $ – 421 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 818condo576 000 $ (505 000 $ – 710 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 819condo459 000 $ (402 000 $ – 566 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 820condo724 000 $ (634 000 $ – 892 000 $)
- 5077 rue Paré, app. 822condo767 000 $ (671 000 $ – 945 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce