Accueil › Secteurs › LaSalle › boulevard LaSalle
Valeur des propriétés — boulevard LaSalle, LaSalle
Le boulevard LaSalle à LaSalle compte 595 adresses résidentielles au rôle foncier (639 unités d'évaluation au total), numérotées du 7485 au 99999, réparties en 304 condos, 153 maisons, 131 plex (2-5 logements) et 7 immeubles de 6 logements et plus. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 600 200 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
708 500 $valeur médiane estimée
572propriétés évaluées sur 595
14ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés du boulevard LaSalle à 708 500 $, soit 18 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 7485 boulevard LaSallemaison1 059 000 $ (644 000 $ – 1 481 000 $)
- 7491 boulevard LaSallemaison1 106 000 $ (664 000 $ – 1 491 000 $)
- 7497 boulevard LaSallemaison1 187 000 $ (711 000 $ – 1 708 000 $)
- 7505 boulevard LaSallemaison1 705 000 $ (892 000 $ – 2 592 000 $)
- 7523 boulevard LaSallemaison981 000 $ (630 000 $ – 1 369 000 $)
- 7525 boulevard LaSalleplex1 111 000 $ (740 000 $ – 1 489 000 $)
- 7527 boulevard LaSallemaison · 2 unités1 033 000 $ (674 000 $ – 1 298 000 $)
- 7529 boulevard LaSallemaison · 2 unités938 000 $ (635 000 $ – 1 181 000 $)
- 7533 boulevard LaSallemaison2 157 000 $ (977 000 $ – 2 989 000 $)
- 7535 boulevard LaSallemaison1 200 000 $ (749 000 $ – 1 610 000 $)
- 7537 boulevard LaSallemaison1 122 000 $ (713 000 $ – 1 497 000 $)
- 7539 boulevard LaSallemaison1 224 000 $ (748 000 $ – 1 638 000 $)
- 7541 boulevard LaSallemaison976 000 $ (626 000 $ – 1 317 000 $)
- 7551 boulevard LaSallemaison862 000 $ (580 000 $ – 1 185 000 $)
- 7555 boulevard LaSallemaison605 000 $ (525 000 $ – 773 000 $)
- 7559-7561 boulevard LaSalleplex842 000 $ (700 000 $ – 1 119 000 $)
- 7563 boulevard LaSalleplex867 000 $ (699 000 $ – 1 144 000 $)
- 7565 boulevard LaSalleplex750 000 $ (617 000 $ – 901 000 $)
- 7567-7569 boulevard LaSalleplex795 000 $ (670 000 $ – 1 133 000 $)
- 7571-7575 boulevard LaSalleplex886 000 $ (726 000 $ – 1 203 000 $)
- 7577-7581 boulevard LaSalleplex960 000 $ (745 000 $ – 1 333 000 $)
- 7583 boulevard LaSalleplex1 043 000 $ (796 000 $ – 1 304 000 $)
- 7585 boulevard LaSalleplex1 108 000 $ (810 000 $ – 1 386 000 $)
- 7587-7589 boulevard LaSallemaison1 248 000 $ (757 000 $ – 1 806 000 $)
- 7591-7593 boulevard LaSalleplex1 056 000 $ (767 000 $ – 1 399 000 $)
- 7603 boulevard LaSallemaison801 000 $ (571 000 $ – 1 159 000 $)
- 7607 boulevard LaSallecondo · 3 unités
- 7609 boulevard LaSallecondo · 3 unités
- 7611 boulevard LaSallecondo
- 7613 boulevard LaSallecondo · 2 unités
- 7615 boulevard LaSallecondo
- 7617 boulevard LaSallecondo · 2 unités
- 7619 boulevard LaSallecondo
- 7621 boulevard LaSallemaison709 000 $ (557 000 $ – 997 000 $)
- 7623-7629 boulevard LaSalleplex827 000 $ (672 000 $ – 1 015 000 $)
- 7633 boulevard LaSalleplex858 000 $ (724 000 $ – 1 185 000 $)
- 7635-7639 boulevard LaSalleplex1 877 000 $ (948 000 $ – 3 737 000 $)
- 7645 boulevard LaSallemaison616 000 $ (526 000 $ – 875 000 $)
- 7649-7651 boulevard LaSalleplex996 000 $ (764 000 $ – 1 375 000 $)
- 7655 boulevard LaSallemaison756 000 $ (550 000 $ – 1 121 000 $)
- 7661 boulevard LaSallecondo · 2 unités
- 7663 boulevard LaSallecondo
- 7665 boulevard LaSallecondo
- 7667 boulevard LaSalleplex1 040 000 $ (747 000 $ – 1 420 000 $)
- 7675-7677 boulevard LaSalleplex759 000 $ (668 000 $ – 993 000 $) · vendu 680 000 $ en 2025-05
- 7679-7681 boulevard LaSalleplex790 000 $ (681 000 $ – 1 013 000 $)
- 7683 boulevard LaSallecondo · 3 unités
- 7685 boulevard LaSallecondo · 3 unités
- 7687 boulevard LaSallecondo · 2 unités
- 7689 boulevard LaSallecondo
- 7691 boulevard LaSalleplex938 000 $ (749 000 $ – 1 225 000 $)
- 7693-7695 boulevard LaSalleplex826 000 $ (698 000 $ – 1 101 000 $)
- 7697-7699 boulevard LaSalleplex775 000 $ (670 000 $ – 997 000 $)
- 7701-7705 boulevard LaSalleplex994 000 $ (778 000 $ – 1 387 000 $)
- 7709-7711 boulevard LaSalleplex1 177 000 $ (811 000 $ – 1 610 000 $)
- 7713 boulevard LaSallemaison697 000 $ (562 000 $ – 996 000 $)
- 7719 boulevard LaSallecondo
- 7721 boulevard LaSallecondo
- 7777-7779 boulevard LaSalleimmeuble 6+ logements3 152 000 $ (620 000 $ – 3 152 000 $)
- 7807 boulevard LaSallemaison1 087 000 $ (689 000 $ – 1 424 000 $)
- 7813 boulevard LaSallemaison1 250 000 $ vendu en 2026-01
- 7819 boulevard LaSallemaison1 105 000 $ (708 000 $ – 1 428 000 $)
- 7823 boulevard LaSallemaison1 101 000 $ (708 000 $ – 1 428 000 $)
- 7829 boulevard LaSallemaison1 100 000 $ (693 000 $ – 1 426 000 $)
- 7837 boulevard LaSallemaison1 266 000 $ (767 000 $ – 1 723 000 $)
- 7845 boulevard LaSallemaison1 026 000 $ (638 000 $ – 1 411 000 $)
- 7853 boulevard LaSallemaison1 123 000 $ (693 000 $ – 1 428 000 $)
- 7861 boulevard LaSallemaison1 209 000 $ (732 000 $ – 1 597 000 $)
- 7869 boulevard LaSallemaison1 094 000 $ (691 000 $ – 1 424 000 $)
- 7877 boulevard LaSallemaison1 222 000 $ (742 000 $ – 1 585 000 $)
- 7885 boulevard LaSallemaison1 006 000 $ (630 000 $ – 1 327 000 $)
- 7893 boulevard LaSallemaison1 490 000 $ (876 000 $ – 1 856 000 $)
- 7901 boulevard LaSallemaison1 098 000 $ (682 000 $ – 1 423 000 $)
- 7909 boulevard LaSallemaison1 071 000 $ (683 000 $ – 1 404 000 $)
- 7917 boulevard LaSallemaison1 100 000 $ (683 000 $ – 1 420 000 $)
- 7925 boulevard LaSallemaison1 014 000 $ (644 000 $ – 1 327 000 $)
- 7933 boulevard LaSallemaison1 373 000 $ (874 000 $ – 1 837 000 $)
- 7941 boulevard LaSallemaison1 014 000 $ (644 000 $ – 1 345 000 $)
- 7949 boulevard LaSallemaison1 130 000 $ (700 000 $ – 1 456 000 $)
- 7957 boulevard LaSallemaison1 034 000 $ (666 000 $ – 1 352 000 $)
- 7965 boulevard LaSallemaison1 226 000 $ (740 000 $ – 1 607 000 $)
- 7973 boulevard LaSallemaison1 145 000 $ (714 000 $ – 1 428 000 $)
- 7981 boulevard LaSallemaison1 226 000 $ (734 000 $ – 1 644 000 $)
- 7989 boulevard LaSallemaison1 240 000 $ (781 000 $ – 1 653 000 $)
- 8001 boulevard LaSallemaison1 245 000 $ (777 000 $ – 1 664 000 $)
- 8017 boulevard LaSallemaison1 372 000 $ (900 000 $ – 1 827 000 $)
- 8031 boulevard LaSallemaison1 548 000 $ (958 000 $ – 2 153 000 $)
- 8081 boulevard LaSallemaison1 120 000 $ (691 000 $ – 1 470 000 $)
- 8091 boulevard LaSallemaison1 122 000 $ (710 000 $ – 1 433 000 $)
- 8095 boulevard LaSallemaison1 127 000 $ (710 000 $ – 1 433 000 $)
- 8099 boulevard LaSallemaison1 046 000 $ (658 000 $ – 1 342 000 $)
- 8103 boulevard LaSallemaison1 653 000 $ (967 000 $ – 2 200 000 $)
- 8109 boulevard LaSallemaison1 131 000 $ (712 000 $ – 1 436 000 $)
- 8115 boulevard LaSallemaison1 090 000 $ (695 000 $ – 1 395 000 $)
- 8121 boulevard LaSallemaison1 216 000 $ (736 000 $ – 1 588 000 $)
- 8123 boulevard LaSallemaison1 228 000 $ (738 000 $ – 1 584 000 $)
- 8125 boulevard LaSallemaison1 278 000 $ (771 000 $ – 1 698 000 $)
- 8127 boulevard LaSalleplex1 547 000 $ (869 000 $ – 1 973 000 $)
- 8129 boulevard LaSallemaison1 272 000 $ (773 000 $ – 1 693 000 $)
- 8131 boulevard LaSallemaison1 680 000 $ (908 000 $ – 2 570 000 $)
- 8135 boulevard LaSallemaison1 246 000 $ (790 000 $ – 1 667 000 $)
- 8137 boulevard LaSallemaison1 395 000 $ (883 000 $ – 1 851 000 $)
- 8141 boulevard LaSallemaison1 123 000 $ (712 000 $ – 1 446 000 $)
- 8143 boulevard LaSallemaison1 584 000 $ (977 000 $ – 2 186 000 $)
- 8145 boulevard LaSallemaison1 532 000 $ (962 000 $ – 2 110 000 $)
- 8147 boulevard LaSallemaison1 248 000 $ (751 000 $ – 1 588 000 $)
- 8163 boulevard LaSallemaison1 294 000 $ (777 000 $ – 1 668 000 $)
- 8205 boulevard LaSallemaison914 000 $ (642 000 $ – 1 176 000 $)
- 8211 boulevard LaSallemaison1 412 000 $ (877 000 $ – 1 821 000 $)
- 8217 boulevard LaSallemaison1 705 000 $ (908 000 $ – 2 528 000 $)
- 8223 boulevard LaSallemaison1 423 000 $ (874 000 $ – 1 929 000 $)
- 8229 boulevard LaSallemaison2 259 000 $ (1 042 000 $ – 3 355 000 $)
- 8241 boulevard LaSallemaison1 291 000 $ (771 000 $ – 1 691 000 $)
- 8247 boulevard LaSallemaison1 287 000 $ (761 000 $ – 1 606 000 $)
- 8253 boulevard LaSallemaison1 143 000 $ (703 000 $ – 1 426 000 $)
- 8259 boulevard LaSallemaison1 457 000 $ (889 000 $ – 1 836 000 $)
- 8267 boulevard LaSallemaison1 643 000 $ (975 000 $ – 2 134 000 $)
- 8271 boulevard LaSallemaison1 438 000 $ (897 000 $ – 1 795 000 $)
- 8287 boulevard LaSallemaison1 750 000 $ vendu en 2026-02
- 8291 boulevard LaSallemaison1 334 000 $ (787 000 $ – 1 696 000 $)
- 8301 boulevard LaSallemaison1 163 000 $ (716 000 $ – 1 429 000 $)
- 8311 boulevard LaSallemaison1 308 000 $ (787 000 $ – 1 670 000 $)
- 8317 boulevard LaSallemaison1 441 000 $ (896 000 $ – 1 850 000 $)
- 8321 boulevard LaSallemaison1 152 000 $ (728 000 $ – 1 424 000 $)
- 8327 boulevard LaSallemaison1 438 000 $ (898 000 $ – 1 762 000 $)
- 8331 boulevard LaSallemaison1 320 000 $ (784 000 $ – 1 678 000 $)
- 8337-8341 boulevard LaSalleplex1 514 000 $ (944 000 $ – 1 944 000 $)
- 8343-8347 boulevard LaSalleplex1 231 000 $ (863 000 $ – 1 549 000 $)
- 8357-8359 boulevard LaSalleplex1 008 000 $ (786 000 $ – 1 176 000 $)
- 8361-8363 boulevard LaSalleplex1 023 000 $ (786 000 $ – 1 206 000 $)
- 8367-8369 boulevard LaSalleplex957 000 $ (767 000 $ – 1 169 000 $)
- 8371-8373 boulevard LaSalleplex1 005 000 $ (786 000 $ – 1 187 000 $)
- 8377-8379 boulevard LaSalleplex1 028 000 $ (783 000 $ – 1 265 000 $)
- 8381-8383 boulevard LaSalleplex973 000 $ (782 000 $ – 1 203 000 $)
- 8387-8389 boulevard LaSalleplex940 000 $ (763 000 $ – 1 171 000 $)
- 8391-8393 boulevard LaSalleplex1 245 000 $ vendu en 2026-02
- 8397-8399 boulevard LaSalleplex1 049 000 $ (805 000 $ – 1 308 000 $)
- 8401-8403 boulevard LaSalleplex1 049 000 $ (806 000 $ – 1 274 000 $)
- 8407-8409 boulevard LaSalleplex1 032 000 $ (806 000 $ – 1 274 000 $)
- 8411-8413 boulevard LaSalleplex1 049 000 $ (805 000 $ – 1 308 000 $)
- 8419-8421 boulevard LaSalleplex1 005 000 $ (786 000 $ – 1 196 000 $)
- 8423-8425 boulevard LaSalleplex935 000 $ (761 000 $ – 1 124 000 $)
- 8431-8433 boulevard LaSalleplex1 020 000 $ (785 000 $ – 1 217 000 $)
- 8435-8437 boulevard LaSalleplex1 020 000 $ (785 000 $ – 1 217 000 $)
- 8439-8441 boulevard LaSalleplex1 027 000 $ (807 000 $ – 1 230 000 $)
- 8443-8445 boulevard LaSalleplex1 024 000 $ (807 000 $ – 1 230 000 $)
- 8449-8453 boulevard LaSalleplex1 146 000 $ (809 000 $ – 1 397 000 $)
- 8455-8459 boulevard LaSalleplex1 157 000 $ (840 000 $ – 1 395 000 $)
- 8461-8465 boulevard LaSalleplex1 149 000 $ (807 000 $ – 1 411 000 $)
- 8467-8471 boulevard LaSalleplex1 200 000 $ (805 000 $ – 1 558 000 $)
- 8475-8479 boulevard LaSalleplex1 081 000 $ vendu en 2026-08
- 8481-8485 boulevard LaSalleplex1 126 000 $ (883 000 $ – 1 399 000 $)
- 8489-8493 boulevard LaSalleplex1 149 000 $ (905 000 $ – 1 398 000 $)
- 8495-8499 boulevard LaSalleplex1 149 000 $ (882 000 $ – 1 418 000 $)
- 8503-8507 boulevard LaSalleplex1 126 000 $ (883 000 $ – 1 393 000 $)
- 8509-8513 boulevard LaSalleplex1 177 000 $ (902 000 $ – 1 411 000 $)
- 8517-8521 boulevard LaSalleplex1 160 000 $ (905 000 $ – 1 393 000 $)
- 8523-8527 boulevard LaSalleplex1 148 000 $ (883 000 $ – 1 393 000 $)
- 8531-8535 boulevard LaSalleplex1 149 000 $ (883 000 $ – 1 393 000 $)
- 8537-8541 boulevard LaSalleplex1 149 000 $ (882 000 $ – 1 413 000 $)
- 8545-8549 boulevard LaSalleplex1 230 000 $ (880 000 $ – 1 558 000 $)
- 8551-8555 boulevard LaSalleplex1 180 000 $ (884 000 $ – 1 395 000 $)
- 8557-8559 boulevard LaSalleplex956 000 $ (845 000 $ – 1 167 000 $)
- 8561 boulevard LaSallemaison1 331 000 $ (965 000 $ – 1 626 000 $)
- 8563 boulevard LaSallemaison1 293 000 $ (975 000 $ – 1 589 000 $)
- 8565 boulevard LaSallemaison1 236 000 $ (958 000 $ – 1 511 000 $)
- 8567 boulevard LaSallemaison1 268 000 $ (955 000 $ – 1 579 000 $)
- 8585 boulevard LaSallemaison2 212 000 $ (1 436 000 $ – 3 379 000 $)
- 8590 boulevard LaSallemaison1 983 000 $ (1 449 000 $ – 2 725 000 $)
- 8601-8605 boulevard LaSalleplex1 260 000 $ (945 000 $ – 1 596 000 $)
- 8607-8611 boulevard LaSalleplex1 600 000 $ vendu en 2026-01
- 8613-8617 boulevard LaSalleplex1 256 000 $ (880 000 $ – 1 566 000 $)
- 8619-8623 boulevard LaSalleplex1 265 000 $ (905 000 $ – 1 668 000 $)
- 8625-8629 boulevard LaSalleplex1 133 000 $ (889 000 $ – 1 338 000 $)
- 8631-8635 boulevard LaSalleplex1 131 000 $ (880 000 $ – 1 324 000 $)
- 8637-8641 boulevard LaSalleplex1 185 000 $ (905 000 $ – 1 389 000 $)
- 8643-8647 boulevard LaSalleplex1 089 000 $ (880 000 $ – 1 258 000 $)
- 8649-8653 boulevard LaSalleplex1 133 000 $ (889 000 $ – 1 332 000 $)
- 8657-8659 boulevard LaSalleplex892 000 $ (785 000 $ – 1 118 000 $)
- 8661-8663 boulevard LaSalleplex951 000 $ (820 000 $ – 1 156 000 $)
- 8685 boulevard LaSallemaison970 000 $ (735 000 $ – 1 333 000 $)
- 8713-8715 boulevard LaSalleplex1 012 000 $ (793 000 $ – 1 354 000 $)
- 8730 boulevard LaSallemaison1 796 000 $ (1 283 000 $ – 2 638 000 $)
- 8735 boulevard LaSallemaison977 000 $ (781 000 $ – 1 291 000 $)
- 8746-8752 boulevard LaSalleplex1 225 000 $ (889 000 $ – 1 656 000 $)
- 8795 boulevard LaSallemaison1 164 000 $ (895 000 $ – 1 517 000 $)
- 8801 boulevard LaSalleplex859 000 $ (746 000 $ – 1 079 000 $)
- 8805 boulevard LaSallemaison1 117 000 $ (836 000 $ – 1 407 000 $)
- 8809-8813 boulevard LaSalleplex1 195 000 $ (876 000 $ – 1 618 000 $)
- 8815 boulevard LaSallemaison677 000 $ (543 000 $ – 867 000 $)
- 8819 boulevard LaSallemaison950 000 $ vendu en 2026-01
- 8823 boulevard LaSalleplex814 000 $ (712 000 $ – 992 000 $)
- 8829 boulevard LaSalleplex861 000 $ (737 000 $ – 1 023 000 $)
- 8831-8833 boulevard LaSalleplex833 000 $ (700 000 $ – 942 000 $)
- 8835-8837 boulevard LaSalleplex829 000 $ (698 000 $ – 942 000 $)
- 8839 boulevard LaSalleplex651 000 $ (497 000 $ – 709 000 $)
- 8843 boulevard LaSallemaison963 000 $ (793 000 $ – 1 155 000 $)
- 8849-8851 boulevard LaSalleplex969 000 $ (815 000 $ – 1 196 000 $)
- 8853 boulevard LaSalleplex1 004 000 $ (823 000 $ – 1 218 000 $)
- 8867 boulevard LaSallemaison1 126 000 $ (827 000 $ – 1 439 000 $)
- 8877 boulevard LaSalleplex1 046 000 $ (863 000 $ – 1 346 000 $)
- 8887-8917 boulevard LaSalleimmeuble 6+ logements2 938 000 $ (758 000 $ – 3 074 000 $)
- 8971 boulevard LaSallecondo · 4 unités364 000 $ médiane de 15 unités (338 000 $ – 424 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 101condo364 000 $ (283 000 $ – 505 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 102condo375 000 $ (282 000 $ – 501 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 103condo296 000 $ (257 000 $ – 467 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 104condo424 000 $ (363 000 $ – 584 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 105condo424 000 $ (363 000 $ – 584 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 201condo424 000 $ (368 000 $ – 584 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 202condo364 000 $ (283 000 $ – 505 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 203condo335 000 $ (289 000 $ – 502 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 204condo364 000 $ (283 000 $ – 505 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 205condo364 000 $ (283 000 $ – 505 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 301condo364 000 $ (283 000 $ – 505 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 302condo343 000 $ (283 000 $ – 502 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 303condo387 000 $ (318 000 $ – 514 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 304condo364 000 $ (283 000 $ – 505 000 $)
- 8971 boulevard LaSalle, app. 305condo385 000 $ (318 000 $ – 514 000 $)
- 8985 boulevard LaSalleplex850 000 $ (713 000 $ – 905 000 $)
- 8987 boulevard LaSallemaison819 000 $ (669 000 $ – 914 000 $)
- 8995 boulevard LaSallemaison930 000 $ vendu en 2025-11
- 8997 boulevard LaSalleplex812 000 $ vendu en 2026-02
- 9001-9003 boulevard LaSalleplex1 029 000 $ (872 000 $ – 1 205 000 $)
- 9005-9007 boulevard LaSalleplex1 042 000 $ (846 000 $ – 1 211 000 $)
- 9019-9021 boulevard LaSalleplex1 013 000 $ (839 000 $ – 1 205 000 $)
- 9023-9025 boulevard LaSalleplex1 017 000 $ (846 000 $ – 1 185 000 $)
- 9037-9039 boulevard LaSalleplex1 354 000 $ vendu en 2026-02
- 9041-9043 boulevard LaSalleplex995 000 $ (839 000 $ – 1 205 000 $)
- 9055-9057 boulevard LaSalleplex964 000 $ (832 000 $ – 1 146 000 $)
- 9059-9061 boulevard LaSalleplex1 029 000 $ (879 000 $ – 1 209 000 $)
- 9073-9075 boulevard LaSalleplex985 000 $ (843 000 $ – 1 171 000 $)
- 9077-9079 boulevard LaSalleplex1 004 000 $ (847 000 $ – 1 211 000 $)
- 9081-9085 boulevard LaSalleplex1 189 000 $ (913 000 $ – 1 359 000 $)
- 9087-9091 boulevard LaSalleplex1 157 000 $ (891 000 $ – 1 341 000 $)
- 9095 boulevard LaSalleplex1 090 000 $ (874 000 $ – 1 272 000 $)
- 9099-9103 boulevard LaSalleplex1 215 000 $ (937 000 $ – 1 500 000 $)
- 9105-9109 boulevard LaSalleplex1 154 000 $ (914 000 $ – 1 340 000 $)
- 9111-9115 boulevard LaSalleplex1 154 000 $ (914 000 $ – 1 340 000 $)
- 9117-9121 boulevard LaSalleplex1 210 000 $ (914 000 $ – 1 356 000 $)
- 9125 boulevard LaSallemaison1 297 000 $ (945 000 $ – 1 587 000 $)
- 9127 boulevard LaSallemaison1 200 000 $ (883 000 $ – 1 427 000 $)
- 9131 boulevard LaSallemaison1 308 000 $ (941 000 $ – 1 615 000 $)
- 9139 boulevard LaSallemaison1 160 000 $ (936 000 $ – 1 322 000 $)
- 9141 boulevard LaSallemaison1 286 000 $ (962 000 $ – 1 485 000 $)
- 9151 boulevard LaSallemaison1 437 000 $ (968 000 $ – 1 782 000 $)
- 9155 boulevard LaSallemaison1 428 000 $ (1 150 000 $ – 1 763 000 $)
- 9157 boulevard LaSallemaison1 163 000 $ (911 000 $ – 1 386 000 $)
- 9159 boulevard LaSallemaison1 279 000 $ (945 000 $ – 1 542 000 $)
- 9161 boulevard LaSallemaison1 272 000 $ (945 000 $ – 1 542 000 $)
- 9165 boulevard LaSallemaison1 032 000 $ (825 000 $ – 1 207 000 $)
- 9169-9171 boulevard LaSalleplex935 000 $ vendu en 2025-11
- 9173-9175 boulevard LaSalleplex997 000 $ (848 000 $ – 1 211 000 $)
- 9177-9179 boulevard LaSalleplex983 000 $ (846 000 $ – 1 176 000 $)
- 9181-9183 boulevard LaSalleplex1 022 000 $ (879 000 $ – 1 209 000 $)
- 9185-9187 boulevard LaSalleplex898 000 $ vendu en 2025-10
- 9189-9191 boulevard LaSalleplex967 000 $ (845 000 $ – 1 170 000 $)
- 9193-9195 boulevard LaSalleplex960 000 $ vendu en 2025-09
- 9197-9199 boulevard LaSalleplex972 000 $ (849 000 $ – 1 156 000 $)
- 9201-9203 boulevard LaSalleplex997 000 $ (848 000 $ – 1 211 000 $)
- 9205-9207 boulevard LaSalleplex984 000 $ (843 000 $ – 1 179 000 $)
- 9209-9211 boulevard LaSalleplex922 000 $ (823 000 $ – 1 126 000 $)
- 9213-9215 boulevard LaSalleplex1 014 000 $ (878 000 $ – 1 209 000 $)
- 9219-9221 boulevard LaSalleplex969 000 $ (843 000 $ – 1 160 000 $)
- 9223-9225 boulevard LaSalleplex1 034 000 $ (869 000 $ – 1 271 000 $)
- 9231 boulevard LaSallecondo · 2 unités556 000 $ médiane de 8 unités (297 000 $ – 583 000 $)
- 9231 boulevard LaSalle, app. 101condo568 000 $ (518 000 $ – 682 000 $)
- 9231 boulevard LaSalle, app. 102condo528 000 $ (486 000 $ – 636 000 $)
- 9231 boulevard LaSalle, app. 201condo598 000 $ (524 000 $ – 689 000 $)
- 9231 boulevard LaSalle, app. 202condo552 000 $ (492 000 $ – 638 000 $)
- 9231 boulevard LaSalle, app. 301condo576 000 $ (517 000 $ – 689 000 $)
- 9231 boulevard LaSalle, app. 302condo560 000 $ (491 000 $ – 671 000 $)
- 9231 boulevard LaSalle, app. S01condo310 000 $ (274 000 $ – 451 000 $)
- 9231 boulevard LaSalle, app. S02condo268 000 $ (249 000 $ – 407 000 $)
- 9235 boulevard LaSalle, app. 101condo568 000 $ (518 000 $ – 682 000 $)
- 9235 boulevard LaSalle, app. 102condo565 000 $ (492 000 $ – 664 000 $)
- 9235 boulevard LaSalle, app. 201condo576 000 $ (517 000 $ – 689 000 $)
- 9235 boulevard LaSalle, app. 202condo567 000 $ (517 000 $ – 689 000 $)
- 9235 boulevard LaSalle, app. 301condo567 000 $ (518 000 $ – 682 000 $)
- 9235 boulevard LaSalle, app. 302condo552 000 $ (492 000 $ – 638 000 $)
- 9235 boulevard LaSalle, app. S01condo297 000 $ (264 000 $ – 436 000 $)
- 9235 boulevard LaSalle, app. S02condo268 000 $ (249 000 $ – 406 000 $)
- 9241 boulevard LaSallecondo565 000 $ médiane de 8 unités (297 000 $ – 574 000 $)
- 9241 boulevard LaSalle, app. 101condo565 000 $ (518 000 $ – 677 000 $)
- 9241 boulevard LaSalle, app. 102condo565 000 $ (518 000 $ – 677 000 $)
- 9241 boulevard LaSalle, app. 201condo586 000 $ (517 000 $ – 689 000 $)
- 9241 boulevard LaSalle, app. 202condo565 000 $ (517 000 $ – 689 000 $)
- 9241 boulevard LaSalle, app. 301condo565 000 $ (491 000 $ – 671 000 $)
- 9241 boulevard LaSalle, app. 302condo569 000 $ (517 000 $ – 689 000 $)
- 9241 boulevard LaSalle, app. S-02condo
- 9241 boulevard LaSalle, app. S01condo297 000 $ (270 000 $ – 438 000 $)
- 9241 boulevard LaSalle, app. S02condo297 000 $ (264 000 $ – 436 000 $)
- 9247 boulevard LaSalle, app. 101condo565 000 $ (518 000 $ – 673 000 $)
- 9247 boulevard LaSalle, app. 102condo565 000 $ (492 000 $ – 664 000 $)
- 9247 boulevard LaSalle, app. 201condo594 000 $ (524 000 $ – 689 000 $)
- 9247 boulevard LaSalle, app. 202condo543 000 $ (486 000 $ – 640 000 $)
- 9247 boulevard LaSalle, app. 301condo567 000 $ (491 000 $ – 671 000 $)
- 9247 boulevard LaSalle, app. 302condo567 000 $ (491 000 $ – 671 000 $)
- 9247 boulevard LaSalle, app. S01condo297 000 $ (270 000 $ – 438 000 $)
- 9247 boulevard LaSalle, app. S02condo268 000 $ (249 000 $ – 407 000 $)
- 9251 boulevard LaSallecondo546 000 $ médiane de 8 unités (291 000 $ – 576 000 $)
- 9251 boulevard LaSalle, app. 101condo537 000 $ (492 000 $ – 658 000 $)
- 9251 boulevard LaSalle, app. 102condo554 000 $ (492 000 $ – 664 000 $)
- 9251 boulevard LaSalle, app. 201condo591 000 $ (537 000 $ – 688 000 $)
- 9251 boulevard LaSalle, app. 202condo556 000 $ (517 000 $ – 689 000 $)
- 9251 boulevard LaSalle, app. 301condo570 000 $ (517 000 $ – 689 000 $)
- 9251 boulevard LaSalle, app. 302condo512 000 $ (486 000 $ – 642 000 $)
- 9251 boulevard LaSalle, app. S01condo301 000 $ (270 000 $ – 438 000 $)
- 9251 boulevard LaSalle, app. S02condo268 000 $ (249 000 $ – 410 000 $)
- 9253 boulevard LaSalle, app. 1condo377 000 $ (285 000 $ – 503 000 $)
- 9253 boulevard LaSalle, app. 3condo377 000 $ (285 000 $ – 503 000 $)
- 9253 boulevard LaSalle, app. 5condo377 000 $ (285 000 $ – 503 000 $)
- 9253 boulevard LaSalle, app. 9condo362 000 $ (285 000 $ – 489 000 $)
- 9255 boulevard LaSalle, app. 1condo387 000 $ (318 000 $ – 525 000 $)
- 9255 boulevard LaSalle, app. 2condo326 000 $ (278 000 $ – 484 000 $)
- 9255 boulevard LaSalle, app. 3condo367 000 $ (285 000 $ – 499 000 $)
- 9255 boulevard LaSalle, app. 4condo326 000 $ (278 000 $ – 484 000 $)
- 9255 boulevard LaSalle, app. 5condo367 000 $ (285 000 $ – 499 000 $)
- 9255 boulevard LaSalle, app. 6condo326 000 $ (278 000 $ – 484 000 $)
- 9257 boulevard LaSalle, app. 1condo375 000 $ (285 000 $ – 501 000 $)
- 9257 boulevard LaSalle, app. 2condo326 000 $ (278 000 $ – 484 000 $)
- 9257 boulevard LaSalle, app. 3condo375 000 $ (285 000 $ – 501 000 $)
- 9257 boulevard LaSalle, app. 4condo326 000 $ (278 000 $ – 484 000 $)
- 9257 boulevard LaSalle, app. 5condo375 000 $ (285 000 $ – 501 000 $)
- 9257 boulevard LaSalle, app. 6condo326 000 $ (278 000 $ – 484 000 $)
- 9259 boulevard LaSalle, app. 1condo377 000 $ (285 000 $ – 503 000 $)
- 9259 boulevard LaSalle, app. 2condo326 000 $ (278 000 $ – 484 000 $)
