Accueil › Secteurs › LaSalle › rue George
Valeur des propriétés — rue George, LaSalle
Le rôle d'évaluation foncière recense 170 condos, 56 maisons, 50 plex (2-5 logements) et 1 immeubles de 6 logements et plus sur la rue George (LaSalle), soit 277 adresses (279 unités d'évaluation au total), du 7662 au 8574. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 559 400 $. Sélectionnez votre adresse pour connaître sa valeur estimée aujourd'hui.
537 000 $valeur médiane estimée
274propriétés évaluées sur 277
4ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue George à 537 000 $, soit 4 % en dessous de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 7662-7664 rue Georgeplex1 042 000 $ (778 000 $ – 1 403 000 $)
- 7670 rue Georgemaison965 000 $ (598 000 $ – 1 321 000 $)
- 7678-7680 rue Georgeplex899 000 $ (722 000 $ – 1 167 000 $)
- 7681 rue Georgecondo
- 7684 rue Georgemaison771 000 $ (612 000 $ – 939 000 $)
- 7685 rue Georgecondo
- 7686 rue Georgemaison687 000 $ (607 000 $ – 883 000 $)
- 7688 rue Georgemaison683 000 $ (607 000 $ – 883 000 $)
- 7689 rue Georgecondo
- 7690 rue Georgemaison682 000 $ (610 000 $ – 885 000 $)
- 7694 rue Georgemaison535 000 $ (446 000 $ – 689 000 $)
- 7698-7700 rue Georgeplex684 000 $ (611 000 $ – 821 000 $)
- 7702 rue Georgemaison687 000 $ (571 000 $ – 971 000 $)
- 7709 rue Georgemaison566 000 $ (497 000 $ – 838 000 $)
- 7712-7716 rue Georgeplex976 000 $ (740 000 $ – 1 257 000 $)
- 7716 rue Georgeplex547 000 $ (417 000 $ – 611 000 $)
- 7718 rue Georgeplex790 000 $ (691 000 $ – 1 076 000 $)
- 7722 rue Georgeplex519 000 $ (386 000 $ – 601 000 $)
- 7723-7725 rue Georgeplex766 000 $ (688 000 $ – 932 000 $)
- 7726-7728 rue Georgeplex777 000 $ (682 000 $ – 964 000 $)
- 7738-7740 rue Georgeplex859 000 $ (726 000 $ – 1 168 000 $)
- 7739-7741 rue Georgeplex680 000 $ vendu en 2025-09
- 7743-7745 rue Georgeplex734 000 $ (664 000 $ – 933 000 $)
- 7744-7746 rue Georgeplex962 000 $ (757 000 $ – 1 267 000 $)
- 7747-7749 rue Georgeplex716 000 $ (620 000 $ – 876 000 $)
- 7750-7752 rue Georgeplex789 000 $ (686 000 $ – 994 000 $)
- 7751 rue Georgeplex791 000 $ (691 000 $ – 1 075 000 $)
- 7753 rue Georgeplex786 000 $ (689 000 $ – 989 000 $)
- 7754 rue Georgemaison60 000 $ vendu en 2026-03
- 7755-7757 rue Georgeplex971 000 $ (774 000 $ – 1 311 000 $)
- 7758-7760 rue Georgeplex860 000 $ (737 000 $ – 1 134 000 $)
- 7852-7854 rue Georgeplex952 000 $ (771 000 $ – 1 202 000 $)
- 7856-7858 rue Georgeplex920 000 $ vendu en 2026-01
- 7871 rue Georgecondo · 2 unités514 000 $ médiane de 6 unités (475 000 $ – 582 000 $)
- 7871 rue George, app. 101condo493 000 $ (483 000 $ – 615 000 $)
- 7871 rue George, app. 102condo536 000 $ (518 000 $ – 657 000 $)
- 7871 rue George, app. 201condo483 000 $ (454 000 $ – 612 000 $)
- 7871 rue George, app. 202condo467 000 $ (432 000 $ – 615 000 $)
- 7871 rue George, app. 301condo574 000 $ (545 000 $ – 704 000 $)
- 7871 rue George, app. 302condo590 000 $ (536 000 $ – 711 000 $)
- 7878-7880 rue Georgeplex799 000 $ (695 000 $ – 964 000 $)
- 7881 rue Georgecondo517 000 $ médiane de 6 unités (472 000 $ – 608 000 $)
- 7881 rue George, app. 101condo498 000 $ (483 000 $ – 615 000 $)
- 7881 rue George, app. 102condo536 000 $ (518 000 $ – 657 000 $)
- 7881 rue George, app. 201condo483 000 $ (454 000 $ – 612 000 $)
- 7881 rue George, app. 202condo460 000 $ (432 000 $ – 615 000 $)
- 7881 rue George, app. 301condo604 000 $ (533 000 $ – 714 000 $)
- 7881 rue George, app. 302condo612 000 $ (539 000 $ – 721 000 $)
- 7882-7884 rue Georgeplex775 000 $ (693 000 $ – 961 000 $)
- 7888-7890 rue Georgeplex791 000 $ (672 000 $ – 944 000 $)
- 7891 rue George, app. 101condo498 000 $ (483 000 $ – 619 000 $)
- 7891 rue George, app. 102condo596 000 $ (549 000 $ – 705 000 $)
- 7891 rue George, app. 201condo483 000 $ (454 000 $ – 614 000 $)
- 7891 rue George, app. 202condo474 000 $ (432 000 $ – 617 000 $)
- 7891 rue George, app. 301condo590 000 $ (536 000 $ – 712 000 $)
- 7891 rue George, app. 302condo575 000 $ (529 000 $ – 705 000 $)
- 7892-7894 rue Georgeplex772 000 $ (690 000 $ – 953 000 $)
- 7898-7900 rue Georgeplex785 000 $ (693 000 $ – 964 000 $)
- 7901 rue Georgecondo · 2 unités530 000 $ médiane de 6 unités (478 000 $ – 586 000 $)
- 7901 rue George, app. 101condo485 000 $ (483 000 $ – 619 000 $)
- 7901 rue George, app. 102condo597 000 $ (549 000 $ – 705 000 $)
- 7901 rue George, app. 201condo483 000 $ (454 000 $ – 614 000 $)
- 7901 rue George, app. 202condo474 000 $ (432 000 $ – 617 000 $)
- 7901 rue George, app. 301condo575 000 $ (529 000 $ – 705 000 $)
- 7901 rue George, app. 302condo574 000 $ (529 000 $ – 705 000 $)
- 7902-7904 rue Georgeplex770 000 $ (693 000 $ – 964 000 $)
- 7908-7910 rue Georgeplex760 000 $ (671 000 $ – 934 000 $)
- 7911 rue George, app. 101condo499 000 $ (483 000 $ – 617 000 $)
- 7911 rue George, app. 102condo592 000 $ (549 000 $ – 703 000 $)
- 7911 rue George, app. 201condo483 000 $ (454 000 $ – 612 000 $)
- 7911 rue George, app. 202condo468 000 $ (432 000 $ – 616 000 $)
- 7911 rue George, app. 301condo575 000 $ (529 000 $ – 703 000 $)
- 7911 rue George, app. 302condo616 000 $ (540 000 $ – 718 000 $)
- 7912-7914 rue Georgeplex789 000 $ (672 000 $ – 946 000 $)
- 7918-7920 rue Georgeplex772 000 $ (672 000 $ – 946 000 $)
- 7921 rue George, app. 101condo494 000 $ (483 000 $ – 617 000 $)
- 7921 rue George, app. 102condo536 000 $ (522 000 $ – 642 000 $)
- 7921 rue George, app. 201condo504 000 $ (483 000 $ – 626 000 $)
- 7921 rue George, app. 202condo468 000 $ (432 000 $ – 616 000 $)
- 7921 rue George, app. 301condo616 000 $ (540 000 $ – 718 000 $)
- 7921 rue George, app. 302condo575 000 $ (529 000 $ – 703 000 $)
- 7922-7924 rue Georgeplex746 000 $ (671 000 $ – 933 000 $)
- 7928-7930 rue Georgeplex770 000 $ (693 000 $ – 964 000 $)
- 7931 rue George, app. 101condo500 000 $ (483 000 $ – 614 000 $)
- 7931 rue George, app. 102condo560 000 $ (519 000 $ – 653 000 $)
- 7931 rue George, app. 201condo484 000 $ (454 000 $ – 609 000 $)
- 7931 rue George, app. 202condo469 000 $ (432 000 $ – 613 000 $)
- 7931 rue George, app. 301condo600 000 $ (536 000 $ – 714 000 $)
- 7931 rue George, app. 302condo592 000 $ (536 000 $ – 707 000 $)
- 7932-7934 rue Georgeplex746 000 $ (671 000 $ – 933 000 $)
- 7940-7942 rue Georgeplex903 000 $ (752 000 $ – 1 137 000 $)
- 7941 rue George, app. 101condo500 000 $ (483 000 $ – 614 000 $)
- 7941 rue George, app. 102condo537 000 $ (518 000 $ – 653 000 $)
- 7941 rue George, app. 201condo487 000 $ (483 000 $ – 625 000 $)
- 7941 rue George, app. 202condo477 000 $ (432 000 $ – 613 000 $)
- 7941 rue George, app. 301condo577 000 $ (545 000 $ – 700 000 $)
- 7941 rue George, app. 302condo592 000 $ (536 000 $ – 707 000 $)
- 7944-7946 rue Georgeplex945 000 $ (778 000 $ – 1 210 000 $)
- 7951 rue George, app. 101condo524 000 $ (515 000 $ – 636 000 $)
- 7951 rue George, app. 102condo537 000 $ (518 000 $ – 653 000 $)
- 7951 rue George, app. 201condo484 000 $ (454 000 $ – 609 000 $)
- 7951 rue George, app. 202condo469 000 $ (432 000 $ – 613 000 $)
- 7951 rue George, app. 301condo600 000 $ (536 000 $ – 714 000 $)
- 7951 rue George, app. 302condo577 000 $ (545 000 $ – 700 000 $)
- 7954-7956 rue Georgeplex915 000 $ (767 000 $ – 1 158 000 $)
- 7958-7960 rue Georgeplex881 000 $ (759 000 $ – 1 113 000 $)
- 7961 rue George, app. 101condo500 000 $ (483 000 $ – 614 000 $)
- 7961 rue George, app. 102condo594 000 $ (548 000 $ – 692 000 $)
- 7961 rue George, app. 201condo484 000 $ (454 000 $ – 609 000 $)
- 7961 rue George, app. 202condo469 000 $ (432 000 $ – 613 000 $)
- 7961 rue George, app. 301condo592 000 $ (536 000 $ – 707 000 $)
- 7961 rue George, app. 302condo577 000 $ (530 000 $ – 700 000 $)
- 7966-7970 rue Georgeplex959 000 $ (786 000 $ – 1 172 000 $)
- 7971 rue George, app. 101condo499 000 $ (483 000 $ – 616 000 $)
- 7971 rue George, app. 102condo592 000 $ (549 000 $ – 696 000 $)
- 7971 rue George, app. 201condo483 000 $ (483 000 $ – 612 000 $)
- 7971 rue George, app. 202condo475 000 $ (432 000 $ – 616 000 $)
- 7971 rue George, app. 301condo576 000 $ (545 000 $ – 703 000 $)
- 7971 rue George, app. 302condo598 000 $ (536 000 $ – 718 000 $)
- 7972-7976 rue Georgeplex991 000 $ (785 000 $ – 1 231 000 $)
- 7980-7986 rue Georgeplex1 085 000 $ (829 000 $ – 1 335 000 $)
- 7981 rue George, app. 101condo499 000 $ (483 000 $ – 616 000 $)
- 7981 rue George, app. 102condo529 000 $ (515 000 $ – 645 000 $)
- 7981 rue George, app. 201condo504 000 $ (483 000 $ – 626 000 $)
- 7981 rue George, app. 202condo468 000 $ (432 000 $ – 616 000 $)
- 7981 rue George, app. 301condo597 000 $ (549 000 $ – 713 000 $)
- 7981 rue George, app. 302condo613 000 $ (539 000 $ – 720 000 $)
- 8008-8012 rue Georgeplex1 000 000 $ (785 000 $ – 1 242 000 $)
- 8014-8018 rue Georgeplex999 000 $ (785 000 $ – 1 243 000 $)
- 8028-8032 rue Georgeplex999 000 $ (785 000 $ – 1 243 000 $)
- 8036-8040 rue Georgeplex1 021 000 $ (817 000 $ – 1 240 000 $)
- 8105 rue George, app. 101condo426 000 $ (389 000 $ – 627 000 $)
- 8105 rue George, app. 102condo518 000 $ (492 000 $ – 702 000 $)
- 8105 rue George, app. 201condo467 000 $ (426 000 $ – 614 000 $)
- 8105 rue George, app. 202condo446 000 $ (408 000 $ – 630 000 $)
- 8105 rue George, app. 301condo551 000 $ (537 000 $ – 672 000 $)
- 8105 rue George, app. 302condo528 000 $ (507 000 $ – 672 000 $)
- 8110-8112 rue Georgeplex833 000 $ (697 000 $ – 962 000 $)
- 8114-8116 rue Georgeplex782 000 $ (672 000 $ – 900 000 $)
- 8115 rue George, app. 101condo458 000 $ (408 000 $ – 620 000 $)
- 8115 rue George, app. 102condo518 000 $ (492 000 $ – 702 000 $)
- 8115 rue George, app. 201condo463 000 $ (420 000 $ – 621 000 $)
- 8115 rue George, app. 202condo446 000 $ (408 000 $ – 630 000 $)
- 8115 rue George, app. 301condo522 000 $ (493 000 $ – 657 000 $)
- 8115 rue George, app. 302condo510 000 $ (481 000 $ – 651 000 $)
- 8125 rue Georgecondo452 000 $ médiane de 6 unités (415 000 $ – 483 000 $)
- 8125 rue George, app. 101condo417 000 $ (378 000 $ – 624 000 $)
- 8125 rue George, app. 102condo489 000 $ (472 000 $ – 627 000 $)
- 8125 rue George, app. 201condo461 000 $ (408 000 $ – 621 000 $)
- 8125 rue George, app. 202condo477 000 $ (426 000 $ – 614 000 $)
- 8125 rue George, app. 301condo444 000 $ (408 000 $ – 628 000 $)
- 8125 rue George, app. 302condo413 000 $ (373 000 $ – 614 000 $)
- 8126-8128 rue Georgeplex782 000 $ (672 000 $ – 907 000 $)
- 8130-8132 rue Georgeplex784 000 $ (671 000 $ – 923 000 $)
- 8135 rue Georgecondo418 000 $ médiane de 6 unités (414 000 $ – 476 000 $)
- 8135 rue George, app. 101condo414 000 $ (382 000 $ – 620 000 $)
- 8135 rue George, app. 102condo509 000 $ (489 000 $ – 657 000 $)
- 8135 rue George, app. 201condo420 000 $ (381 000 $ – 624 000 $)
- 8135 rue George, app. 202condo444 000 $ (408 000 $ – 628 000 $)
- 8135 rue George, app. 301condo417 000 $ (381 000 $ – 628 000 $)
- 8135 rue George, app. 302condo413 000 $ (373 000 $ – 613 000 $)
- 8142-8146 rue Georgeplex1 078 000 $ (815 000 $ – 1 304 000 $)
- 8145 rue George, app. 101condo447 000 $ (409 000 $ – 618 000 $)
- 8145 rue George, app. 102condo499 000 $ (477 000 $ – 657 000 $)
- 8145 rue George, app. 201condo461 000 $ (408 000 $ – 621 000 $)
- 8145 rue George, app. 202condo444 000 $ (408 000 $ – 628 000 $)
- 8145 rue George, app. 301condo428 000 $ (381 000 $ – 628 000 $)
- 8145 rue George, app. 302condo413 000 $ (373 000 $ – 614 000 $)
- 8155 rue George, app. 101condo424 000 $ (389 000 $ – 624 000 $)
- 8155 rue George, app. 102condo494 000 $ (465 000 $ – 643 000 $)
- 8155 rue George, app. 201condo461 000 $ (420 000 $ – 621 000 $)
- 8155 rue George, app. 202condo444 000 $ (408 000 $ – 628 000 $)
- 8155 rue George, app. 301condo428 000 $ (381 000 $ – 628 000 $)
- 8155 rue George, app. 302condo413 000 $ (373 000 $ – 614 000 $)
- 8165 rue George, app. 101condo425 000 $ (385 000 $ – 624 000 $)
- 8165 rue George, app. 102condo508 000 $ (483 000 $ – 661 000 $)
- 8165 rue George, app. 201condo474 000 $ (426 000 $ – 617 000 $)
- 8165 rue George, app. 202condo446 000 $ (416 000 $ – 636 000 $)
- 8165 rue George, app. 301condo430 000 $ (381 000 $ – 631 000 $)
- 8165 rue George, app. 302condo415 000 $ (373 000 $ – 614 000 $)
- 8175 rue George, app. 101condo449 000 $ (409 000 $ – 618 000 $)
- 8175 rue George, app. 102condo496 000 $ (477 000 $ – 647 000 $)
- 8175 rue George, app. 201condo463 000 $ (420 000 $ – 621 000 $)
- 8175 rue George, app. 202condo446 000 $ (408 000 $ – 628 000 $)
- 8175 rue George, app. 301condo420 000 $ (381 000 $ – 628 000 $)
- 8175 rue George, app. 302condo415 000 $ (373 000 $ – 614 000 $)
- 8185 rue George, app. 101condo420 000 $ (381 000 $ – 627 000 $)
- 8185 rue George, app. 102condo556 000 $ (517 000 $ – 728 000 $)
- 8185 rue George, app. 201condo464 000 $ (420 000 $ – 624 000 $)
- 8185 rue George, app. 202condo446 000 $ (416 000 $ – 631 000 $)
- 8185 rue George, app. 301condo431 000 $ (389 000 $ – 631 000 $)
- 8185 rue George, app. 302condo415 000 $ (373 000 $ – 614 000 $)
- 8195 rue George, app. 101condo420 000 $ (381 000 $ – 627 000 $)
- 8195 rue George, app. 102condo527 000 $ (492 000 $ – 702 000 $)
- 8195 rue George, app. 201condo464 000 $ (429 000 $ – 624 000 $)
- 8195 rue George, app. 202condo446 000 $ (416 000 $ – 633 000 $)
- 8195 rue George, app. 301condo431 000 $ (389 000 $ – 631 000 $)
- 8195 rue George, app. 302condo431 000 $ (381 000 $ – 631 000 $)
- 8200 rue Georgeimmeuble 6+ logements2 861 000 $ (573 000 $ – 3 144 000 $)
- 8205 rue George, app. 101condo464 000 $ (408 000 $ – 620 000 $)
- 8205 rue George, app. 102condo527 000 $ (492 000 $ – 702 000 $)
- 8205 rue George, app. 201condo464 000 $ (429 000 $ – 624 000 $)
- 8205 rue George, app. 202condo446 000 $ (408 000 $ – 633 000 $)
- 8205 rue George, app. 301condo431 000 $ (389 000 $ – 631 000 $)
- 8205 rue George, app. 302condo415 000 $ (373 000 $ – 614 000 $)
- 8215 rue George, app. 101condo429 000 $ (389 000 $ – 627 000 $)
- 8215 rue George, app. 102condo498 000 $ (477 000 $ – 647 000 $)
- 8215 rue George, app. 201condo464 000 $ (420 000 $ – 624 000 $)
- 8215 rue George, app. 202condo416 000 $ (382 000 $ – 616 000 $)
- 8215 rue George, app. 301condo431 000 $ (381 000 $ – 631 000 $)
- 8215 rue George, app. 302condo415 000 $ (373 000 $ – 614 000 $)
- 8225 rue George, app. 101condo429 000 $ (397 000 $ – 631 000 $)
- 8225 rue George, app. 102condo498 000 $ (477 000 $ – 647 000 $)
- 8225 rue George, app. 201condo483 000 $ (426 000 $ – 617 000 $)
- 8225 rue George, app. 202condo446 000 $ (408 000 $ – 633 000 $)
- 8225 rue George, app. 301condo536 000 $ (507 000 $ – 676 000 $)
- 8225 rue George, app. 302condo531 000 $ (493 000 $ – 660 000 $)
- 8235 rue George, app. 101condo436 000 $ (382 000 $ – 652 000 $)
- 8235 rue George, app. 102condo515 000 $ (503 000 $ – 669 000 $)
- 8235 rue George, app. 201condo464 000 $ (420 000 $ – 624 000 $)
- 8235 rue George, app. 202condo453 000 $ (401 000 $ – 650 000 $)
- 8235 rue George, app. 301condo517 000 $ (482 000 $ – 654 000 $)
- 8235 rue George, app. 302condo531 000 $ (493 000 $ – 660 000 $)
- 8245 rue George, app. 101condo429 000 $ (389 000 $ – 631 000 $)
- 8245 rue George, app. 102condo527 000 $ (492 000 $ – 709 000 $)
- 8245 rue George, app. 201condo464 000 $ (420 000 $ – 624 000 $)
- 8245 rue George, app. 202condo464 000 $ (420 000 $ – 624 000 $)
- 8245 rue George, app. 301condo517 000 $ (482 000 $ – 654 000 $)
- 8245 rue George, app. 302condo537 000 $ (507 000 $ – 676 000 $)
- 8265 rue Georgemaison755 000 $ (601 000 $ – 937 000 $)
- 8271 rue Georgemaison686 000 $ (585 000 $ – 864 000 $)
- 8273 rue Georgemaison686 000 $ (585 000 $ – 864 000 $)
- 8279 rue Georgemaison686 000 $ (585 000 $ – 864 000 $)
- 8281 rue Georgemaison686 000 $ (584 000 $ – 905 000 $)
- 8287 rue Georgemaison697 000 $ (584 000 $ – 905 000 $)
- 8289 rue Georgemaison686 000 $ (585 000 $ – 864 000 $)
- 8295 rue Georgemaison696 000 $ (585 000 $ – 905 000 $)
- 8297 rue Georgemaison686 000 $ (586 000 $ – 864 000 $)
- 8303 rue Georgemaison696 000 $ (585 000 $ – 905 000 $)
- 8305 rue Georgemaison686 000 $ (586 000 $ – 864 000 $)
- 8311 rue Georgemaison686 000 $ (586 000 $ – 864 000 $)
- 8313 rue Georgemaison686 000 $ (631 000 $ – 863 000 $)
- 8319 rue Georgemaison686 000 $ (631 000 $ – 863 000 $)
- 8321 rue Georgemaison702 000 $ (628 000 $ – 905 000 $)
- 8370 rue Georgemaison652 000 $ (583 000 $ – 850 000 $)
- 8371 rue Georgemaison646 000 $ (583 000 $ – 841 000 $)
- 8382 rue Georgemaison624 000 $ (551 000 $ – 829 000 $)
- 8387 rue Georgemaison596 000 $ (551 000 $ – 820 000 $)
- 8388 rue Georgemaison623 000 $ (551 000 $ – 830 000 $)
- 8394 rue Georgemaison637 000 $ (551 000 $ – 819 000 $)
- 8436 rue Georgemaison668 000 $ (583 000 $ – 850 000 $)
- 8443 rue Georgemaison643 000 $ (551 000 $ – 830 000 $)
- 8444 rue Georgemaison648 000 $ (569 000 $ – 842 000 $)
- 8452 rue Georgemaison688 000 $ (623 000 $ – 937 000 $)
- 8460 rue Georgemaison692 000 $ (621 000 $ – 906 000 $)
- 8467 rue Georgemaison899 000 $ (745 000 $ – 1 189 000 $)
- 8468 rue Georgemaison806 000 $ (686 000 $ – 1 084 000 $)
- 8483 rue Georgeplex910 000 $ (770 000 $ – 1 220 000 $)
- 8486 rue Georgemaison728 000 $ (639 000 $ – 936 000 $)
- 8493 rue Georgemaison682 000 $ (619 000 $ – 905 000 $)
- 8494 rue Georgemaison608 000 $ (552 000 $ – 807 000 $)
- 8501 rue Georgemaison788 000 $ (671 000 $ – 1 096 000 $)
- 8502 rue Georgemaison642 000 $ (563 000 $ – 827 000 $)
- 8510 rue Georgemaison647 000 $ (569 000 $ – 839 000 $)
- 8518 rue Georgemaison662 000 $ (583 000 $ – 838 000 $)
- 8519 rue Georgemaison662 000 $ (583 000 $ – 838 000 $)
- 8526 rue Georgemaison635 000 $ vendu en 2026-05
- 8527 rue Georgemaison588 000 $ (523 000 $ – 756 000 $)
- 8534 rue Georgemaison611 000 $ (552 000 $ – 802 000 $)
- 8535 rue Georgemaison680 000 $ (621 000 $ – 901 000 $)
- 8542 rue Georgemaison644 000 $ (563 000 $ – 827 000 $)
- 8550 rue Georgemaison787 000 $ (659 000 $ – 1 003 000 $) · vendu 680 000 $ en 2025-05
- 8557 rue Georgemaison682 000 $ (619 000 $ – 900 000 $)
- 8558 rue Georgemaison578 000 $ (499 000 $ – 721 000 $)
- 8565 rue Georgemaison644 000 $ (551 000 $ – 828 000 $)
- 8566 rue Georgemaison620 000 $ (553 000 $ – 755 000 $)
- 8574 rue Georgemaison650 000 $ (551 000 $ – 828 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de LaSalle