Accueil › Secteurs › LaSalle › rue Marie-Rollet
Valeur des propriétés — rue Marie-Rollet, LaSalle
La rue Marie-Rollet à LaSalle compte 180 adresses résidentielles au rôle foncier (184 unités d'évaluation au total), numérotées du 6970 au 99999, réparties en 150 condos et 30 maisons. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 467 700 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
491 000 $valeur médiane estimée
98propriétés évaluées sur 180
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Marie-Rollet à 491 000 $, soit 5 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 6970 rue Marie-Rolletcondo
- 6972 rue Marie-Rolletcondo
- 6974 rue Marie-Rolletcondo
- 6976 rue Marie-Rolletcondo
- 6978 rue Marie-Rolletcondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 1-Acondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 1-Bcondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 1-Ccondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 1-Dcondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 2-Acondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 2-Bcondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 2-Ccondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 2-Dcondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 3-Acondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 3-Bcondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 3-Ccondo
- 7014 rue Marie-Rollet, app. 3-Dcondo
- 7016 rue Marie-Rolletcondo · 2 unités486 000 $ médiane de 12 unités (354 000 $ – 499 000 $)
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 1-Acondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 1-Bcondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 1-Ccondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 1-Dcondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 2-Acondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 2-Ccondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 2-Dcondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 2Bcondo353 000 $ (289 000 $ – 502 000 $)
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 3-Acondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 3-Bcondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 3-Ccondo
- 7016 rue Marie-Rollet, app. 3-Dcondo
- 7018 rue Marie-Rolletcondo · 2 unités421 000 $ médiane de 15 unités (354 000 $ – 474 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 1Acondo456 000 $ (417 000 $ – 634 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 1Bcondo417 000 $ (381 000 $ – 616 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 1Ccondo474 000 $ (429 000 $ – 636 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 1Dcondo353 000 $ (289 000 $ – 502 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 1Econdo421 000 $ (382 000 $ – 616 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 2Acondo464 000 $ (417 000 $ – 640 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 2Bcondo421 000 $ (381 000 $ – 616 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 2Ccondo471 000 $ (434 000 $ – 636 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 2Dcondo353 000 $ (289 000 $ – 500 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 2Econdo421 000 $ (382 000 $ – 616 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 3-Acondo
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 3Bcondo421 000 $ (381 000 $ – 616 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 3Ccondo520 000 $ (487 000 $ – 732 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 3Dcondo355 000 $ (289 000 $ – 500 000 $)
- 7018 rue Marie-Rollet, app. 3Econdo474 000 $ (434 000 $ – 636 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 1791-12condo
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 1791-18condo
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 1Acondo460 000 $ (416 000 $ – 641 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 1Bcondo421 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 1Ccondo478 000 $ (429 000 $ – 643 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 1Dcondo348 000 $ (289 000 $ – 496 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 1Econdo425 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 2Acondo469 000 $ (416 000 $ – 647 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 2Bcondo421 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 2Ccondo475 000 $ (434 000 $ – 643 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 2Dcondo348 000 $ (289 000 $ – 505 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 2Econdo425 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 3Acondo469 000 $ (416 000 $ – 643 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 3Bcondo425 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 3Ccondo521 000 $ (489 000 $ – 708 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 3Dcondo351 000 $ (289 000 $ – 507 000 $)
- 7020 rue Marie-Rollet, app. 3Econdo434 000 $ (389 000 $ – 635 000 $)
- 7021 rue Marie-Rolletmaison996 000 $ (683 000 $ – 1 294 000 $)
- 7022 rue Marie-Rollet, app. 1Acondo550 000 $ (518 000 $ – 716 000 $)
- 7022 rue Marie-Rollet, app. 1Bcondo558 000 $ (518 000 $ – 716 000 $)
- 7022 rue Marie-Rollet, app. 2Acondo581 000 $ (518 000 $ – 716 000 $)
- 7022 rue Marie-Rollet, app. 2Bcondo558 000 $ (518 000 $ – 716 000 $)
- 7022 rue Marie-Rollet, app. 3Acondo715 000 $ (550 000 $ – 922 000 $)
- 7022 rue Marie-Rollet, app. 3Bcondo732 000 $ (550 000 $ – 920 000 $)
- 7022 rue Marie-Rollet, app. SAcondo376 000 $ (324 000 $ – 524 000 $)
- 7023 rue Marie-Rolletmaison866 000 $ (639 000 $ – 1 112 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 1Acondo504 000 $ (486 000 $ – 647 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 1Bcondo348 000 $ (289 000 $ – 504 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 1Ccondo490 000 $ (434 000 $ – 640 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 1Dcondo490 000 $ (435 000 $ – 645 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 2Acondo490 000 $ (435 000 $ – 645 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 2Bcondo351 000 $ (289 000 $ – 507 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 2Ccondo504 000 $ (457 000 $ – 639 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 2Dcondo490 000 $ (435 000 $ – 645 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 3Acondo531 000 $ (486 000 $ – 667 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 3Bcondo360 000 $ (289 000 $ – 507 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 3Ccondo504 000 $ (487 000 $ – 638 000 $)
- 7024 rue Marie-Rollet, app. 3Dcondo504 000 $ (457 000 $ – 648 000 $)
- 7025 rue Marie-Rolletmaison866 000 $ (639 000 $ – 1 112 000 $)
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 1-Ccondo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 1-Dcondo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 1-Econdo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 1725-12condo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 1725-18condo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 1725-19condo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 1Acondo460 000 $ (417 000 $ – 639 000 $)
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 1Bcondo412 000 $ (381 000 $ – 595 000 $)
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 2-Acondo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 2-Bcondo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 2-Ccondo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 2Dcondo347 000 $ (288 000 $ – 503 000 $)
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 2Econdo424 000 $ (381 000 $ – 621 000 $)
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 3-Ccondo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 3-Econdo
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 3Acondo468 000 $ (416 000 $ – 641 000 $)
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 3Bcondo425 000 $ (380 000 $ – 621 000 $)
- 7026 rue Marie-Rollet, app. 3Dcondo351 000 $ (288 000 $ – 503 000 $)
- 7027 rue Marie-Rolletmaison919 000 $ (646 000 $ – 1 180 000 $)
- 7028 rue Marie-Rollet, app. 1-Acondo
- 7028 rue Marie-Rollet, app. 1-Bcondo
- 7028 rue Marie-Rollet, app. 2-Acondo
- 7028 rue Marie-Rollet, app. 2-Bcondo
- 7028 rue Marie-Rollet, app. 3-Bcondo
- 7028 rue Marie-Rollet, app. 3Acondo732 000 $ (550 000 $ – 917 000 $)
- 7028 rue Marie-Rollet, app. S-Acondo
- 7029 rue Marie-Rolletmaison919 000 $ (646 000 $ – 1 180 000 $)
- 7030 rue Marie-Rolletcondo · 2 unités494 000 $ médiane de 12 unités (351 000 $ – 505 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 1-Ccondo
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 1-Dcondo
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 1Acondo484 000 $ (435 000 $ – 654 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 1Bcondo347 000 $ (289 000 $ – 503 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 2-Dcondo
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 2Acondo492 000 $ (435 000 $ – 654 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 2Bcondo350 000 $ (289 000 $ – 505 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 2Ccondo505 000 $ (457 000 $ – 657 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 3Acondo505 000 $ (435 000 $ – 658 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 3Bcondo360 000 $ (289 000 $ – 505 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 3Ccondo505 000 $ (486 000 $ – 657 000 $)
- 7030 rue Marie-Rollet, app. 3Dcondo495 000 $ (435 000 $ – 643 000 $)
- 7031 rue Marie-Rolletmaison866 000 $ (639 000 $ – 1 112 000 $)
- 7033 rue Marie-Rolletmaison866 000 $ (639 000 $ – 1 112 000 $)
- 7034 rue Marie-Rolletmaison1 005 000 $ (683 000 $ – 1 286 000 $)
- 7035 rue Marie-Rolletmaison866 000 $ (639 000 $ – 1 112 000 $)
- 7036 rue Marie-Rolletmaison925 000 $ (646 000 $ – 1 175 000 $)
- 7037 rue Marie-Rolletmaison996 000 $ (642 000 $ – 1 238 000 $)
- 7038 rue Marie-Rolletmaison903 000 $ (645 000 $ – 1 158 000 $)
- 7039 rue Marie-Rolletmaison1 099 000 $ (730 000 $ – 1 424 000 $)
- 7040 rue Marie-Rolletmaison938 000 $ (645 000 $ – 1 195 000 $)
- 7041 rue Marie-Rolletmaison889 000 $ (636 000 $ – 1 123 000 $)
- 7042 rue Marie-Rolletmaison986 000 $ (642 000 $ – 1 232 000 $)
- 7043 rue Marie-Rolletmaison882 000 $ (636 000 $ – 1 123 000 $)
- 7044 rue Marie-Rolletmaison986 000 $ (642 000 $ – 1 233 000 $)
- 7045 rue Marie-Rolletmaison882 000 $ (636 000 $ – 1 123 000 $)
- 7046 rue Marie-Rolletmaison916 000 $ (645 000 $ – 1 158 000 $)
- 7047 rue Marie-Rolletmaison904 000 $ (637 000 $ – 1 154 000 $)
- 7048 rue Marie-Rolletmaison916 000 $ (646 000 $ – 1 160 000 $)
- 7049 rue Marie-Rolletmaison904 000 $ (637 000 $ – 1 167 000 $)
- 7050 rue Marie-Rolletmaison916 000 $ (646 000 $ – 1 160 000 $)
- 7051 rue Marie-Rolletmaison870 000 $ (631 000 $ – 1 102 000 $) · vendu 870 000 $ en 2025-06
- 7052 rue Marie-Rolletmaison1 080 000 $ (684 000 $ – 1 419 000 $)
- 7053 rue Marie-Rolletmaison882 000 $ (636 000 $ – 1 123 000 $)
- 7054 rue Marie-Rolletcondo
- 7055 rue Marie-Rolletmaison882 000 $ (636 000 $ – 1 122 000 $)
- 7056 rue Marie-Rolletcondo
- 7057 rue Marie-Rolletmaison1 092 000 $ (716 000 $ – 1 421 000 $)
- 7058 rue Marie-Rolletcondo
- 7060 rue Marie-Rolletcondo
- 7062 rue Marie-Rolletcondo
- 7064 rue Marie-Rolletcondo
- 7066 rue Marie-Rolletcondo
- 7068 rue Marie-Rolletcondo
- 7070 rue Marie-Rolletcondo
- 7072 rue Marie-Rolletcondo
- 7074 rue Marie-Rolletcondo
- 7076 rue Marie-Rolletcondo
- 7078 rue Marie-Rolletcondo
- 7080 rue Marie-Rolletcondo
- 7082 rue Marie-Rolletcondo
- 7084 rue Marie-Rolletcondo
- 7086 rue Marie-Rolletcondo
- 7088 rue Marie-Rolletcondo
- 7090 rue Marie-Rolletcondo
- 7092 rue Marie-Rolletcondo
- 7094 rue Marie-Rolletcondo
- 7096 rue Marie-Rolletcondo
- 7098 rue Marie-Rolletcondo
- 7100 rue Marie-Rolletcondo
- 7102 rue Marie-Rolletcondo
- 7104 rue Marie-Rolletcondo
- 7106 rue Marie-Rolletcondo
- 7108 rue Marie-Rolletcondo
- 7110 rue Marie-Rolletcondo
- 7112 rue Marie-Rolletcondo
- 99999 rue Marie-Rolletmaison · 2 unités
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de LaSalle