Accueil › Secteurs › LaSalle › rue McVey
Valeur des propriétés — rue McVey, LaSalle
Le rôle d'évaluation foncière recense 39 plex (2-5 logements) et 29 condos sur la rue McVey (LaSalle), soit 68 adresses, du 10 au 204. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 703 500 $. Sélectionnez votre adresse pour connaître sa valeur estimée aujourd'hui.
797 000 $valeur médiane estimée
68propriétés évaluées sur 68
2ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue McVey à 797 000 $, soit 13 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 10-12 rue McVeyplex905 000 $ (816 000 $ – 1 161 000 $)
- 14-16 rue McVeyplex827 000 $ (756 000 $ – 1 053 000 $)
- 18-20 rue McVeyplex787 000 $ (700 000 $ – 929 000 $)
- 22-24 rue McVeyplex840 000 $ (773 000 $ – 1 080 000 $)
- 26-28 rue McVeyplex840 000 $ (773 000 $ – 1 080 000 $)
- 30-32 rue McVeyplex791 000 $ (720 000 $ – 943 000 $)
- 34-36 rue McVeyplex788 000 $ (662 000 $ – 865 000 $)
- 38-40 rue McVeyplex836 000 $ (766 000 $ – 1 081 000 $)
- 75 rue McVeycondo415 000 $ médiane de 7 unités (387 000 $ – 441 000 $)
- 75 rue McVey, app. 1condo370 000 $ (312 000 $ – 537 000 $)
- 75 rue McVey, app. 3condo399 000 $ (366 000 $ – 598 000 $)
- 75 rue McVey, app. 4condo426 000 $ (377 000 $ – 639 000 $)
- 75 rue McVey, app. 5condo415 000 $ (377 000 $ – 643 000 $)
- 75 rue McVey, app. 6condo441 000 $ (404 000 $ – 647 000 $)
- 75 rue McVey, app. 7condo415 000 $ (377 000 $ – 643 000 $)
- 75 rue McVey, app. 8condo441 000 $ (404 000 $ – 645 000 $)
- 85 rue McVey, app. 2condo358 000 $ (286 000 $ – 511 000 $)
- 85 rue McVey, app. 3condo423 000 $ (377 000 $ – 638 000 $)
- 85 rue McVey, app. 4condo399 000 $ (366 000 $ – 597 000 $)
- 85 rue McVey, app. 5condo441 000 $ (404 000 $ – 644 000 $)
- 85 rue McVey, app. 6condo415 000 $ (377 000 $ – 642 000 $)
- 85 rue McVey, app. 7condo459 000 $ (416 000 $ – 636 000 $)
- 85 rue McVey, app. 8condo449 000 $ (404 000 $ – 647 000 $)
- 87-89 rue McVeyplex890 000 $ (812 000 $ – 1 135 000 $)
- 91-93 rue McVeyplex906 000 $ (815 000 $ – 1 148 000 $)
- 97-99 rue McVeyplex867 000 $ (798 000 $ – 1 086 000 $)
- 101-103 rue McVeyplex955 000 $ (834 000 $ – 1 198 000 $)
- 107 rue McVey, app. 1condo367 000 $ (312 000 $ – 526 000 $)
- 107 rue McVey, app. 3condo401 000 $ (366 000 $ – 598 000 $)
- 107 rue McVey, app. 4condo423 000 $ (377 000 $ – 639 000 $)
- 107 rue McVey, app. 5condo426 000 $ (377 000 $ – 643 000 $)
- 107 rue McVey, app. 6condo441 000 $ (404 000 $ – 647 000 $)
- 107 rue McVey, app. 7condo426 000 $ (385 000 $ – 643 000 $)
- 107 rue McVey, app. 8condo441 000 $ (404 000 $ – 645 000 $)
- 111 rue McVey, app. 2condo357 000 $ (286 000 $ – 512 000 $)
- 111 rue McVey, app. 3condo423 000 $ (377 000 $ – 639 000 $)
- 111 rue McVey, app. 4condo414 000 $ (369 000 $ – 624 000 $)
- 111 rue McVey, app. 5condo459 000 $ (404 000 $ – 637 000 $)
- 111 rue McVey, app. 6condo426 000 $ (377 000 $ – 643 000 $)
- 111 rue McVey, app. 7condo459 000 $ (416 000 $ – 637 000 $)
- 111 rue McVey, app. 8condo426 000 $ (377 000 $ – 643 000 $)
- 119-121 rue McVeyplex1 005 000 $ (866 000 $ – 1 296 000 $)
- 123-125 rue McVeyplex921 000 $ (817 000 $ – 1 155 000 $)
- 127-129 rue McVeyplex913 000 $ (815 000 $ – 1 147 000 $)
- 131-133 rue McVeyplex906 000 $ (817 000 $ – 1 149 000 $)
- 135-137 rue McVeyplex930 000 $ vendu en 2026-04
- 139-141 rue McVeyplex807 000 $ (720 000 $ – 944 000 $)
- 143-145 rue McVeyplex781 000 $ (703 000 $ – 927 000 $)
- 147-149 rue McVeyplex812 000 $ (705 000 $ – 933 000 $) · vendu 860 000 $ en 2025-05
- 151-153 rue McVeyplex888 000 $ (798 000 $ – 1 102 000 $)
- 155-157 rue McVeyplex859 000 $ (783 000 $ – 1 083 000 $)
- 159-161 rue McVeyplex827 000 $ (762 000 $ – 1 055 000 $)
- 163-165 rue McVeyplex808 000 $ (720 000 $ – 945 000 $)
- 167-169 rue McVeyplex816 000 $ (737 000 $ – 950 000 $)
- 170-172 rue McVeyplex980 000 $ (836 000 $ – 1 231 000 $)
- 171-173 rue McVeyplex816 000 $ (737 000 $ – 950 000 $)
- 174-176 rue McVeyplex954 000 $ (837 000 $ – 1 195 000 $)
- 175-177 rue McVeyplex895 000 $ (806 000 $ – 1 120 000 $)
- 178-184 rue McVeyplex1 029 000 $ (882 000 $ – 1 272 000 $)
- 179-181 rue McVeyplex868 000 $ (803 000 $ – 1 104 000 $) · vendu 740 000 $ en 2025-07
- 183-185 rue McVeyplex785 000 $ vendu en 2025-10
- 186-192 rue McVeyplex1 036 000 $ (848 000 $ – 1 274 000 $)
- 187-189 rue McVeyplex808 000 $ (720 000 $ – 943 000 $)
- 191-193 rue McVeyplex803 000 $ (737 000 $ – 952 000 $)
- 194-200 rue McVeyplex1 029 000 $ (882 000 $ – 1 272 000 $)
- 195-197 rue McVeyplex816 000 $ (737 000 $ – 948 000 $)
- 199-201 rue McVeyplex892 000 $ (812 000 $ – 1 150 000 $)
- 204-206 rue McVeyplex838 000 $ (752 000 $ – 1 065 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de LaSalle