Accueil › Secteurs › LaSalle › rue Senkus
Valeur des propriétés — rue Senkus, LaSalle
La rue Senkus à LaSalle compte 183 adresses résidentielles au rôle foncier (185 unités d'évaluation au total), numérotées du 1801 au 99999, réparties en 182 condos et 1 maisons. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 470 200 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
494 000 $valeur médiane estimée
155propriétés évaluées sur 183
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Senkus à 494 000 $, soit 5 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 1801 rue Senkus, app. 102condo480 000 $ (435 000 $ – 624 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 103condo485 000 $ (435 000 $ – 624 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 104condo473 000 $ (435 000 $ – 624 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 105condo487 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 106condo480 000 $ (435 000 $ – 624 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 107condo473 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 108condo466 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 109condo466 000 $ (434 000 $ – 633 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 201condo487 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 202condo491 000 $ (435 000 $ – 623 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 203condo487 000 $ (426 000 $ – 617 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 204condo494 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 205condo487 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 206condo487 000 $ (435 000 $ – 624 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 207condo487 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 208condo487 000 $ (435 000 $ – 624 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 209condo487 000 $ (435 000 $ – 624 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 301condo473 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 302condo494 000 $ (486 000 $ – 622 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 303condo491 000 $ (435 000 $ – 623 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 304condo511 000 $ (486 000 $ – 642 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 305condo494 000 $ (486 000 $ – 629 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 306condo494 000 $ (486 000 $ – 649 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 307condo494 000 $ (435 000 $ – 630 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 308condo494 000 $ (486 000 $ – 629 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 309condo497 000 $ (486 000 $ – 642 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 401condo494 000 $ (485 000 $ – 649 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 402condo494 000 $ (486 000 $ – 648 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 403condo518 000 $ (486 000 $ – 648 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 404condo494 000 $ (486 000 $ – 641 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 405condo722 000 $ (566 000 $ – 879 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 406condo722 000 $ (549 000 $ – 870 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 407condo494 000 $ (486 000 $ – 649 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 408condo494 000 $ (486 000 $ – 641 000 $)
- 1801 rue Senkus, app. 409condo494 000 $ (486 000 $ – 648 000 $)
- 1810 rue Senkuscondo500 000 $ médiane de 8 unités (306 000 $ – 657 000 $)
- 1810 rue Senkus, app. 101condo497 000 $ (435 000 $ – 642 000 $)
- 1810 rue Senkus, app. 102condo504 000 $ (457 000 $ – 645 000 $)
- 1810 rue Senkus, app. 201condo495 000 $ (435 000 $ – 642 000 $)
- 1810 rue Senkus, app. 202condo504 000 $ (457 000 $ – 645 000 $)
- 1810 rue Senkus, app. 301condo670 000 $ (539 000 $ – 864 000 $)
- 1810 rue Senkus, app. 302condo652 000 $ (549 000 $ – 832 000 $)
- 1810 rue Senkus, app. A01condo311 000 $ (281 000 $ – 486 000 $)
- 1810 rue Senkus, app. A02condo296 000 $ (272 000 $ – 472 000 $)
- 1820 rue Senkuscondo · 2 unités504 000 $ médiane de 8 unités (296 000 $ – 672 000 $)
- 1820 rue Senkus, app. 101condo504 000 $ (435 000 $ – 642 000 $)
- 1820 rue Senkus, app. 102condo504 000 $ (487 000 $ – 644 000 $)
- 1820 rue Senkus, app. 201condo501 000 $ (435 000 $ – 642 000 $)
- 1820 rue Senkus, app. 202condo504 000 $ (486 000 $ – 665 000 $)
- 1820 rue Senkus, app. 301condo696 000 $ (551 000 $ – 856 000 $)
- 1820 rue Senkus, app. 302condo662 000 $ (547 000 $ – 796 000 $)
- 1820 rue Senkus, app. A01condo296 000 $ (277 000 $ – 472 000 $)
- 1820 rue Senkus, app. A02condo296 000 $ (265 000 $ – 470 000 $)
- 1830 rue Senkuscondo477 000 $ médiane de 8 unités (277 000 $ – 634 000 $)
- 1830 rue Senkus, app. 101condo475 000 $ (435 000 $ – 640 000 $)
- 1830 rue Senkus, app. 102condo478 000 $ (430 000 $ – 640 000 $)
- 1830 rue Senkus, app. 201condo478 000 $ (430 000 $ – 640 000 $)
- 1830 rue Senkus, app. 202condo476 000 $ (435 000 $ – 640 000 $)
- 1830 rue Senkus, app. 301condo654 000 $ (539 000 $ – 850 000 $)
- 1830 rue Senkus, app. 302condo626 000 $ (550 000 $ – 784 000 $)
- 1830 rue Senkus, app. A01condo277 000 $ (248 000 $ – 470 000 $)
- 1830 rue Senkus, app. A02condo277 000 $ (248 000 $ – 470 000 $)
- 1840 rue Senkuscondo · 2 unités504 000 $ médiane de 8 unités (311 000 $ – 571 000 $)
- 1840 rue Senkus, app. 101condo500 000 $ (435 000 $ – 642 000 $)
- 1840 rue Senkus, app. 102condo504 000 $ (486 000 $ – 664 000 $)
- 1840 rue Senkus, app. 201condo504 000 $ (486 000 $ – 664 000 $)
- 1840 rue Senkus, app. 202condo516 000 $ (486 000 $ – 665 000 $)
- 1840 rue Senkus, app. 301condo604 000 $ (548 000 $ – 765 000 $)
- 1840 rue Senkus, app. 302condo557 000 $ (492 000 $ – 773 000 $)
- 1840 rue Senkus, app. A01condo311 000 $ (272 000 $ – 472 000 $)
- 1840 rue Senkus, app. A02condo311 000 $ (272 000 $ – 472 000 $)
- 1850 rue Senkus, app. 101condo504 000 $ (435 000 $ – 642 000 $)
- 1850 rue Senkus, app. 102condo531 000 $ (486 000 $ – 664 000 $)
- 1850 rue Senkus, app. 201condo516 000 $ (486 000 $ – 665 000 $)
- 1850 rue Senkus, app. 202condo531 000 $ (486 000 $ – 664 000 $)
- 1850 rue Senkus, app. 301condo662 000 $ (546 000 $ – 847 000 $)
- 1850 rue Senkus, app. 302condo647 000 $ (538 000 $ – 788 000 $)
- 1850 rue Senkus, app. A01condo268 000 $ (247 000 $ – 435 000 $)
- 1850 rue Senkus, app. A02condo268 000 $ (247 000 $ – 435 000 $)
- 1860 rue Senkuscondo504 000 $ médiane de 8 unités (296 000 $ – 687 000 $)
- 1860 rue Senkus, app. 101condo490 000 $ (435 000 $ – 637 000 $)
- 1860 rue Senkus, app. 102condo504 000 $ (486 000 $ – 664 000 $)
- 1860 rue Senkus, app. 201condo504 000 $ (487 000 $ – 644 000 $)
- 1860 rue Senkus, app. 202condo516 000 $ (486 000 $ – 665 000 $)
- 1860 rue Senkus, app. 301condo721 000 $ (547 000 $ – 876 000 $)
- 1860 rue Senkus, app. 302condo673 000 $ (546 000 $ – 847 000 $)
- 1860 rue Senkus, app. A01condo296 000 $ (272 000 $ – 470 000 $)
- 1860 rue Senkus, app. A02condo296 000 $ (265 000 $ – 470 000 $)
- 1870 rue Senkus, app. 101condo483 000 $ (435 000 $ – 642 000 $)
- 1870 rue Senkus, app. 102condo483 000 $ (435 000 $ – 642 000 $)
- 1870 rue Senkus, app. 201condo504 000 $ (486 000 $ – 656 000 $)
- 1870 rue Senkus, app. 202condo504 000 $ (486 000 $ – 677 000 $)
- 1870 rue Senkus, app. 301condo626 000 $ (548 000 $ – 779 000 $)
- 1870 rue Senkus, app. 302condo630 000 $ (548 000 $ – 789 000 $)
- 1870 rue Senkus, app. A01condo279 000 $ (251 000 $ – 470 000 $)
- 1870 rue Senkus, app. A02condo279 000 $ (251 000 $ – 470 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 1792-10condo
- 1871 rue Senkus, app. 1792-17condo
- 1871 rue Senkus, app. 1792-9condo
- 1871 rue Senkus, app. 1Acondo460 000 $ (416 000 $ – 641 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 1Bcondo425 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 1Ccondo478 000 $ (416 000 $ – 643 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 1Dcondo348 000 $ (289 000 $ – 496 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 1Econdo425 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 2Acondo469 000 $ (416 000 $ – 647 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 2Bcondo421 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 2Ccondo469 000 $ (416 000 $ – 647 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 2Dcondo352 000 $ (289 000 $ – 505 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 2Econdo445 000 $ (397 000 $ – 641 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 3Acondo469 000 $ (416 000 $ – 643 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 3Bcondo425 000 $ (381 000 $ – 623 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 3Ccondo512 000 $ (489 000 $ – 708 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 3Dcondo352 000 $ (289 000 $ – 505 000 $)
- 1871 rue Senkus, app. 3Econdo429 000 $ (382 000 $ – 623 000 $)
- 1880 rue Senkus, app. 101condo504 000 $ (435 000 $ – 657 000 $)
- 1880 rue Senkus, app. 102condo497 000 $ (435 000 $ – 654 000 $)
- 1880 rue Senkus, app. 201condo497 000 $ (435 000 $ – 654 000 $)
- 1880 rue Senkus, app. 202condo475 000 $ (435 000 $ – 652 000 $)
- 1880 rue Senkus, app. 301condo647 000 $ (538 000 $ – 788 000 $)
- 1880 rue Senkus, app. 302condo647 000 $ (538 000 $ – 788 000 $)
- 1880 rue Senkus, app. A01condo411 000 $ (367 000 $ – 594 000 $)
- 1890 rue Senkusmaison1 186 000 $ (694 000 $ – 1 748 000 $)
- 1901 rue Senkus, app. 1Acondo550 000 $ (504 000 $ – 698 000 $)
- 1901 rue Senkus, app. 1Bcondo558 000 $ (518 000 $ – 716 000 $)
- 1901 rue Senkus, app. 2Acondo581 000 $ (518 000 $ – 716 000 $)
- 1901 rue Senkus, app. 2Bcondo581 000 $ (518 000 $ – 716 000 $)
- 1901 rue Senkus, app. 3Acondo715 000 $ (550 000 $ – 922 000 $)
- 1901 rue Senkus, app. 3Bcondo732 000 $ (550 000 $ – 922 000 $)
- 1901 rue Senkus, app. SAcondo374 000 $ (324 000 $ – 523 000 $)
- 1921 rue Senkuscondo492 000 $ médiane de 12 unités (360 000 $ – 504 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 1Acondo498 000 $ (435 000 $ – 645 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 1Bcondo360 000 $ (289 000 $ – 507 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 1Ccondo501 000 $ (434 000 $ – 640 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 1Dcondo490 000 $ (435 000 $ – 645 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 2Acondo490 000 $ (435 000 $ – 645 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 2Bcondo351 000 $ (289 000 $ – 507 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 2Ccondo504 000 $ (457 000 $ – 639 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 2Dcondo483 000 $ (435 000 $ – 645 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 3Acondo495 000 $ (435 000 $ – 645 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 3Bcondo361 000 $ (289 000 $ – 507 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 3Ccondo504 000 $ (486 000 $ – 657 000 $)
- 1921 rue Senkus, app. 3Dcondo504 000 $ (486 000 $ – 647 000 $)
- 1951 rue Senkus, app. 1-Acondo
- 1951 rue Senkus, app. 1-Bcondo
- 1951 rue Senkus, app. 1-Ccondo
- 1951 rue Senkus, app. 1-Econdo
- 1951 rue Senkus, app. 1724-10condo
- 1951 rue Senkus, app. 1724-17condo
- 1951 rue Senkus, app. 1724-9condo
- 1951 rue Senkus, app. 1Dcondo359 000 $ (288 000 $ – 505 000 $)
- 1951 rue Senkus, app. 2-Bcondo
- 1951 rue Senkus, app. 2-Ccondo
- 1951 rue Senkus, app. 2-Dcondo
- 1951 rue Senkus, app. 2-Econdo
- 1951 rue Senkus, app. 2Acondo468 000 $ (416 000 $ – 645 000 $)
- 1951 rue Senkus, app. 3-Ccondo
- 1951 rue Senkus, app. 3Acondo468 000 $ (416 000 $ – 641 000 $)
- 1951 rue Senkus, app. 3Bcondo425 000 $ (380 000 $ – 621 000 $)
- 1951 rue Senkus, app. 3Dcondo351 000 $ (288 000 $ – 503 000 $)
- 1951 rue Senkus, app. 3Econdo460 000 $ (417 000 $ – 639 000 $)
- 1971 rue Senkus, app. 1-Acondo
- 1971 rue Senkus, app. 1-Bcondo
- 1971 rue Senkus, app. 1759-3condo
- 1971 rue Senkus, app. 2-Acondo
- 1971 rue Senkus, app. 2-Bcondo
- 1971 rue Senkus, app. 3-Acondo
- 1971 rue Senkus, app. 3-Bcondo
- 1971 rue Senkus, app. S-Acondo
- 1991 rue Senkus, app. 1721-2condo
- 1991 rue Senkus, app. 1721-29condo
- 1991 rue Senkus, app. 1Acondo504 000 $ (435 000 $ – 646 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 1Bcondo347 000 $ (288 000 $ – 503 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 1Ccondo504 000 $ (434 000 $ – 637 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 1Dcondo483 000 $ (435 000 $ – 643 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 2-Ccondo
- 1991 rue Senkus, app. 2Acondo490 000 $ (435 000 $ – 643 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 2Bcondo350 000 $ (288 000 $ – 505 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 2Dcondo483 000 $ (435 000 $ – 643 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 3-Ccondo
- 1991 rue Senkus, app. 3Acondo504 000 $ (486 000 $ – 645 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 3Bcondo359 000 $ (288 000 $ – 505 000 $)
- 1991 rue Senkus, app. 3Dcondo531 000 $ (486 000 $ – 665 000 $)
- 99999 rue Senkuscondo
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de LaSalle