Accueil › Secteurs › Le Sud-Ouest › rue Jolicoeur
Valeur des propriétés — rue Jolicoeur, Le Sud-Ouest
On recense 198 adresses résidentielles sur la rue Jolicoeur, dans le secteur Le Sud-Ouest : 96 plex (2-5 logements), 65 maisons, 29 condos et 8 immeubles de 6 logements et plus, du 1400 au 99999. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 671 100 $. Chaque adresse ci-dessous mène à l'estimation gratuite de sa valeur actuelle.
742 000 $valeur médiane estimée
189propriétés évaluées sur 198
2ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Jolicoeur à 742 000 $, soit 11 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 1400 rue Jolicoeurmaison783 000 $ (565 000 $ – 1 141 000 $)
- 1401 rue Jolicoeurmaison715 000 $ (571 000 $ – 933 000 $)
- 1410 rue Jolicoeurmaison851 000 $ vendu en 2026-02
- 1415 rue Jolicoeurmaison646 000 $ (547 000 $ – 768 000 $)
- 1419-1423 rue Jolicoeurplex792 000 $ (630 000 $ – 932 000 $)
- 1420 rue Jolicoeurmaison735 000 $ (574 000 $ – 934 000 $)
- 1425 rue Jolicoeurmaison671 000 $ (554 000 $ – 858 000 $)
- 1428 rue Jolicoeurmaison546 000 $ (446 000 $ – 659 000 $)
- 1435 rue Jolicoeurmaison643 000 $ (546 000 $ – 831 000 $)
- 1440 rue Jolicoeurmaison695 000 $ (563 000 $ – 918 000 $)
- 1455 rue Jolicoeurmaison758 000 $ (550 000 $ – 1 050 000 $)
- 1465-1469 rue Jolicoeurplex1 035 000 $ (788 000 $ – 1 301 000 $)
- 1466 rue Jolicoeurmaison696 000 $ (563 000 $ – 922 000 $)
- 1480 rue Jolicoeurmaison609 000 $ (518 000 $ – 769 000 $)
- 1485-1487 rue Jolicoeurplex882 000 $ (722 000 $ – 1 108 000 $)
- 1490 rue Jolicoeurmaison682 000 $ (561 000 $ – 858 000 $)
- 1495 rue Jolicoeurmaison668 000 $ (558 000 $ – 854 000 $)
- 1500 rue Jolicoeurmaison688 000 $ (561 000 $ – 863 000 $)
- 1505 rue Jolicoeurmaison710 000 $ (559 000 $ – 923 000 $)
- 1510 rue Jolicoeurmaison719 000 $ (562 000 $ – 1 090 000 $)
- 1520 rue Jolicoeurmaison631 000 $ (536 000 $ – 757 000 $)
- 1521 rue Jolicoeurmaison710 000 $ (559 000 $ – 923 000 $)
- 1530 rue Jolicoeurmaison695 000 $ (560 000 $ – 918 000 $)
- 1531 rue Jolicoeurmaison909 000 $ (594 000 $ – 1 232 000 $)
- 1540 rue Jolicoeurmaison660 000 $ (551 000 $ – 854 000 $)
- 1545 rue Jolicoeurmaison667 000 $ (555 000 $ – 854 000 $)
- 1566 rue Jolicoeurmaison693 000 $ (560 000 $ – 918 000 $)
- 1567 rue Jolicoeurmaison694 000 $ (557 000 $ – 917 000 $)
- 1620 rue Jolicoeurmaison703 000 $ (555 000 $ – 918 000 $)
- 1625 rue Jolicoeurmaison712 000 $ (550 000 $ – 945 000 $)
- 1630 rue Jolicoeurmaison764 000 $ (550 000 $ – 949 000 $)
- 1633 rue Jolicoeurmaison694 000 $ (559 000 $ – 914 000 $)
- 1640 rue Jolicoeurmaison735 000 $ (572 000 $ – 935 000 $)
- 1641 rue Jolicoeurmaison759 000 $ (548 000 $ – 1 051 000 $)
- 1650 rue Jolicoeurmaison761 000 $ (552 000 $ – 949 000 $)
- 1651 rue Jolicoeurmaison736 000 $ (548 000 $ – 1 051 000 $) · vendu 765 000 $ en 2025-07
- 1660 rue Jolicoeurmaison709 000 $ (556 000 $ – 917 000 $)
- 1661 rue Jolicoeurmaison994 000 $ (625 000 $ – 1 312 000 $)
- 1670 rue Jolicoeurmaison697 000 $ (559 000 $ – 918 000 $)
- 1671 rue Jolicoeurmaison693 000 $ (559 000 $ – 915 000 $)
- 1680 rue Jolicoeurmaison663 000 $ (557 000 $ – 854 000 $)
- 1685 rue Jolicoeurmaison672 000 $ (557 000 $ – 854 000 $)
- 1700 rue Jolicoeurmaison697 000 $ (557 000 $ – 863 000 $)
- 1701 rue Jolicoeurmaison836 000 $ (553 000 $ – 1 194 000 $)
- 1710 rue Jolicoeurmaison683 000 $ (554 000 $ – 854 000 $)
- 1711 rue Jolicoeurmaison1 062 000 $ (626 000 $ – 1 406 000 $)
- 1720 rue Jolicoeurmaison698 000 $ (556 000 $ – 919 000 $)
- 1721 rue Jolicoeurmaison877 000 $ (569 000 $ – 1 197 000 $)
- 1725 rue Jolicoeurmaison720 000 $ (555 000 $ – 962 000 $)
- 1730 rue Jolicoeurmaison627 000 $ (535 000 $ – 769 000 $)
- 1740 rue Jolicoeurmaison764 000 $ (550 000 $ – 948 000 $)
- 1741 rue Jolicoeurmaison724 000 $ (543 000 $ – 1 051 000 $)
- 1810-1812 rue Jolicoeurplex905 000 $ (717 000 $ – 1 175 000 $)
- 1814-1818 rue Jolicoeurplex810 000 $ (646 000 $ – 955 000 $)
- 1820-1828 rue Jolicoeurplex1 222 000 $ (811 000 $ – 1 420 000 $)
- 1846-1848 rue Jolicoeurplex764 000 $ (651 000 $ – 968 000 $)
- 1852-1854 rue Jolicoeurplex925 000 $ (702 000 $ – 1 178 000 $)
- 1858-1862 rue Jolicoeurmaison934 000 $ (598 000 $ – 1 249 000 $)
- 1868-1870 rue Jolicoeurplex953 000 $ (746 000 $ – 1 212 000 $)
- 1871 rue Jolicoeurmaison468 000 $ (404 000 $ – 665 000 $)
- 1874-1878 rue Jolicoeurplex831 000 $ (687 000 $ – 1 019 000 $)
- 1877-1879 rue Jolicoeurplex662 000 $ (540 000 $ – 703 000 $)
- 1903-1905 rue Jolicoeurplex840 000 $ (696 000 $ – 1 093 000 $)
- 1909-1911 rue Jolicoeurimmeuble 6+ logements1 542 000 $ (809 000 $ – 2 240 000 $)
- 1940 rue Jolicoeurmaison3 419 000 $ (984 000 $ – 3 578 000 $)
- 1945-1949 rue Jolicoeurplex770 000 $ (637 000 $ – 957 000 $)
- 1951-1953 rue Jolicoeurplex728 000 $ (604 000 $ – 892 000 $)
- 1955-1957 rue Jolicoeurplex728 000 $ (604 000 $ – 892 000 $)
- 1961-1965 rue Jolicoeurplex735 000 $ (556 000 $ – 811 000 $)
- 1975-1977 rue Jolicoeurplex759 000 $ (640 000 $ – 905 000 $)
- 1981-1983 rue Jolicoeurplex926 000 $ (711 000 $ – 1 206 000 $)
- 1987-1989 rue Jolicoeurplex771 000 $ (638 000 $ – 924 000 $)
- 1991-1993 rue Jolicoeurplex709 000 $ (611 000 $ – 873 000 $)
- 1997-1999 rue Jolicoeurplex769 000 $ (657 000 $ – 951 000 $)
- 2001-2003 rue Jolicoeurplex733 000 $ (634 000 $ – 914 000 $)
- 2006-2008 rue Jolicoeurplex877 000 $ (694 000 $ – 1 149 000 $)
- 2007-2009 rue Jolicoeurplex939 000 $ (696 000 $ – 1 213 000 $)
- 2010-2012 rue Jolicoeurplex780 000 $ (658 000 $ – 978 000 $)
- 2013-2015 rue Jolicoeurplex770 000 $ (653 000 $ – 951 000 $)
- 2014-2016 rue Jolicoeurplex729 000 $ (599 000 $ – 872 000 $)
- 2018-2020 rue Jolicoeurplex876 000 $ (698 000 $ – 1 182 000 $)
- 2019-2021 rue Jolicoeurplex862 000 $ (691 000 $ – 1 101 000 $)
- 2022-2024 rue Jolicoeurplex742 000 $ (636 000 $ – 903 000 $)
- 2026-2028 rue Jolicoeurplex865 000 $ (691 000 $ – 1 127 000 $)
- 2027-2029 rue Jolicoeurplex933 000 $ (697 000 $ – 1 188 000 $)
- 2030-2032 rue Jolicoeurplex745 000 $ (638 000 $ – 932 000 $)
- 2033-2035 rue Jolicoeurplex854 000 $ (690 000 $ – 1 099 000 $)
- 2036-2038 rue Jolicoeurplex917 000 $ (710 000 $ – 1 195 000 $)
- 2041-2045 rue Jolicoeurplex907 000 $ (711 000 $ – 1 193 000 $)
- 2047-2049 rue Jolicoeurplex776 000 $ (636 000 $ – 953 000 $)
- 2051-2053 rue Jolicoeurplex714 000 $ (602 000 $ – 860 000 $)
- 2100-2104 rue Jolicoeurplex799 000 $ (664 000 $ – 968 000 $)
- 2101-2103 rue Jolicoeurmaison554 000 $ (437 000 $ – 769 000 $)
- 2106-2110 rue Jolicoeurmaison433 000 $ (353 000 $ – 619 000 $)
- 2107 rue Jolicoeurmaison971 000 $ (574 000 $ – 1 319 000 $)
- 2113-2115 rue Jolicoeurplex736 000 $ (637 000 $ – 903 000 $)
- 2114-2116 rue Jolicoeurplex799 000 $ (659 000 $ – 976 000 $)
- 2118 rue Jolicoeurcondo
- 2119-2121 rue Jolicoeurplex809 000 $ (664 000 $ – 1 103 000 $)
- 2120 rue Jolicoeurcondo
- 2122-2130 rue Jolicoeurplex990 000 $ (740 000 $ – 1 247 000 $)
- 2125-2129 rue Jolicoeurplex853 000 $ (689 000 $ – 1 133 000 $)
- 2131-2133 rue Jolicoeurplex936 000 $ (722 000 $ – 1 269 000 $)
- 2132-2142 rue Jolicoeurimmeuble 6+ logements1 081 000 $ (769 000 $ – 1 440 000 $)
- 2135-2143 rue Jolicoeurplex969 000 $ (723 000 $ – 1 245 000 $)
- 2144-2148 rue Jolicoeurplex799 000 $ (675 000 $ – 1 009 000 $)
- 2145-2147 rue Jolicoeurplex820 000 $ (664 000 $ – 1 037 000 $)
- 2150-2154 rue Jolicoeurplex749 000 $ (637 000 $ – 915 000 $)
- 2151-2153 rue Jolicoeurplex865 000 $ (703 000 $ – 1 150 000 $)
- 2157-2159 rue Jolicoeurplex709 000 $ (572 000 $ – 814 000 $)
- 2161-2163 rue Jolicoeurplex754 000 $ (658 000 $ – 929 000 $)
- 2351-2353 rue Jolicoeurplex896 000 $ (706 000 $ – 1 194 000 $)
- 2355-2357 rue Jolicoeurmaison629 000 $ (500 000 $ – 842 000 $)
- 2364-2368 rue Jolicoeurplex958 000 $ (736 000 $ – 1 244 000 $)
- 2365-2381 rue Jolicoeurimmeuble 6+ logements1 195 000 $ (793 000 $ – 1 659 000 $)
- 2370-2372 rue Jolicoeurplex799 000 $ (660 000 $ – 985 000 $)
- 2378-2380 rue Jolicoeurmaison631 000 $ (489 000 $ – 835 000 $)
- 2417-2419 rue Jolicoeurplex595 000 $ (470 000 $ – 734 000 $)
- 2421-2425 rue Jolicoeurmaison672 000 $ (523 000 $ – 851 000 $)
- 2422-2426 rue Jolicoeurplex647 000 $ (490 000 $ – 683 000 $)
- 2427-2429 rue Jolicoeurplex733 000 $ (653 000 $ – 912 000 $)
- 2430-2434 rue Jolicoeurplex770 000 $ (643 000 $ – 940 000 $)
- 2433-2435 rue Jolicoeurplex965 000 $ (720 000 $ – 1 375 000 $)
- 2438-2440 rue Jolicoeurplex917 000 $ (738 000 $ – 1 215 000 $)
- 2515 rue Jolicoeur, app. 001condo
- 2515 rue Jolicoeur, app. 002condo
- 2515 rue Jolicoeur, app. 101condo456 000 $ (410 000 $ – 649 000 $)
- 2515 rue Jolicoeur, app. 102condo390 000 $ (350 000 $ – 559 000 $)
- 2515 rue Jolicoeur, app. 201condo488 000 $ (428 000 $ – 640 000 $)
- 2515 rue Jolicoeur, app. 202condo497 000 $ (481 000 $ – 635 000 $)
- 2515 rue Jolicoeur, app. 301condo494 000 $ (428 000 $ – 640 000 $)
- 2515 rue Jolicoeur, app. 302condo525 000 $ (484 000 $ – 675 000 $)
- 2515 rue Jolicoeur, app. STATcondo
- 2517 rue Jolicoeur, app. 001condo
- 2517 rue Jolicoeur, app. 002condo
- 2517 rue Jolicoeur, app. 101condo420 000 $ (376 000 $ – 625 000 $)
- 2517 rue Jolicoeur, app. 102condo406 000 $ (372 000 $ – 598 000 $)
- 2517 rue Jolicoeur, app. 201condo459 000 $ (410 000 $ – 649 000 $)
- 2517 rue Jolicoeur, app. 202condo416 000 $ (375 000 $ – 625 000 $)
- 2517 rue Jolicoeur, app. 301condo497 000 $ (428 000 $ – 640 000 $)
- 2517 rue Jolicoeur, app. 302condo459 000 $ (410 000 $ – 646 000 $)
- 2522-2530 rue Jolicoeurplex1 096 000 $ (768 000 $ – 1 371 000 $)
- 2531-2563 rue Jolicoeurimmeuble 6+ logements2 645 000 $ (722 000 $ – 3 329 000 $)
- 2554-2562 rue Jolicoeurplex1 284 000 $ (833 000 $ – 1 623 000 $)
- 2600-2622 rue Jolicoeurimmeuble 6+ logements2 723 000 $ (532 000 $ – 2 768 000 $)
- 2601 rue Jolicoeurcondo
- 2605 rue Jolicoeur, app. 201condo387 000 $ (329 000 $ – 572 000 $)
- 2605 rue Jolicoeur, app. 202condo296 000 $ (277 000 $ – 463 000 $)
- 2605 rue Jolicoeur, app. 203condo378 000 $ (324 000 $ – 553 000 $)
- 2605 rue Jolicoeur, app. 301condo510 000 $ (478 000 $ – 656 000 $)
- 2605 rue Jolicoeur, app. 302condo499 000 $ (428 000 $ – 639 000 $)
- 2623-2629 rue Jolicoeurplex859 000 $ (705 000 $ – 1 039 000 $)
- 2630-2640 rue Jolicoeurimmeuble 6+ logements1 182 000 $ (815 000 $ – 1 442 000 $)
- 2631-2633 rue Jolicoeurplex1 029 000 $ (599 000 $ – 1 345 000 $)
- 2644-2650 rue Jolicoeurplex1 535 000 $ vendu en 2025-09
- 2700-2702 rue Jolicoeurplex530 000 $ (431 000 $ – 751 000 $)
- 2706-2708 rue Jolicoeurmaison900 000 $ (609 000 $ – 1 230 000 $)
- 2720 rue Jolicoeurplex1 237 000 $ (813 000 $ – 1 732 000 $)
- 2726-2730 rue Jolicoeurplex1 013 000 $ (779 000 $ – 1 263 000 $)
- 2727-2729 rue Jolicoeurplex739 000 $ (640 000 $ – 920 000 $)
- 2732-2734 rue Jolicoeurplex672 000 $ (538 000 $ – 780 000 $)
- 2733-2739 rue Jolicoeurplex1 107 000 $ (779 000 $ – 1 458 000 $)
- 2736-2738 rue Jolicoeurplex751 000 $ (615 000 $ – 886 000 $)
- 2740-2742 rue Jolicoeurplex656 000 $ (471 000 $ – 779 000 $)
- 2800-2804 rue Jolicoeurplex829 000 $ (698 000 $ – 1 111 000 $)
- 2806-2808 rue Jolicoeurmaison688 000 $ (543 000 $ – 917 000 $)
- 2812-2816 rue Jolicoeurplex947 000 $ (754 000 $ – 1 228 000 $)
- 2818-2820 rue Jolicoeurplex713 000 $ (620 000 $ – 915 000 $)
- 2819-2823 rue Jolicoeurplex836 000 $ (692 000 $ – 1 060 000 $)
- 2825-2829 rue Jolicoeurplex782 000 $ (675 000 $ – 982 000 $)
- 2826-2830 rue Jolicoeurplex874 000 $ (714 000 $ – 1 102 000 $)
- 2831-2835 rue Jolicoeurplex860 000 $ (708 000 $ – 1 175 000 $)
- 2839-2841 rue Jolicoeurplex721 000 $ (595 000 $ – 860 000 $)
- 2840-2842 rue Jolicoeurimmeuble 6+ logements1 296 000 $ (846 000 $ – 1 578 000 $)
- 2900 rue Jolicoeurcondo413 000 $ médiane de 3 unités (403 000 $ – 495 000 $)
- 2900 rue Jolicoeur, app. 101condo516 000 $ (477 000 $ – 660 000 $)
- 2900 rue Jolicoeur, app. 201condo400 000 $ (365 000 $ – 581 000 $)
- 2900 rue Jolicoeur, app. 301condo413 000 $ (369 000 $ – 605 000 $)
- 2901-2905 rue Jolicoeurplex742 000 $ (643 000 $ – 941 000 $)
- 2909-2913 rue Jolicoeurplex756 000 $ (638 000 $ – 974 000 $)
- 2914-2916 rue Jolicoeurplex711 000 $ (580 000 $ – 826 000 $)
- 2919-2929 rue Jolicoeurimmeuble 6+ logements1 296 000 $ (876 000 $ – 1 876 000 $) · vendu 1 935 000 $ en 2025-07
- 2926-2928 rue Jolicoeurplex711 000 $ (616 000 $ – 877 000 $)
- 2932-2934 rue Jolicoeurplex830 000 $ (700 000 $ – 1 056 000 $)
- 3000-3002 rue Jolicoeurplex839 000 $ (694 000 $ – 1 022 000 $)
- 3001-3005 rue Jolicoeurplex737 000 $ (591 000 $ – 856 000 $)
- 3006-3008 rue Jolicoeurplex728 000 $ (620 000 $ – 911 000 $)
- 3007-3015 rue Jolicoeurplex943 000 $ (730 000 $ – 1 156 000 $)
- 3012-3016 rue Jolicoeurplex1 015 000 $ (759 000 $ – 1 310 000 $)
- 3017-3019 rue Jolicoeurplex735 000 $ (652 000 $ – 898 000 $)
- 3021-3027 rue Jolicoeurplex844 000 $ (712 000 $ – 1 067 000 $)
- 3028 rue Jolicoeurmaison513 000 $ (397 000 $ – 640 000 $)
- 3033 rue Jolicoeurmaison695 000 $ (583 000 $ – 889 000 $)
- 3034 rue Jolicoeurmaison785 000 $ (578 000 $ – 995 000 $)
- 3039 rue Jolicoeurmaison514 000 $ (408 000 $ – 651 000 $)
- 3040-3042 rue Jolicoeurplex730 000 $ (621 000 $ – 903 000 $)
- 3045-3051 rue Jolicoeurplex1 023 000 $ (760 000 $ – 1 311 000 $)
- 99999 rue Jolicoeurmaison
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Le Sud-Ouest