Accueil › Secteurs › Le Sud-Ouest › rue Saint-Charles
Valeur des propriétés — rue Saint-Charles, Le Sud-Ouest
La rue Saint-Charles à Le Sud-Ouest compte 160 adresses résidentielles au rôle foncier (164 unités d'évaluation au total), numérotées du 2321 au 2880, réparties en 100 condos, 24 plex (2-5 logements), 20 maisons et 16 immeubles de 6 logements et plus. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 746 000 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
847 500 $valeur médiane estimée
110propriétés évaluées sur 160
2ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Saint-Charles à 847 500 $, soit 14 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 2321-2341 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 374 000 $ (529 000 $ – 2 663 000 $)
- 2324 rue Saint-Charlesmaison946 000 $ (592 000 $ – 1 218 000 $)
- 2328 rue Saint-Charlesmaison826 000 $ (574 000 $ – 1 043 000 $)
- 2332 rue Saint-Charlesmaison888 000 $ (599 000 $ – 1 142 000 $)
- 2336 rue Saint-Charlesmaison857 000 $ (586 000 $ – 1 070 000 $)
- 2340 rue Saint-Charlesmaison860 000 $ (586 000 $ – 1 070 000 $)
- 2344 rue Saint-Charlesmaison828 000 $ (574 000 $ – 1 043 000 $)
- 2348 rue Saint-Charlesmaison864 000 $ (582 000 $ – 1 114 000 $)
- 2352 rue Saint-Charlesmaison860 000 $ (586 000 $ – 1 070 000 $)
- 2355 rue Saint-Charlesmaison340 000 $ (287 000 $ – 624 000 $)
- 2356 rue Saint-Charlesmaison838 000 $ (574 000 $ – 1 066 000 $)
- 2357-2363 rue Saint-Charlesplex871 000 $ (707 000 $ – 1 181 000 $)
- 2360 rue Saint-Charlesmaison1 097 000 $ (683 000 $ – 1 440 000 $)
- 2367-2373 rue Saint-Charlesplex929 000 $ (709 000 $ – 1 319 000 $)
- 2424 rue Saint-Charlescondo · 2 unités
- 2426 rue Saint-Charlescondo · 2 unités
- 2430 rue Saint-Charlescondo
- 2431 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 423 000 $ (400 000 $ – 1 843 000 $)
- 2432 rue Saint-Charlescondo
- 2434 rue Saint-Charlescondo
- 2436 rue Saint-Charlescondo · 2 unités
- 2438 rue Saint-Charlescondo · 2 unités
- 2440 rue Saint-Charlescondo
- 2442 rue Saint-Charlescondo
- 2444 rue Saint-Charlescondo
- 2446 rue Saint-Charlescondo
- 2448-2454 rue Saint-Charlesplex785 000 $ vendu en 2025-12
- 2452 rue Saint-Charlescondo
- 2455 rue Saint-Charlesmaison1 210 000 $ (695 000 $ – 1 688 000 $)
- 2460-2464 rue Saint-Charlesplex985 000 $ (710 000 $ – 1 309 000 $)
- 2463 rue Saint-Charlesmaison910 000 $ vendu en 2025-09
- 2466-2470 rue Saint-Charlesplex979 000 $ (746 000 $ – 1 225 000 $) · vendu 952 000 $ en 2025-06
- 2469-2471 rue Saint-Charlesplex716 000 $ (649 000 $ – 953 000 $)
- 2472-2480 rue Saint-Charlesplex1 129 000 $ (747 000 $ – 1 421 000 $)
- 2475 rue Saint-Charlesmaison825 000 $ (560 000 $ – 1 159 000 $)
- 2483-2487 rue Saint-Charlesplex1 176 000 $ (682 000 $ – 1 568 000 $)
- 2484 rue Saint-Charlesmaison1 231 000 $ (686 000 $ – 1 550 000 $)
- 2488-2512 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 267 000 $ (506 000 $ – 2 467 000 $)
- 2493-2499 rue Saint-Charlesplex1 291 000 $ (680 000 $ – 1 741 000 $)
- 2503 rue Saint-Charlescondo
- 2509 rue Saint-Charlescondo
- 2514-2524 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 491 000 $ (716 000 $ – 1 935 000 $)
- 2517-2535 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 479 000 $ (609 000 $ – 2 263 000 $)
- 2526-2536 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 297 000 $ (759 000 $ – 1 677 000 $)
- 2540-2544 rue Saint-Charlesplex1 064 000 $ (703 000 $ – 1 373 000 $)
- 2545 rue Saint-Charlescondo
- 2548-2552 rue Saint-Charlesplex1 093 000 $ (718 000 $ – 1 408 000 $)
- 2551 rue Saint-Charlescondo
- 2557-2563 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 190 000 $ (743 000 $ – 1 553 000 $)
- 2558 rue Saint-Charles, app. 1condo243 000 $ (224 000 $ – 427 000 $)
- 2558 rue Saint-Charles, app. 2condo401 000 $ (351 000 $ – 606 000 $)
- 2558 rue Saint-Charles, app. 3condo460 000 $ (396 000 $ – 655 000 $)
- 2558 rue Saint-Charles, app. 4condo460 000 $ (396 000 $ – 655 000 $)
- 2558 rue Saint-Charles, app. 5condo420 000 $ (361 000 $ – 635 000 $)
- 2558 rue Saint-Charles, app. 6condo460 000 $ (396 000 $ – 655 000 $)
- 2558 rue Saint-Charles, app. 7condo474 000 $ (414 000 $ – 637 000 $)
- 2558 rue Saint-Charles, app. 8condo474 000 $ (414 000 $ – 637 000 $)
- 2565-2573 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 276 000 $ (761 000 $ – 1 666 000 $)
- 2568-2572 rue Saint-Charlesplex746 000 $ (652 000 $ – 971 000 $)
- 2577-2579 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 248 000 $ (778 000 $ – 1 669 000 $)
- 2580 rue Saint-Charlescondo
- 2580-2606 rue Saint-Charlescondo
- 2582 rue Saint-Charlescondo
- 2584 rue Saint-Charlescondo
- 2586 rue Saint-Charlescondo
- 2588 rue Saint-Charlescondo
- 2590 rue Saint-Charlescondo
- 2592 rue Saint-Charlescondo
- 2594 rue Saint-Charlescondo
- 2595 rue Saint-Charlescondo
- 2596 rue Saint-Charlescondo
- 2598 rue Saint-Charlescondo
- 2600 rue Saint-Charlescondo
- 2602 rue Saint-Charlescondo
- 2604 rue Saint-Charlescondo
- 2606 rue Saint-Charlescondo
- 2627-2631 rue Saint-Charlesplex1 379 000 $ (629 000 $ – 2 045 000 $)
- 2628 rue Saint-Charlescondo
- 2636 rue Saint-Charlescondo
- 2640-2650 rue Saint-Charlesplex960 000 $ (699 000 $ – 1 298 000 $)
- 2641-2643 rue Saint-Charlesplex1 018 000 $ (687 000 $ – 1 366 000 $)
- 2651-2659 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 289 000 $ (770 000 $ – 1 679 000 $)
- 2660 rue Saint-Charles, app. 101condo966 000 $ (523 000 $ – 1 285 000 $)
- 2660 rue Saint-Charles, app. 102condo1 012 000 $ (520 000 $ – 1 386 000 $)
- 2660 rue Saint-Charles, app. 201condo708 000 $ (509 000 $ – 951 000 $)
- 2660 rue Saint-Charles, app. 202condo789 000 $ (505 000 $ – 999 000 $)
- 2660 rue Saint-Charles, app. 301condo1 101 000 $ (501 000 $ – 1 453 000 $)
- 2660 rue Saint-Charles, app. 302condo1 101 000 $ (501 000 $ – 1 453 000 $)
- 2665 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 351 000 $ (768 000 $ – 1 807 000 $)
- 2666 rue Saint-Charlescondo
- 2668 rue Saint-Charlescondo
- 2670 rue Saint-Charlescondo
- 2672 rue Saint-Charlescondo
- 2674 rue Saint-Charlescondo
- 2675-2687 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 224 000 $ (740 000 $ – 1 552 000 $)
- 2676 rue Saint-Charlescondo
- 2680 rue Saint-Charlescondo
- 2682 rue Saint-Charlescondo
- 2684 rue Saint-Charlescondo
- 2686 rue Saint-Charlescondo
- 2688 rue Saint-Charlescondo
- 2689-2697 rue Saint-Charlesplex1 625 000 $ (718 000 $ – 2 084 000 $)
- 2690 rue Saint-Charlescondo
- 2692-2696 rue Saint-Charlesplex896 000 $ (702 000 $ – 1 255 000 $)
- 2700-2704 rue Saint-Charlesplex1 037 000 $ (705 000 $ – 1 407 000 $)
- 2703 rue Saint-Charlesmaison888 000 $ (602 000 $ – 1 069 000 $)
- 2706-2708 rue Saint-Charlesmaison957 000 $ (586 000 $ – 1 325 000 $)
- 2709 rue Saint-Charlesmaison1 021 000 $ (632 000 $ – 1 393 000 $)
- 2716 rue Saint-Charlesmaison1 216 000 $ (709 000 $ – 1 665 000 $)
- 2719-2723 rue Saint-Charlesplex1 091 000 $ (724 000 $ – 1 434 000 $)
- 2720-2734 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 483 000 $ (657 000 $ – 2 269 000 $)
- 2727-2733 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 264 000 $ (768 000 $ – 1 731 000 $)
- 2736 rue Saint-Charlesmaison1 219 000 $ (695 000 $ – 1 668 000 $)
- 2737 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 268 000 $ (773 000 $ – 1 666 000 $)
- 2744 rue Saint-Charlescondo
- 2746 rue Saint-Charlescondo
- 2748 rue Saint-Charlescondo
- 2750 rue Saint-Charlescondo
- 2754-2758 rue Saint-Charlesplex694 000 $ (576 000 $ – 835 000 $)
- 2760-2764 rue Saint-Charlesplex698 000 $ (585 000 $ – 846 000 $)
- 2766-2770 rue Saint-Charlesplex692 000 $ (604 000 $ – 875 000 $)
- 2810-2818 rue Saint-Charlesplex1 156 000 $ (759 000 $ – 1 440 000 $)
- 2822-2826 rue Saint-Charlesplex955 000 $ (695 000 $ – 1 232 000 $)
- 2830 rue Saint-Charles, app. 101condo520 000 $ (452 000 $ – 645 000 $)
- 2830 rue Saint-Charles, app. 102condo544 000 $ (467 000 $ – 674 000 $)
- 2830 rue Saint-Charles, app. 201condo585 000 $ (508 000 $ – 742 000 $)
- 2830 rue Saint-Charles, app. 202condo566 000 $ (520 000 $ – 691 000 $)
- 2830 rue Saint-Charles, app. 301condo627 000 $ (492 000 $ – 818 000 $)
- 2830 rue Saint-Charles, app. 302condo652 000 $ (502 000 $ – 836 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 101condo532 000 $ (456 000 $ – 651 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 102condo493 000 $ (447 000 $ – 628 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 103condo471 000 $ (399 000 $ – 642 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 104condo599 000 $ (499 000 $ – 782 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 201condo550 000 $ (486 000 $ – 715 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 202condo471 000 $ (399 000 $ – 641 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 203condo493 000 $ (447 000 $ – 628 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 204condo550 000 $ (486 000 $ – 715 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 301condo765 000 $ (500 000 $ – 969 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 302condo655 000 $ (501 000 $ – 869 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 303condo641 000 $ (502 000 $ – 819 000 $)
- 2835 rue Saint-Charles, app. 304condo735 000 $ (518 000 $ – 933 000 $)
- 2840 rue Saint-Charles, app. 103condo544 000 $ (467 000 $ – 674 000 $)
- 2840 rue Saint-Charles, app. 104condo547 000 $ (492 000 $ – 691 000 $)
- 2840 rue Saint-Charles, app. 203condo558 000 $ (498 000 $ – 691 000 $)
- 2840 rue Saint-Charles, app. 204condo562 000 $ (509 000 $ – 691 000 $)
- 2840 rue Saint-Charles, app. 303condo652 000 $ (502 000 $ – 836 000 $)
- 2840 rue Saint-Charles, app. 304condo670 000 $ (519 000 $ – 856 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. A101condo607 000 $ (513 000 $ – 778 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. A102condo472 000 $ (399 000 $ – 646 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. A201condo657 000 $ (497 000 $ – 805 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. A202condo557 000 $ (486 000 $ – 704 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. A301condo870 000 $ (522 000 $ – 1 138 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. A302condo559 000 $ (486 000 $ – 704 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. B103condo515 000 $ (447 000 $ – 650 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. B104condo663 000 $ (502 000 $ – 809 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. B203condo539 000 $ (456 000 $ – 655 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. B204condo672 000 $ (501 000 $ – 865 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. B303condo559 000 $ (486 000 $ – 704 000 $)
- 2855 rue Saint-Charles, app. B304condo877 000 $ (522 000 $ – 1 138 000 $)
- 2880 rue Saint-Charlesimmeuble 6+ logements1 460 000 $ (414 000 $ – 2 082 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Le Sud-Ouest