Accueil › Secteurs › Le Sud-Ouest › rue Saint-Jacques
Valeur des propriétés — rue Saint-Jacques, Le Sud-Ouest
Le rôle d'évaluation foncière recense 312 condos, 60 plex (2-5 logements), 26 immeubles de 6 logements et plus et 20 maisons sur la rue Saint-Jacques (Le Sud-Ouest), soit 418 adresses (421 unités d'évaluation au total), du 1600 au 4650. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 539 100 $. Sélectionnez votre adresse pour connaître sa valeur estimée aujourd'hui.
537 000 $valeur médiane estimée
380propriétés évaluées sur 418
1ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Saint-Jacques à 537 000 $. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 1600-1650 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 378 000 $ (413 000 $ – 1 918 000 $)
- 1767-1791 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 615 000 $ (444 000 $ – 2 001 000 $)
- 1800 rue Saint-Jacquesmaison1 918 000 $ (826 000 $ – 3 087 000 $)
- 1803-1859 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 625 000 $ (446 000 $ – 1 948 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 101condo475 000 $ (380 000 $ – 613 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 102condo484 000 $ (442 000 $ – 629 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 103condo426 000 $ (342 000 $ – 629 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 104condo454 000 $ (361 000 $ – 623 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 201condo478 000 $ (399 000 $ – 635 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 202condo553 000 $ (486 000 $ – 700 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 203condo441 000 $ (359 000 $ – 627 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 204condo664 000 $ (497 000 $ – 885 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 301condo532 000 $ (456 000 $ – 651 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 302condo553 000 $ (486 000 $ – 708 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 303condo441 000 $ (359 000 $ – 627 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 101condo454 000 $ (366 000 $ – 623 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 102condo454 000 $ (368 000 $ – 623 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 103condo393 000 $ (323 000 $ – 599 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 104condo453 000 $ (360 000 $ – 622 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 201condo664 000 $ (497 000 $ – 885 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 202condo441 000 $ (359 000 $ – 627 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 203condo447 000 $ (361 000 $ – 631 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 204condo482 000 $ (380 000 $ – 626 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 301condo447 000 $ (361 000 $ – 631 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 302condo455 000 $ (361 000 $ – 623 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 303condo479 000 $ (380 000 $ – 617 000 $)
- 1913-1919 rue Saint-Jacquesplex1 004 000 $ (763 000 $ – 1 325 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 101condo462 000 $ (375 000 $ – 623 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 102condo496 000 $ (442 000 $ – 649 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 103condo447 000 $ (361 000 $ – 631 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 104condo470 000 $ (380 000 $ – 613 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 201condo472 000 $ (399 000 $ – 642 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 202condo552 000 $ (486 000 $ – 703 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 203condo426 000 $ (342 000 $ – 629 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 204condo664 000 $ (497 000 $ – 885 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 301condo550 000 $ (476 000 $ – 691 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 302condo491 000 $ (407 000 $ – 653 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 303condo447 000 $ (361 000 $ – 623 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 101condo454 000 $ (368 000 $ – 620 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 102condo447 000 $ (361 000 $ – 631 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 103condo412 000 $ (326 000 $ – 616 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 104condo412 000 $ (326 000 $ – 616 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 201condo704 000 $ (514 000 $ – 908 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 202condo387 000 $ (306 000 $ – 586 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 203condo447 000 $ (361 000 $ – 631 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 204condo469 000 $ (368 000 $ – 613 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 301condo447 000 $ (361 000 $ – 631 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 302condo447 000 $ (361 000 $ – 631 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 303condo446 000 $ (356 000 $ – 641 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 101condo467 000 $ (379 000 $ – 613 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 102condo559 000 $ (499 000 $ – 695 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 103condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 104condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 201condo531 000 $ (450 000 $ – 678 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 202condo553 000 $ (485 000 $ – 700 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 203condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 204condo817 000 $ (499 000 $ – 1 053 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 301condo552 000 $ (475 000 $ – 700 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 302condo565 000 $ (488 000 $ – 708 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 303condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 101condo456 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 102condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 103condo394 000 $ (323 000 $ – 599 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 104condo413 000 $ (323 000 $ – 616 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 201condo817 000 $ (499 000 $ – 1 053 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 202condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 203condo456 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 204condo485 000 $ (379 000 $ – 627 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 301condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 302condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 303condo497 000 $ (424 000 $ – 641 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 101condo480 000 $ (379 000 $ – 617 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 102condo485 000 $ (441 000 $ – 649 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 103condo456 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 104condo455 000 $ (365 000 $ – 623 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 201condo521 000 $ (451 000 $ – 672 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 202condo553 000 $ (485 000 $ – 700 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 203condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 204condo846 000 $ (506 000 $ – 1 100 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 301condo459 000 $ (380 000 $ – 653 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 302condo566 000 $ (494 000 $ – 708 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 303condo448 000 $ (360 000 $ – 631 000 $)
- 1965-2007 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 447 000 $ (401 000 $ – 1 995 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 101condo460 000 $ (367 000 $ – 613 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 102condo456 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 103condo399 000 $ (318 000 $ – 600 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 104condo446 000 $ (357 000 $ – 630 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 201condo800 000 $ (499 000 $ – 1 053 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 202condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 203condo456 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 204condo474 000 $ (379 000 $ – 617 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 301condo455 000 $ (360 000 $ – 623 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 302condo475 000 $ (404 000 $ – 629 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 303condo480 000 $ (379 000 $ – 617 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 1condo483 000 $ (406 000 $ – 656 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 2condo561 000 $ (485 000 $ – 716 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 3condo561 000 $ (485 000 $ – 706 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 4condo542 000 $ (460 000 $ – 664 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 5condo561 000 $ (471 000 $ – 698 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 6condo559 000 $ (485 000 $ – 706 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 7condo561 000 $ (485 000 $ – 716 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 1condo303 000 $ (263 000 $ – 472 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 2condo413 000 $ (345 000 $ – 613 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 3condo484 000 $ (389 000 $ – 660 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 4condo463 000 $ (381 000 $ – 658 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 5condo514 000 $ (406 000 $ – 653 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 6condo483 000 $ (406 000 $ – 656 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 7condo514 000 $ (406 000 $ – 653 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 8condo475 000 $ (389 000 $ – 663 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 1condo367 000 $ (264 000 $ – 523 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 2condo414 000 $ (345 000 $ – 613 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 3condo514 000 $ (406 000 $ – 653 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 4condo514 000 $ (427 000 $ – 647 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 5condo514 000 $ (427 000 $ – 641 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 6condo514 000 $ (454 000 $ – 666 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 7condo526 000 $ (454 000 $ – 668 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 8condo542 000 $ (460 000 $ – 691 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 1condo367 000 $ (264 000 $ – 523 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 2condo387 000 $ (320 000 $ – 571 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 3condo514 000 $ (427 000 $ – 647 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 4condo514 000 $ (427 000 $ – 647 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 5condo514 000 $ (427 000 $ – 647 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 6condo514 000 $ (427 000 $ – 647 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 7condo514 000 $ (454 000 $ – 666 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 8condo559 000 $ (485 000 $ – 716 000 $)
- 2105 rue Saint-Jacquesmaison991 000 $ (599 000 $ – 1 227 000 $)
- 2125 rue Saint-Jacquesmaison990 000 $ (640 000 $ – 1 225 000 $)
- 2135 rue Saint-Jacquesmaison947 000 $ (594 000 $ – 1 190 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 2condo695 000 $ (505 000 $ – 899 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 3condo660 000 $ (495 000 $ – 829 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 4condo695 000 $ (505 000 $ – 899 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 5condo406 000 $ (308 000 $ – 586 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 6condo747 000 $ (524 000 $ – 929 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 7condo476 000 $ (367 000 $ – 614 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 8condo734 000 $ (508 000 $ – 907 000 $)
- 2145 rue Saint-Jacquesmaison967 000 $ (594 000 $ – 1 199 000 $)
- 2155 rue Saint-Jacquesmaison967 000 $ (592 000 $ – 1 196 000 $)
- 2165 rue Saint-Jacquesmaison969 000 $ (592 000 $ – 1 222 000 $)
- 2175 rue Saint-Jacquesmaison967 000 $ (580 000 $ – 1 197 000 $)
- 2200-2204 rue Saint-Jacquesplex1 329 000 $ (750 000 $ – 1 675 000 $)
- 2203 rue Saint-Jacquescondo
- 2205 rue Saint-Jacquescondo
- 2206-2210 rue Saint-Jacquesplex1 303 000 $ (748 000 $ – 1 657 000 $)
- 2207 rue Saint-Jacquescondo
- 2212-2216 rue Saint-Jacquesplex1 301 000 $ (731 000 $ – 1 657 000 $)
- 2215-2219 rue Saint-Jacquesplex1 149 000 $ (717 000 $ – 1 572 000 $)
- 2218-2222 rue Saint-Jacquesplex1 287 000 $ (730 000 $ – 1 657 000 $)
- 2221-2225 rue Saint-Jacquesplex1 325 000 $ vendu en 2025-10
- 2224-2228 rue Saint-Jacquesplex1 024 000 $ (726 000 $ – 1 309 000 $)
- 2230-2234 rue Saint-Jacquesplex1 287 000 $ (747 000 $ – 1 657 000 $)
- 2236-2240 rue Saint-Jacquesplex1 286 000 $ (730 000 $ – 1 657 000 $)
- 2242-2246 rue Saint-Jacquesplex1 192 000 $ (718 000 $ – 1 619 000 $)
- 2245 rue Saint-Jacquescondo
- 2247 rue Saint-Jacquescondo
- 2248-2252 rue Saint-Jacquesplex1 192 000 $ (718 000 $ – 1 619 000 $)
- 2249 rue Saint-Jacquescondo
- 2251 rue Saint-Jacquescondo
- 2253 rue Saint-Jacquescondo
- 2254-2258 rue Saint-Jacquesplex1 192 000 $ (722 000 $ – 1 619 000 $)
- 2255 rue Saint-Jacquescondo
- 2260-2264 rue Saint-Jacquesplex1 286 000 $ (733 000 $ – 1 657 000 $)
- 2266-2270 rue Saint-Jacquesplex1 286 000 $ (734 000 $ – 1 657 000 $)
- 2272 rue Saint-Jacquescondo
- 2274 rue Saint-Jacquescondo
- 2276 rue Saint-Jacquescondo
- 2300-2304 rue Saint-Jacquesplex1 406 000 $ (751 000 $ – 1 815 000 $)
- 2301 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 463 000 $ (407 000 $ – 1 951 000 $)
- 2306 rue Saint-Jacquescondo
- 2308 rue Saint-Jacquescondo
- 2310 rue Saint-Jacquescondo
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 101condo509 000 $ (419 000 $ – 670 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 102condo607 000 $ (487 000 $ – 790 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 201condo465 000 $ (370 000 $ – 638 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 202condo606 000 $ (486 000 $ – 779 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 301condo524 000 $ (441 000 $ – 688 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 302condo606 000 $ (486 000 $ – 779 000 $)
- 2312-2316 rue Saint-Jacquesplex1 387 000 $ (750 000 $ – 1 877 000 $)
- 2318-2322 rue Saint-Jacquesplex1 308 000 $ (746 000 $ – 1 746 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 101condo485 000 $ (385 000 $ – 635 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 102condo480 000 $ (385 000 $ – 636 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 201condo551 000 $ (477 000 $ – 696 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 202condo485 000 $ (420 000 $ – 640 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 301condo547 000 $ (467 000 $ – 696 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 302condo480 000 $ (385 000 $ – 636 000 $)
- 2324-2328 rue Saint-Jacquesplex1 237 000 $ (735 000 $ – 1 644 000 $)
- 2330-2334 rue Saint-Jacquesplex1 387 000 $ (751 000 $ – 1 804 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 101condo494 000 $ (437 000 $ – 648 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 102condo525 000 $ (466 000 $ – 696 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 201condo539 000 $ (468 000 $ – 696 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 202condo528 000 $ (468 000 $ – 696 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 301condo521 000 $ (442 000 $ – 672 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 302condo547 000 $ (474 000 $ – 696 000 $)
- 2336 rue Saint-Jacquescondo
- 2338 rue Saint-Jacquescondo
- 2340 rue Saint-Jacquescondo
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 101condo486 000 $ (438 000 $ – 629 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 102condo536 000 $ (466 000 $ – 696 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 201condo528 000 $ (468 000 $ – 696 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 202condo539 000 $ (468 000 $ – 696 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 301condo528 000 $ (468 000 $ – 696 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 302condo527 000 $ (466 000 $ – 696 000 $)
- 2342-2346 rue Saint-Jacquesplex1 387 000 $ (750 000 $ – 1 877 000 $)
- 2348 rue Saint-Jacquescondo
- 2350 rue Saint-Jacquescondo
- 2352 rue Saint-Jacquescondo
- 2354-2358 rue Saint-Jacquesplex1 422 000 $ (736 000 $ – 1 914 000 $)
- 2377 rue Saint-Jacquesmaison884 000 $ (569 000 $ – 1 279 000 $)
- 2379 rue Saint-Jacquesmaison756 000 $ (547 000 $ – 1 022 000 $)
- 2383 rue Saint-Jacquesmaison679 000 $ (556 000 $ – 892 000 $)
- 2385 rue Saint-Jacquesmaison585 000 $ (498 000 $ – 758 000 $)
- 2389 rue Saint-Jacquesmaison663 000 $ (542 000 $ – 817 000 $)
- 2391 rue Saint-Jacquesmaison763 000 $ (547 000 $ – 1 022 000 $)
- 2395-2401 rue Saint-Jacquesplex1 443 000 $ (649 000 $ – 2 924 000 $)
- 2428-2444 rue Saint-Jacquesplex1 443 000 $ (769 000 $ – 1 900 000 $)
- 2452-2468 rue Saint-Jacquesplex1 405 000 $ (769 000 $ – 1 883 000 $)
- 2473-2489 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 436 000 $ (665 000 $ – 2 857 000 $)
- 2476-2492 rue Saint-Jacquesplex1 393 000 $ (736 000 $ – 1 749 000 $)
- 2500-2516 rue Saint-Jacquesplex1 212 000 $ (766 000 $ – 1 542 000 $)
- 2524-2540 rue Saint-Jacquesplex1 367 000 $ (758 000 $ – 1 881 000 $)
- 2550-2580 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 523 000 $ (439 000 $ – 1 969 000 $)
- 2600 rue Saint-Jacquescondo · 2 unités
- 2610 rue Saint-Jacquescondo
- 2620 rue Saint-Jacquescondo
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 101condo588 000 $ (478 000 $ – 715 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 201condo509 000 $ (447 000 $ – 640 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 202condo509 000 $ (419 000 $ – 636 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 301condo536 000 $ (452 000 $ – 678 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 302condo554 000 $ (452 000 $ – 690 000 $)
- 2650 rue Saint-Jacquescondo · 2 unités
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 101condo700 000 $ (492 000 $ – 874 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 201condo554 000 $ (452 000 $ – 690 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 202condo509 000 $ (399 000 $ – 641 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 301condo461 000 $ (361 000 $ – 613 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 302condo554 000 $ (476 000 $ – 694 000 $)
- 2660 rue Saint-Jacquescondo
- 2670 rue Saint-Jacquescondo
- 3187 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 419 000 $ (557 000 $ – 2 643 000 $)
- 3251-3253 rue Saint-Jacquesplex804 000 $ (659 000 $ – 1 020 000 $)
- 3255-3257 rue Saint-Jacquesplex934 000 $ (716 000 $ – 1 211 000 $)
- 3259-3269 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 527 000 $ (699 000 $ – 2 349 000 $)
- 3271 rue Saint-Jacquescondo
- 3273 rue Saint-Jacquescondo
- 3275 rue Saint-Jacquescondo
- 3277-3281 rue Saint-Jacquesplex717 000 $ (631 000 $ – 940 000 $)
- 3283-3289 rue Saint-Jacquesplex1 270 000 $ (708 000 $ – 2 381 000 $)
- 3401-3403 rue Saint-Jacquesplex1 023 000 $ (684 000 $ – 1 534 000 $)
- 3405-3409 rue Saint-Jacquesplex1 177 000 $ (664 000 $ – 1 712 000 $)
- 3411-3415 rue Saint-Jacquesplex1 126 000 $ (683 000 $ – 1 448 000 $)
- 3417-3421 rue Saint-Jacquesplex1 044 000 $ (679 000 $ – 1 329 000 $)
- 3600-3790 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 402 000 $ (394 000 $ – 1 863 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 101condo623 000 $ (503 000 $ – 835 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 102condo745 000 $ (503 000 $ – 920 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 103condo629 000 $ (517 000 $ – 812 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 104condo625 000 $ (517 000 $ – 822 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 105condo495 000 $ (405 000 $ – 653 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 106condo365 000 $ (267 000 $ – 577 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 107condo681 000 $ (505 000 $ – 890 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 108condo601 000 $ (501 000 $ – 814 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 109condo571 000 $ (498 000 $ – 741 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 110condo308 000 $ (234 000 $ – 494 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 111condo387 000 $ (271 000 $ – 598 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 112condo393 000 $ (304 000 $ – 597 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 113condo313 000 $ (249 000 $ – 558 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 201condo452 000 $ (366 000 $ – 627 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 202condo600 000 $ (517 000 $ – 801 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 203condo463 000 $ (372 000 $ – 627 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 204condo486 000 $ (386 000 $ – 627 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 205condo523 000 $ (458 000 $ – 702 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 206condo386 000 $ (307 000 $ – 633 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 207condo464 000 $ (371 000 $ – 628 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 208condo432 000 $ (341 000 $ – 671 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 209condo518 000 $ (437 000 $ – 705 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 210condo314 000 $ (250 000 $ – 520 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 211condo383 000 $ (272 000 $ – 586 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 212condo533 000 $ (453 000 $ – 709 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 213condo318 000 $ (265 000 $ – 557 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 303condo984 000 $ (498 000 $ – 1 321 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 304condo493 000 $ (385 000 $ – 638 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 305condo548 000 $ (482 000 $ – 729 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 306condo386 000 $ (317 000 $ – 632 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 307condo468 000 $ (373 000 $ – 627 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 308condo449 000 $ (365 000 $ – 671 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 309condo520 000 $ (429 000 $ – 687 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 310condo454 000 $ (366 000 $ – 627 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 311condo538 000 $ (453 000 $ – 709 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 312condo538 000 $ (453 000 $ – 709 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 313condo445 000 $ (364 000 $ – 669 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 401condo598 000 $ (492 000 $ – 801 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 402condo600 000 $ (504 000 $ – 818 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 403condo571 000 $ (475 000 $ – 771 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 404condo632 000 $ (501 000 $ – 879 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 405condo589 000 $ (487 000 $ – 796 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 406condo612 000 $ (501 000 $ – 836 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 407condo503 000 $ (416 000 $ – 653 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 408condo690 000 $ (494 000 $ – 1 032 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 409condo503 000 $ (415 000 $ – 680 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 410condo499 000 $ (416 000 $ – 653 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 411condo690 000 $ (494 000 $ – 1 020 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 412condo631 000 $ (501 000 $ – 873 000 $)
- 3737 rue Saint-Jacques, app. C102condo557 000 $ (479 000 $ – 710 000 $)
- 3825-3829 rue Saint-Jacquesplex1 092 000 $ (681 000 $ – 1 363 000 $)
- 3831-3837 rue Saint-Jacquesplex1 501 000 $ (654 000 $ – 2 172 000 $)
- 3901-3911 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 465 000 $ (598 000 $ – 2 314 000 $)
- 3915-3917 rue Saint-Jacquesplex1 031 000 $ (687 000 $ – 1 343 000 $)
- 3923-3931 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 324 000 $ (721 000 $ – 1 834 000 $)
- 3924-3926 rue Saint-Jacquesplex976 000 $ (711 000 $ – 1 342 000 $)
- 3930-3934 rue Saint-Jacquesplex984 000 $ (701 000 $ – 1 351 000 $)
- 3936-3940 rue Saint-Jacquesplex1 163 000 $ (704 000 $ – 1 598 000 $)
- 3939 rue Saint-Jacques, app. 1condo364 000 $ (255 000 $ – 536 000 $)
- 3939 rue Saint-Jacques, app. 2condo461 000 $ (382 000 $ – 659 000 $)
- 3939 rue Saint-Jacques, app. 3condo497 000 $ (437 000 $ – 651 000 $)
- 3939 rue Saint-Jacques, app. 4condo480 000 $ (383 000 $ – 655 000 $)
- 3946-3948 rue Saint-Jacquesplex996 000 $ (688 000 $ – 1 317 000 $)
- 3950-3954 rue Saint-Jacquesplex1 162 000 $ (709 000 $ – 1 733 000 $)
- 3955-3965 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 457 000 $ (638 000 $ – 2 792 000 $)
- 3958 rue Saint-Jacquesmaison1 012 000 $ (583 000 $ – 1 400 000 $)
- 3964 rue Saint-Jacquesmaison1 166 000 $ (674 000 $ – 1 512 000 $)
- 3972-3976 rue Saint-Jacquesplex1 165 000 $ (692 000 $ – 1 698 000 $)
