Accueil › Secteurs › Le Sud-Ouest › rue Saint-Jacques
Valeur des propriétés, rue Saint-Jacques, Le Sud-Ouest
Le rôle d'évaluation foncière recense 312 condos, 60 plex (2-5 logements), 26 immeubles de 6 logements et plus et 20 maisons sur la rue Saint-Jacques (Le Sud-Ouest), soit 418 adresses (421 unités d'évaluation au total), du 1600 au 4650. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 539 100 $. Sélectionnez votre adresse pour connaître sa valeur estimée aujourd'hui.
537 000 $valeur médiane estimée
418propriétés évaluées sur 418
5 octobre 2026dernière mise à jour
Au 5 octobre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Saint-Jacques à 537 000 $. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 1600-1650 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements4 899 000 $ (4 520 000 $ – 5 280 000 $)
- 1767-1791 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements29 393 000 $ (25 890 000 $ – 32 900 000 $)
- 1800 rue Saint-Jacquesmaison772 000 $ (590 000 $ – 1 010 000 $)
- 1803-1859 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements33 271 000 $ (29 310 000 $ – 37 240 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 101condo529 000 $ (451 000 $ – 616 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 102condo553 000 $ (472 000 $ – 645 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 103condo472 000 $ (403 000 $ – 550 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 104condo501 000 $ (427 000 $ – 583 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 201condo529 000 $ (451 000 $ – 616 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 202condo623 000 $ (531 000 $ – 725 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 203condo538 000 $ (459 000 $ – 627 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 204condo766 000 $ (652 000 $ – 891 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 301condo581 000 $ (495 000 $ – 675 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 302condo629 000 $ (537 000 $ – 733 000 $)
- 1900 rue Saint-Jacques, app. 303condo537 000 $ (510 000 $ – 564 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 101condo472 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 102condo478 000 $ (395 000 $ – 546 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 103condo407 000 $ (336 000 $ – 465 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 104condo472 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 201condo720 000 $ (595 000 $ – 823 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 202condo458 000 $ (379 000 $ – 524 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 203condo463 000 $ (382 000 $ – 529 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 204condo502 000 $ (415 000 $ – 574 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 301condo463 000 $ (382 000 $ – 529 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 302condo472 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1910 rue Saint-Jacques, app. 303condo502 000 $ (415 000 $ – 574 000 $)
- 1913-1919 rue Saint-Jacquesplex944 000 $ (870 000 $ – 1 160 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 101condo475 000 $ (400 000 $ – 540 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 102condo532 000 $ (448 000 $ – 605 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 103condo461 000 $ (388 000 $ – 524 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 104condo494 000 $ (416 000 $ – 562 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 201condo484 000 $ (408 000 $ – 550 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 202condo580 000 $ (488 000 $ – 659 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 203condo444 000 $ (374 000 $ – 504 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 204condo719 000 $ (606 000 $ – 818 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 301condo569 000 $ (479 000 $ – 646 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 302condo494 000 $ (416 000 $ – 562 000 $)
- 1920 rue Saint-Jacques, app. 303condo465 000 $ (392 000 $ – 529 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 101condo469 000 $ (386 000 $ – 535 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 102condo458 000 $ (378 000 $ – 523 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 103condo411 000 $ (339 000 $ – 469 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 104condo411 000 $ (339 000 $ – 469 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 201condo762 000 $ (628 000 $ – 870 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 202condo408 000 $ (336 000 $ – 466 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 203condo458 000 $ (378 000 $ – 523 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 204condo481 000 $ (396 000 $ – 548 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 301condo458 000 $ (378 000 $ – 523 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 302condo458 000 $ (378 000 $ – 523 000 $)
- 1930 rue Saint-Jacques, app. 303condo457 000 $ (378 000 $ – 522 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 101condo493 000 $ (407 000 $ – 564 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 102condo615 000 $ (509 000 $ – 704 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 103condo472 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 104condo472 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 201condo559 000 $ (462 000 $ – 639 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 202condo583 000 $ (482 000 $ – 667 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 203condo472 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 204condo854 000 $ (706 000 $ – 978 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 301condo578 000 $ (478 000 $ – 662 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 302condo602 000 $ (497 000 $ – 689 000 $)
- 1940 rue Saint-Jacques, app. 303condo472 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 101condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 102condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 103condo412 000 $ (341 000 $ – 473 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 104condo425 000 $ (352 000 $ – 487 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 201condo854 000 $ (707 000 $ – 979 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 202condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 203condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 204condo515 000 $ (427 000 $ – 591 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 301condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 302condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1950 rue Saint-Jacques, app. 303condo538 000 $ (445 000 $ – 617 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 101condo492 000 $ (419 000 $ – 575 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 102condo518 000 $ (441 000 $ – 606 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 103condo455 000 $ (386 000 $ – 531 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 104condo462 000 $ (392 000 $ – 539 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 201condo548 000 $ (520 000 $ – 576 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 202condo571 000 $ (485 000 $ – 667 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 203condo457 000 $ (389 000 $ – 534 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 204condo864 000 $ (734 000 $ – 1 010 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 301condo486 000 $ (412 000 $ – 567 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 302condo593 000 $ (504 000 $ – 693 000 $)
- 1960 rue Saint-Jacques, app. 303condo450 000 $ (382 000 $ – 525 000 $)
- 1965-2007 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements7 144 000 $ (6 590 000 $ – 7 700 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 101condo492 000 $ (407 000 $ – 563 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 102condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 103condo410 000 $ (341 000 $ – 471 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 104condo451 000 $ (373 000 $ – 517 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 201condo849 000 $ (703 000 $ – 973 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 202condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 203condo471 000 $ (390 000 $ – 540 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 204condo510 000 $ (484 000 $ – 536 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 301condo475 000 $ (393 000 $ – 544 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 302condo518 000 $ (429 000 $ – 594 000 $)
- 1970 rue Saint-Jacques, app. 303condo512 000 $ (424 000 $ – 588 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 1condo489 000 $ (424 000 $ – 551 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 2condo593 000 $ (514 000 $ – 668 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 3condo577 000 $ (500 000 $ – 650 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 4condo561 000 $ (487 000 $ – 632 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 5condo577 000 $ (500 000 $ – 650 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 6condo577 000 $ (500 000 $ – 650 000 $)
- 2000 rue Saint-Jacques, app. 7condo588 000 $ (510 000 $ – 663 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 1condo360 000 $ (314 000 $ – 442 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 2condo482 000 $ (422 000 $ – 593 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 3condo538 000 $ (470 000 $ – 661 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 4condo554 000 $ (526 000 $ – 582 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 5condo565 000 $ (494 000 $ – 695 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 6condo550 000 $ (481 000 $ – 677 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 7condo565 000 $ (493 000 $ – 695 000 $)
- 2040 rue Saint-Jacques, app. 8condo557 000 $ (486 000 $ – 685 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 1condo390 000 $ (304 000 $ – 451 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 2condo460 000 $ (358 000 $ – 531 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 3condo550 000 $ (429 000 $ – 636 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 4condo550 000 $ (428 000 $ – 634 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 5condo550 000 $ (428 000 $ – 634 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 6condo550 000 $ (429 000 $ – 636 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 7condo552 000 $ (430 000 $ – 638 000 $)
- 2080 rue Saint-Jacques, app. 8condo570 000 $ (445 000 $ – 659 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 1condo372 000 $ (290 000 $ – 430 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 2condo390 000 $ (304 000 $ – 451 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 3condo531 000 $ (414 000 $ – 613 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 4condo531 000 $ (414 000 $ – 613 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 5condo531 000 $ (414 000 $ – 613 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 6condo531 000 $ (414 000 $ – 613 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 7condo545 000 $ (425 000 $ – 630 000 $)
- 2100 rue Saint-Jacques, app. 8condo598 000 $ (466 000 $ – 691 000 $)
- 2105 rue Saint-Jacquesmaison1 070 000 $ (800 000 $ – 1 210 000 $)
- 2125 rue Saint-Jacquesmaison1 074 000 $ (850 000 $ – 1 220 000 $)
- 2135 rue Saint-Jacquesmaison1 023 000 $ (780 000 $ – 1 170 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 2condo734 000 $ (628 000 $ – 854 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 3condo674 000 $ (576 000 $ – 784 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 4condo734 000 $ (628 000 $ – 854 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 5condo393 000 $ (336 000 $ – 458 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 6condo763 000 $ (652 000 $ – 887 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 7condo439 000 $ (417 000 $ – 461 000 $)
- 2140 rue Saint-Jacques, app. 8condo750 000 $ (641 000 $ – 873 000 $)
- 2145 rue Saint-Jacquesmaison1 038 000 $ (780 000 $ – 1 170 000 $)
- 2155 rue Saint-Jacquesmaison1 040 000 $ (780 000 $ – 1 170 000 $)
- 2165 rue Saint-Jacquesmaison1 048 000 $ (790 000 $ – 1 210 000 $)
- 2175 rue Saint-Jacquesmaison1 037 000 $ (770 000 $ – 1 170 000 $)
- 2200-2204 rue Saint-Jacquesplex1 495 000 $ (1 420 000 $ – 1 780 000 $)
- 2203 rue Saint-Jacquescondo836 000 $ (670 000 $ – 990 000 $)
- 2205 rue Saint-Jacquescondo709 000 $ (610 000 $ – 830 000 $)
- 2206-2210 rue Saint-Jacquesplex1 461 000 $ (1 390 000 $ – 1 770 000 $)
- 2207 rue Saint-Jacquescondo596 000 $ (540 000 $ – 720 000 $)
- 2212-2216 rue Saint-Jacquesplex1 431 000 $ (1 380 000 $ – 1 690 000 $)
- 2215-2219 rue Saint-Jacquesplex1 218 000 $ (1 218 000 $ – 1 410 000 $)
- 2218-2222 rue Saint-Jacquesplex1 443 000 $ (1 410 000 $ – 1 710 000 $)
- 2221-2225 rue Saint-Jacquesplex1 787 000 $ (1 787 000 $ – 2 182 000 $)
- 2224-2228 rue Saint-Jacquesplex992 000 $ (930 000 $ – 1 180 000 $)
- 2230-2234 rue Saint-Jacquesplex1 451 000 $ (1 390 000 $ – 1 770 000 $)
- 2236-2240 rue Saint-Jacquesplex1 424 000 $ (1 380 000 $ – 1 690 000 $)
- 2242-2246 rue Saint-Jacquesplex1 271 000 $ (1 271 000 $ – 1 460 000 $)
- 2245 rue Saint-Jacquescondo448 000 $ (370 000 $ – 520 000 $)
- 2247 rue Saint-Jacquescondo449 000 $ (370 000 $ – 540 000 $)
- 2248-2252 rue Saint-Jacquesplex1 330 000 $ (1 290 000 $ – 1 640 000 $)
- 2249 rue Saint-Jacquescondo465 000 $ (380 000 $ – 560 000 $)
- 2251 rue Saint-Jacquescondo465 000 $ (380 000 $ – 560 000 $)
- 2253 rue Saint-Jacquescondo517 000 $ (420 000 $ – 640 000 $)
- 2254-2258 rue Saint-Jacquesplex1 270 000 $ (1 270 000 $ – 1 460 000 $)
- 2255 rue Saint-Jacquescondo449 000 $ (370 000 $ – 540 000 $)
- 2260-2264 rue Saint-Jacquesplex1 424 000 $ (1 380 000 $ – 1 690 000 $)
- 2266-2270 rue Saint-Jacquesplex1 424 000 $ (1 380 000 $ – 1 690 000 $)
- 2272 rue Saint-Jacquescondo487 000 $ (400 000 $ – 570 000 $)
- 2274 rue Saint-Jacquescondo576 000 $ (470 000 $ – 660 000 $)
- 2276 rue Saint-Jacquescondo871 000 $ (660 000 $ – 1 030 000 $)
- 2300-2304 rue Saint-Jacquesplex1 543 000 $ (1 480 000 $ – 1 830 000 $)
- 2301 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements6 532 000 $ (6 020 000 $ – 7 040 000 $)
- 2306 rue Saint-Jacquescondo673 000 $ (530 000 $ – 790 000 $)
- 2308 rue Saint-Jacquescondo747 000 $ (570 000 $ – 920 000 $)
- 2310 rue Saint-Jacquescondo860 000 $ (650 000 $ – 980 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 101condo528 000 $ (438 000 $ – 624 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 102condo626 000 $ (520 000 $ – 740 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 201condo455 000 $ (378 000 $ – 538 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 202condo615 000 $ (511 000 $ – 727 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 301condo552 000 $ (458 000 $ – 652 000 $)
- 2311 rue Saint-Jacques, app. 302condo614 000 $ (510 000 $ – 726 000 $)
- 2312-2316 rue Saint-Jacquesplex1 563 000 $ (1 520 000 $ – 1 910 000 $)
- 2318-2322 rue Saint-Jacquesplex1 464 000 $ (1 420 000 $ – 1 780 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 101condo472 000 $ (389 000 $ – 555 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 102condo459 000 $ (378 000 $ – 539 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 201condo494 000 $ (469 000 $ – 519 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 202condo474 000 $ (391 000 $ – 558 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 301condo528 000 $ (435 000 $ – 621 000 $)
- 2321 rue Saint-Jacques, app. 302condo459 000 $ (378 000 $ – 539 000 $)
- 2324-2328 rue Saint-Jacquesplex1 358 000 $ (1 310 000 $ – 1 650 000 $)
- 2330-2334 rue Saint-Jacquesplex1 550 000 $ (1 500 000 $ – 1 830 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 101condo498 000 $ (435 000 $ – 594 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 102condo529 000 $ (462 000 $ – 631 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 201condo525 000 $ (498 000 $ – 552 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 202condo540 000 $ (472 000 $ – 643 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 301condo517 000 $ (452 000 $ – 617 000 $)
- 2331 rue Saint-Jacques, app. 302condo549 000 $ (480 000 $ – 653 000 $)
- 2336 rue Saint-Jacquescondo520 000 $ (420 000 $ – 720 000 $)
- 2338 rue Saint-Jacquescondo564 000 $ (470 000 $ – 640 000 $)
- 2340 rue Saint-Jacquescondo849 000 $ (640 000 $ – 970 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 101condo500 000 $ (450 000 $ – 590 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 102condo549 000 $ (494 000 $ – 648 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 201condo566 000 $ (509 000 $ – 668 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 202condo566 000 $ (509 000 $ – 668 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 301condo563 000 $ (506 000 $ – 664 000 $)
- 2341 rue Saint-Jacques, app. 302condo557 000 $ (501 000 $ – 657 000 $)
- 2342-2346 rue Saint-Jacquesplex1 569 000 $ (1 530 000 $ – 1 920 000 $)
- 2348 rue Saint-Jacquescondo661 000 $ (540 000 $ – 790 000 $)
- 2350 rue Saint-Jacquescondo637 000 $ (520 000 $ – 720 000 $)
- 2352 rue Saint-Jacquescondo894 000 $ (680 000 $ – 1 060 000 $)
- 2354-2358 rue Saint-Jacquesplex1 658 000 $ (1 658 000 $ – 1 780 000 $)
- 2377 rue Saint-Jacquesmaison952 000 $ (730 000 $ – 1 190 000 $)
- 2379 rue Saint-Jacquesmaison807 000 $ (660 000 $ – 980 000 $)
- 2383 rue Saint-Jacquesmaison716 000 $ (620 000 $ – 850 000 $)
- 2385 rue Saint-Jacquesmaison633 000 $ (540 000 $ – 750 000 $)
- 2389 rue Saint-Jacquesmaison709 000 $ (590 000 $ – 810 000 $)
- 2391 rue Saint-Jacquesmaison816 000 $ (670 000 $ – 980 000 $)
- 2395-2401 rue Saint-Jacquesplex1 729 000 $ (1 729 000 $ – 2 420 000 $)
- 2428-2444 rue Saint-Jacquesplex1 611 000 $ (1 611 000 $ – 1 800 000 $)
- 2452-2468 rue Saint-Jacquesplex1 607 000 $ (1 540 000 $ – 2 000 000 $)
- 2473-2489 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements2 227 000 $ (2 227 000 $ – 2 390 000 $)
- 2476-2492 rue Saint-Jacquesplex1 523 000 $ (1 460 000 $ – 1 770 000 $)
- 2500-2516 rue Saint-Jacquesplex1 167 000 $ (1 167 000 $ – 1 340 000 $)
- 2524-2540 rue Saint-Jacquesplex1 597 000 $ (1 597 000 $ – 1 790 000 $)
- 2550-2580 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements42 865 000 $ (37 760 000 $ – 47 970 000 $)
- 2600 rue Saint-Jacquescondo · 2 unités571 000 $ (500 000 $ – 712 000 $)
- 2600A rue Saint-Jacquescondo297 000 $ (260 000 $ – 370 000 $)
- 2610 rue Saint-Jacquescondo585 000 $ (510 000 $ – 660 000 $)
- 2620 rue Saint-Jacquescondo583 000 $ (510 000 $ – 660 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 101condo593 000 $ (470 000 $ – 670 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 201condo517 000 $ (410 000 $ – 585 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 202condo511 000 $ (405 000 $ – 577 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 301condo550 000 $ (436 000 $ – 621 000 $)
- 2625 rue Saint-Jacques, app. 302condo556 000 $ (441 000 $ – 628 000 $)
- 2650 rue Saint-Jacquescondo · 2 unités564 000 $ (494 000 $ – 702 000 $)
- 2650A rue Saint-Jacquescondo297 000 $ (260 000 $ – 370 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 101condo764 000 $ (633 000 $ – 881 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 201condo555 000 $ (460 000 $ – 640 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 202condo503 000 $ (417 000 $ – 580 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 301condo483 000 $ (400 000 $ – 557 000 $)
- 2655 rue Saint-Jacques, app. 302condo555 000 $ (460 000 $ – 640 000 $)
- 2660 rue Saint-Jacquescondo588 000 $ (520 000 $ – 660 000 $)
- 2670 rue Saint-Jacquescondo614 000 $ (540 000 $ – 720 000 $)
- 3187 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements3 930 000 $ (3 930 000 $ – 4 210 000 $)
- 3251-3253 rue Saint-Jacquesplex835 000 $ (700 000 $ – 980 000 $)
- 3255-3257 rue Saint-Jacquesplex941 000 $ (810 000 $ – 1 150 000 $)
- 3259-3269 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements1 776 000 $ (1 776 000 $ – 1 910 000 $)
- 3271 rue Saint-Jacquescondo553 000 $ (450 000 $ – 650 000 $)
- 3273 rue Saint-Jacquescondo535 000 $ (460 000 $ – 630 000 $)
- 3275 rue Saint-Jacquescondo656 000 $ (530 000 $ – 790 000 $)
- 3277-3281 rue Saint-Jacquesplex772 000 $ (670 000 $ – 930 000 $)
- 3283-3289 rue Saint-Jacquesplex2 239 000 $ (2 239 000 $ – 2 410 000 $)
- 3401-3403 rue Saint-Jacquesplex969 000 $ (930 000 $ – 1 320 000 $)
- 3405-3409 rue Saint-Jacquesplex1 305 000 $ (1 305 000 $ – 1 500 000 $)
- 3411-3415 rue Saint-Jacquesplex1 081 000 $ (1 060 000 $ – 1 270 000 $)
- 3417-3421 rue Saint-Jacquesplex1 021 000 $ (950 000 $ – 1 210 000 $)
- 3600-3790 rue Saint-Jacquesimmeuble 6+ logements15 728 000 $ (13 845 000 $ – 17 611 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 101condo646 000 $ (524 000 $ – 797 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 102condo758 000 $ (615 000 $ – 934 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 103condo629 000 $ (511 000 $ – 776 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 104condo641 000 $ (520 000 $ – 790 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 105condo507 000 $ (412 000 $ – 625 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 106condo331 000 $ (268 000 $ – 408 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 107condo688 000 $ (558 000 $ – 848 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 108condo620 000 $ (504 000 $ – 765 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 109condo612 000 $ (581 000 $ – 643 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 110condo284 000 $ (230 000 $ – 350 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 111condo404 000 $ (329 000 $ – 499 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 112condo411 000 $ (334 000 $ – 507 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 113condo307 000 $ (249 000 $ – 378 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 201condo434 000 $ (353 000 $ – 535 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 202condo599 000 $ (486 000 $ – 739 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 203condo450 000 $ (365 000 $ – 556 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 204condo481 000 $ (390 000 $ – 594 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 205condo535 000 $ (434 000 $ – 660 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 206condo369 000 $ (300 000 $ – 456 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 207condo457 000 $ (371 000 $ – 563 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 208condo425 000 $ (345 000 $ – 524 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 209condo525 000 $ (426 000 $ – 648 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 210condo298 000 $ (242 000 $ – 368 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 211condo392 000 $ (319 000 $ – 484 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 212condo531 000 $ (431 000 $ – 656 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 213condo311 000 $ (252 000 $ – 383 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 303condo1 059 000 $ (860 000 $ – 1 307 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 304condo490 000 $ (397 000 $ – 604 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 305condo552 000 $ (448 000 $ – 681 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 306condo379 000 $ (307 000 $ – 468 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 307condo469 000 $ (381 000 $ – 579 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 308condo437 000 $ (354 000 $ – 539 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 309condo518 000 $ (420 000 $ – 640 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 310condo432 000 $ (350 000 $ – 532 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 311condo536 000 $ (435 000 $ – 661 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 312condo536 000 $ (435 000 $ – 661 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 313condo431 000 $ (350 000 $ – 532 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 401condo644 000 $ (611 000 $ – 677 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 402condo616 000 $ (500 000 $ – 760 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 403condo587 000 $ (476 000 $ – 724 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 404condo629 000 $ (597 000 $ – 661 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 405condo646 000 $ (524 000 $ – 797 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 406condo631 000 $ (512 000 $ – 779 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 407condo509 000 $ (413 000 $ – 629 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 408condo744 000 $ (604 000 $ – 918 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 409condo511 000 $ (415 000 $ – 630 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 410condo498 000 $ (404 000 $ – 614 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 411condo729 000 $ (591 000 $ – 899 000 $)
- 3601 rue Saint-Jacques, app. 412condo646 000 $ (524 000 $ – 797 000 $)
- 3737 rue Saint-Jacques, app. C102condo752 000 $ (614 000 $ – 885 000 $)
- 3825-3829 rue Saint-Jacquesplex1 064 000 $ (1 010 000 $ – 1 250 000 $)
