Accueil › Secteurs › Le Sud-Ouest › rue Wellington
Valeur des propriétés — rue Wellington, Le Sud-Ouest
Le rôle d'évaluation foncière recense 465 condos, 39 maisons, 36 plex (2-5 logements) et 17 immeubles de 6 logements et plus sur la rue Wellington (Le Sud-Ouest), soit 557 adresses (568 unités d'évaluation au total), du 1045 au 99999. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 493 000 $. Sélectionnez votre adresse pour connaître sa valeur estimée aujourd'hui.
461 000 $valeur médiane estimée
549propriétés évaluées sur 557
2ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Wellington à 461 000 $, soit 6 % en dessous de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 1045 rue Wellingtoncondo · 11 unités417 000 $ médiane de 187 unités (334 000 $ – 606 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1001condo340 000 $ (289 000 $ – 513 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1002condo514 000 $ (470 000 $ – 634 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1003condo552 000 $ (483 000 $ – 672 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1004condo366 000 $ (301 000 $ – 554 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1005condo354 000 $ (301 000 $ – 540 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1006condo513 000 $ (475 000 $ – 634 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1007condo507 000 $ (443 000 $ – 622 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1008condo336 000 $ (266 000 $ – 495 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1101condo346 000 $ (289 000 $ – 513 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1102condo565 000 $ (480 000 $ – 689 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1103condo506 000 $ (458 000 $ – 627 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1104condo327 000 $ (262 000 $ – 476 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1105condo312 000 $ (261 000 $ – 474 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1106condo513 000 $ (475 000 $ – 634 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1107condo559 000 $ (495 000 $ – 679 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1108condo334 000 $ (266 000 $ – 498 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1201condo348 000 $ (289 000 $ – 514 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1202condo565 000 $ (480 000 $ – 689 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1203condo513 000 $ (470 000 $ – 634 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1204condo331 000 $ (262 000 $ – 493 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1205condo327 000 $ (262 000 $ – 484 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1206condo515 000 $ (475 000 $ – 634 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1207condo558 000 $ (481 000 $ – 678 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1208condo344 000 $ (266 000 $ – 498 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1401condo402 000 $ (331 000 $ – 589 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1402condo606 000 $ (480 000 $ – 739 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1403condo489 000 $ (427 000 $ – 603 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1404condo520 000 $ (450 000 $ – 639 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1405condo328 000 $ (262 000 $ – 493 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1406condo565 000 $ (485 000 $ – 688 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1407condo563 000 $ (482 000 $ – 685 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1408condo343 000 $ (266 000 $ – 498 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1501condo356 000 $ (302 000 $ – 523 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1502condo606 000 $ (480 000 $ – 736 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1503condo494 000 $ (432 000 $ – 603 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1504condo431 000 $ (355 000 $ – 567 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1505condo370 000 $ (317 000 $ – 566 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1506condo572 000 $ (486 000 $ – 696 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1507condo530 000 $ (476 000 $ – 634 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1508condo344 000 $ (266 000 $ – 513 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1601condo356 000 $ (302 000 $ – 541 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1602condo606 000 $ (480 000 $ – 736 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1603condo497 000 $ (442 000 $ – 603 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1604condo439 000 $ (355 000 $ – 568 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1605condo332 000 $ (261 000 $ – 493 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1606condo606 000 $ (485 000 $ – 738 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1607condo558 000 $ (480 000 $ – 689 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1608condo399 000 $ (331 000 $ – 589 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1701condo416 000 $ (348 000 $ – 574 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1702condo608 000 $ (480 000 $ – 736 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1703condo503 000 $ (451 000 $ – 602 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1704condo446 000 $ (355 000 $ – 565 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1705condo953 000 $ (517 000 $ – 1 185 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1707condo589 000 $ (481 000 $ – 696 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1708condo410 000 $ (342 000 $ – 592 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1801condo425 000 $ (348 000 $ – 574 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1802condo608 000 $ (480 000 $ – 736 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1803condo502 000 $ (450 000 $ – 639 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1804condo446 000 $ (372 000 $ – 562 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1805condo953 000 $ (518 000 $ – 1 158 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1807condo589 000 $ (480 000 $ – 739 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1808condo444 000 $ (390 000 $ – 560 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1902condo608 000 $ (480 000 $ – 736 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1903condo522 000 $ (450 000 $ – 639 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1904condo446 000 $ (390 000 $ – 562 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1905condo338 000 $ (284 000 $ – 511 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1906condo606 000 $ (480 000 $ – 736 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1907condo606 000 $ (480 000 $ – 739 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 1908condo695 000 $ (511 000 $ – 911 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 2001condo377 000 $ (317 000 $ – 567 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 2002condo565 000 $ (480 000 $ – 689 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 2003condo483 000 $ (403 000 $ – 591 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 2004condo417 000 $ (348 000 $ – 592 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 2005condo338 000 $ (284 000 $ – 511 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 2006condo608 000 $ (485 000 $ – 736 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 2007condo606 000 $ (480 000 $ – 736 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 2008condo362 000 $ (306 000 $ – 541 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 201condo361 000 $ (305 000 $ – 544 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 202condo385 000 $ (317 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 203condo380 000 $ (317 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 204condo415 000 $ (345 000 $ – 594 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 205condo378 000 $ (318 000 $ – 567 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 206condo544 000 $ (486 000 $ – 648 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 207condo269 000 $ (238 000 $ – 442 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 208condo275 000 $ (248 000 $ – 442 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 209condo393 000 $ (324 000 $ – 571 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 210condo469 000 $ (398 000 $ – 576 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 211condo469 000 $ (398 000 $ – 577 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 212condo646 000 $ (500 000 $ – 757 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 213condo287 000 $ (253 000 $ – 444 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 214condo319 000 $ (267 000 $ – 476 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 215condo380 000 $ (308 000 $ – 558 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 301condo367 000 $ (309 000 $ – 544 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 302condo386 000 $ (317 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 303condo380 000 $ (317 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 304condo361 000 $ (305 000 $ – 544 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 305condo346 000 $ (266 000 $ – 501 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 306condo547 000 $ (501 000 $ – 636 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 307condo504 000 $ (443 000 $ – 610 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 308condo405 000 $ (331 000 $ – 592 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 309condo395 000 $ (323 000 $ – 584 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 310condo428 000 $ (355 000 $ – 595 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 311condo311 000 $ (263 000 $ – 469 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 312condo334 000 $ (266 000 $ – 481 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 313condo380 000 $ (317 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 401condo368 000 $ (309 000 $ – 558 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 402condo387 000 $ (321 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 403condo452 000 $ (371 000 $ – 567 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 404condo307 000 $ (264 000 $ – 476 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 405condo387 000 $ (318 000 $ – 584 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 406condo510 000 $ (447 000 $ – 624 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 407condo545 000 $ (491 000 $ – 636 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 408condo402 000 $ (330 000 $ – 588 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 409condo394 000 $ (323 000 $ – 584 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 410condo334 000 $ (266 000 $ – 481 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 411condo520 000 $ (476 000 $ – 638 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 412condo522 000 $ (458 000 $ – 642 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 413condo334 000 $ (266 000 $ – 481 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 414condo380 000 $ (321 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 501condo380 000 $ (316 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 502condo395 000 $ (321 000 $ – 584 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 503condo493 000 $ (445 000 $ – 602 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 504condo311 000 $ (266 000 $ – 476 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 505condo346 000 $ (266 000 $ – 501 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 506condo560 000 $ (500 000 $ – 675 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 507condo491 000 $ (442 000 $ – 607 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 508condo405 000 $ (330 000 $ – 592 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 509condo399 000 $ (330 000 $ – 588 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 510condo334 000 $ (266 000 $ – 486 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 511condo569 000 $ (488 000 $ – 689 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 512condo579 000 $ (512 000 $ – 694 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 513condo334 000 $ (266 000 $ – 486 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 514condo386 000 $ (321 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 601condo380 000 $ (316 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 602condo394 000 $ (321 000 $ – 584 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 603condo464 000 $ (371 000 $ – 565 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 604condo317 000 $ (264 000 $ – 476 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 605condo346 000 $ (266 000 $ – 507 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 606condo562 000 $ (500 000 $ – 682 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 607condo510 000 $ (447 000 $ – 624 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 608condo412 000 $ (330 000 $ – 592 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 609condo481 000 $ (426 000 $ – 603 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 610condo336 000 $ (266 000 $ – 496 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 611condo574 000 $ (488 000 $ – 689 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 612condo639 000 $ (496 000 $ – 757 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 613condo334 000 $ (266 000 $ – 495 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 614condo389 000 $ (321 000 $ – 584 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 701condo382 000 $ (320 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 702condo394 000 $ (322 000 $ – 584 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 703condo463 000 $ (390 000 $ – 562 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 704condo321 000 $ (264 000 $ – 481 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 705condo349 000 $ (290 000 $ – 516 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 706condo562 000 $ (486 000 $ – 681 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 707condo508 000 $ (447 000 $ – 624 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 708condo413 000 $ (348 000 $ – 594 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 709condo410 000 $ (337 000 $ – 592 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 710condo334 000 $ (266 000 $ – 498 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 711condo576 000 $ (486 000 $ – 690 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 712condo661 000 $ (504 000 $ – 785 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 713condo334 000 $ (266 000 $ – 495 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 714condo435 000 $ (358 000 $ – 567 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 801condo382 000 $ (318 000 $ – 570 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 802condo412 000 $ (328 000 $ – 592 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 803condo463 000 $ (409 000 $ – 562 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 804condo358 000 $ (301 000 $ – 554 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 805condo349 000 $ (290 000 $ – 512 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 806condo525 000 $ (475 000 $ – 636 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 807condo518 000 $ (475 000 $ – 630 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 808condo426 000 $ (354 000 $ – 594 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 809condo421 000 $ (348 000 $ – 594 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 810condo343 000 $ (266 000 $ – 498 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 811condo576 000 $ (486 000 $ – 690 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 812condo639 000 $ (496 000 $ – 757 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 813condo343 000 $ (266 000 $ – 498 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 814condo393 000 $ (322 000 $ – 584 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 901condo343 000 $ (266 000 $ – 498 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 902condo506 000 $ (446 000 $ – 615 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 903condo506 000 $ (426 000 $ – 615 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 904condo316 000 $ (262 000 $ – 469 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 905condo311 000 $ (262 000 $ – 469 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 906condo507 000 $ (470 000 $ – 628 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 907condo495 000 $ (443 000 $ – 616 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. 908condo336 000 $ (266 000 $ – 496 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. PH1condo1 327 000 $ (518 000 $ – 1 876 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. PH2condo982 000 $ (533 000 $ – 1 208 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. PH3condo1 081 000 $ (520 000 $ – 1 366 000 $)
- 1045 rue Wellington, app. PH4condo945 000 $ (529 000 $ – 1 115 000 $)
- 1120-1170 rue Wellingtonimmeuble 6+ logements1 650 000 $ (509 000 $ – 2 564 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1001condo480 000 $ (415 000 $ – 597 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1002condo296 000 $ (256 000 $ – 470 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1003condo272 000 $ (247 000 $ – 445 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1004condo533 000 $ (450 000 $ – 659 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1005condo461 000 $ (394 000 $ – 581 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1006condo512 000 $ (458 000 $ – 634 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1007condo427 000 $ (355 000 $ – 572 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1008condo427 000 $ (355 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1009condo547 000 $ (483 000 $ – 672 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1010condo423 000 $ (353 000 $ – 581 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1101condo480 000 $ (427 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1102condo307 000 $ (255 000 $ – 486 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1103condo314 000 $ (254 000 $ – 495 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1104condo500 000 $ (444 000 $ – 608 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1105condo440 000 $ (358 000 $ – 572 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1106condo556 000 $ (468 000 $ – 687 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1107condo443 000 $ (390 000 $ – 567 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1108condo418 000 $ (348 000 $ – 600 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1109condo549 000 $ (469 000 $ – 679 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1110condo423 000 $ (354 000 $ – 581 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1201condo480 000 $ (427 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1202condo307 000 $ (255 000 $ – 495 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1203condo357 000 $ (309 000 $ – 570 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1204condo534 000 $ (448 000 $ – 661 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1205condo478 000 $ (424 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1206condo630 000 $ (473 000 $ – 743 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1207condo428 000 $ (349 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1208condo442 000 $ (390 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1209condo512 000 $ (458 000 $ – 634 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1210condo384 000 $ (317 000 $ – 587 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1301condo487 000 $ (427 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1302condo311 000 $ (255 000 $ – 495 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1303condo861 000 $ (519 000 $ – 1 043 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1305condo478 000 $ (424 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1306condo563 000 $ (469 000 $ – 694 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1307condo428 000 $ (354 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1308condo423 000 $ (349 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1309condo556 000 $ (468 000 $ – 687 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1310condo384 000 $ (317 000 $ – 587 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1401condo524 000 $ (438 000 $ – 659 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1402condo310 000 $ (255 000 $ – 497 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1403condo321 000 $ (254 000 $ – 497 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1404condo541 000 $ (449 000 $ – 668 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1405condo484 000 $ (424 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1406condo580 000 $ (468 000 $ – 737 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1407condo427 000 $ (355 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1408condo445 000 $ (390 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1409condo556 000 $ (468 000 $ – 687 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1410condo427 000 $ (354 000 $ – 570 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1501condo487 000 $ (427 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1502condo319 000 $ (255 000 $ – 497 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1503condo320 000 $ (254 000 $ – 514 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1504condo557 000 $ (448 000 $ – 709 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1505condo443 000 $ (394 000 $ – 567 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1506condo965 000 $ (531 000 $ – 1 197 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1508condo450 000 $ (390 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1509condo556 000 $ (468 000 $ – 687 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1510condo383 000 $ (317 000 $ – 587 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1601condo525 000 $ (438 000 $ – 659 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1602condo358 000 $ (313 000 $ – 571 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1603condo321 000 $ (254 000 $ – 497 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1604condo557 000 $ (449 000 $ – 668 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1605condo450 000 $ (394 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1606condo547 000 $ (483 000 $ – 672 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1607condo465 000 $ (396 000 $ – 592 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1608condo461 000 $ (390 000 $ – 581 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1609condo580 000 $ (469 000 $ – 694 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1610condo436 000 $ (354 000 $ – 570 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1701condo527 000 $ (436 000 $ – 661 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1702condo363 000 $ (313 000 $ – 589 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1703condo367 000 $ (313 000 $ – 589 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1704condo584 000 $ (448 000 $ – 707 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1705condo489 000 $ (431 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1706condo597 000 $ (468 000 $ – 735 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1707condo427 000 $ (355 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1708condo432 000 $ (355 000 $ – 572 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1709condo563 000 $ (468 000 $ – 695 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1710condo440 000 $ (354 000 $ – 571 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1801condo609 000 $ (441 000 $ – 715 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1802condo365 000 $ (313 000 $ – 589 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1803condo332 000 $ (292 000 $ – 525 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1804condo584 000 $ (448 000 $ – 707 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1805condo489 000 $ (424 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1806condo599 000 $ (468 000 $ – 735 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1807condo465 000 $ (396 000 $ – 592 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1808condo878 000 $ (492 000 $ – 1 407 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1809condo597 000 $ (468 000 $ – 737 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 1810condo401 000 $ (324 000 $ – 595 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 301condo429 000 $ (355 000 $ – 601 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 302condo241 000 $ (226 000 $ – 398 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 303condo309 000 $ (254 000 $ – 486 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 304condo487 000 $ (403 000 $ – 597 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 305condo390 000 $ (321 000 $ – 589 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 306condo505 000 $ (452 000 $ – 634 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 307condo359 000 $ (302 000 $ – 549 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 308condo359 000 $ (302 000 $ – 549 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 309condo503 000 $ (426 000 $ – 622 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 310condo317 000 $ (265 000 $ – 495 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 401condo455 000 $ (398 000 $ – 581 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 402condo291 000 $ (256 000 $ – 470 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 403condo264 000 $ (240 000 $ – 443 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 404condo488 000 $ (438 000 $ – 608 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 405condo427 000 $ (358 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 406condo512 000 $ (458 000 $ – 634 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 407condo359 000 $ (302 000 $ – 547 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 408condo408 000 $ (325 000 $ – 598 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 409condo505 000 $ (452 000 $ – 634 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 410condo321 000 $ (265 000 $ – 496 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 501condo500 000 $ (451 000 $ – 608 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 502condo337 000 $ (291 000 $ – 540 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 503condo299 000 $ (255 000 $ – 477 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 504condo528 000 $ (448 000 $ – 652 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 505condo461 000 $ (394 000 $ – 581 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 506condo554 000 $ (470 000 $ – 686 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 507condo398 000 $ (325 000 $ – 594 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 508condo439 000 $ (355 000 $ – 572 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 509condo550 000 $ (476 000 $ – 679 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 510condo354 000 $ (302 000 $ – 547 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 601condo462 000 $ (398 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 602condo331 000 $ (278 000 $ – 525 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 603condo313 000 $ (254 000 $ – 497 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 604condo526 000 $ (462 000 $ – 645 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 605condo443 000 $ (394 000 $ – 567 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 606condo532 000 $ (484 000 $ – 634 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 607condo428 000 $ (349 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 608condo428 000 $ (349 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 609condo528 000 $ (457 000 $ – 634 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 610condo354 000 $ (302 000 $ – 547 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 701condo492 000 $ (427 000 $ – 609 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 702condo284 000 $ (254 000 $ – 470 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 703condo321 000 $ (254 000 $ – 497 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 704condo488 000 $ (438 000 $ – 608 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 705condo428 000 $ (357 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 706condo549 000 $ (483 000 $ – 678 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 707condo427 000 $ (355 000 $ – 583 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 708condo381 000 $ (318 000 $ – 576 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 709condo533 000 $ (477 000 $ – 634 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 710condo360 000 $ (306 000 $ – 547 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 801condo476 000 $ (402 000 $ – 597 000 $)
- 1165 rue Wellington, app. 802condo291 000 $ (256 000 $ – 470 000 $)
