Accueil › Secteurs › Verdun › place du Soleil
Valeur des propriétés, place du Soleil, Verdun
On recense 166 adresses résidentielles sur la place du Soleil, dans le secteur Verdun : 136 condos et 30 maisons, du 15 au 207. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 761 900 $. Chaque adresse ci-dessous mène à l'estimation gratuite de sa valeur actuelle.
622 000 $valeur médiane estimée
166propriétés évaluées sur 166
5 octobre 2026dernière mise à jour
Au 5 octobre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la place du Soleil à 622 000 $, soit 18 % en dessous de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 15 place du Soleil, app. 101condo572 000 $ (500 000 $ – 660 000 $)
- 15 place du Soleil, app. 102condo583 000 $ (509 000 $ – 672 000 $)
- 15 place du Soleil, app. 201condo521 000 $ (455 000 $ – 601 000 $)
- 15 place du Soleil, app. 202condo531 000 $ (464 000 $ – 613 000 $)
- 15 place du Soleil, app. 301condo592 000 $ (517 000 $ – 683 000 $)
- 15 place du Soleil, app. 302condo606 000 $ (529 000 $ – 699 000 $)
- 16 place du Soleil, app. 101condo707 000 $ (618 000 $ – 825 000 $)
- 16 place du Soleil, app. 102condo578 000 $ (506 000 $ – 674 000 $)
- 16 place du Soleil, app. 201condo560 000 $ (490 000 $ – 653 000 $)
- 16 place du Soleil, app. 202condo530 000 $ (464 000 $ – 619 000 $)
- 16 place du Soleil, app. 301condo631 000 $ (552 000 $ – 736 000 $)
- 16 place du Soleil, app. 302condo663 000 $ (580 000 $ – 773 000 $)
- 17 place du Soleil, app. 101condo591 000 $ (470 000 $ – 690 000 $)
- 17 place du Soleil, app. 102condo591 000 $ (470 000 $ – 690 000 $)
- 17 place du Soleil, app. 201condo567 000 $ (451 000 $ – 662 000 $)
- 17 place du Soleil, app. 202condo556 000 $ (442 000 $ – 649 000 $)
- 17 place du Soleil, app. 301condo656 000 $ (522 000 $ – 766 000 $)
- 17 place du Soleil, app. 302condo627 000 $ (498 000 $ – 732 000 $)
- 18 place du Soleil, app. 103condo607 000 $ (500 000 $ – 680 000 $)
- 18 place du Soleil, app. 104condo607 000 $ (500 000 $ – 680 000 $)
- 18 place du Soleil, app. 203condo558 000 $ (460 000 $ – 625 000 $)
- 18 place du Soleil, app. 204condo558 000 $ (460 000 $ – 625 000 $)
- 18 place du Soleil, app. 303condo638 000 $ (525 000 $ – 714 000 $)
- 18 place du Soleil, app. 304condo638 000 $ (525 000 $ – 714 000 $)
- 19 place du Soleil, app. 103condo633 000 $ (500 000 $ – 750 000 $)
- 19 place du Soleil, app. 104condo633 000 $ (500 000 $ – 750 000 $)
- 19 place du Soleil, app. 203condo575 000 $ (454 000 $ – 681 000 $)
- 19 place du Soleil, app. 204condo575 000 $ (454 000 $ – 681 000 $)
- 19 place du Soleil, app. 303condo658 000 $ (520 000 $ – 779 000 $)
- 19 place du Soleil, app. 304condo687 000 $ (543 000 $ – 814 000 $)
- 20 place du Soleil, app. 101condo623 000 $ (493 000 $ – 739 000 $)
- 20 place du Soleil, app. 102condo632 000 $ (500 000 $ – 750 000 $)
- 20 place du Soleil, app. 201condo583 000 $ (461 000 $ – 691 000 $)
- 20 place du Soleil, app. 202condo568 000 $ (449 000 $ – 674 000 $)
- 20 place du Soleil, app. 301condo714 000 $ (565 000 $ – 847 000 $)
- 20 place du Soleil, app. 302condo666 000 $ (527 000 $ – 790 000 $)
- 24 place du Soleilmaison1 382 000 $ (1 174 000 $ – 1 610 000 $)
- 26 place du Soleilmaison1 151 000 $ (840 000 $ – 1 350 000 $)
- 28 place du Soleilmaison1 048 000 $ (800 000 $ – 1 190 000 $)
- 30 place du Soleilmaison1 217 000 $ (1 061 000 $ – 1 370 000 $)
- 34 place du Soleilmaison1 184 000 $ (994 000 $ – 1 360 000 $)
- 36 place du Soleilmaison1 098 000 $ (810 000 $ – 1 270 000 $)
- 38 place du Soleilmaison1 208 000 $ (900 000 $ – 1 350 000 $)
- 40 place du Soleilmaison1 120 000 $ (820 000 $ – 1 270 000 $)
- 42 place du Soleilmaison1 353 000 $ (1 166 000 $ – 1 590 000 $)
- 46 place du Soleilmaison1 294 000 $ (1 122 000 $ – 1 480 000 $)
- 48 place du Soleilmaison1 183 000 $ (900 000 $ – 1 350 000 $)
- 49 place du Soleil, app. 101condo568 000 $ (470 000 $ – 650 000 $)
- 49 place du Soleil, app. 102condo594 000 $ (492 000 $ – 680 000 $)
- 49 place du Soleil, app. 201condo524 000 $ (434 000 $ – 600 000 $)
- 49 place du Soleil, app. 202condo523 000 $ (433 000 $ – 599 000 $)
- 49 place du Soleil, app. 301condo589 000 $ (488 000 $ – 675 000 $)
- 49 place du Soleil, app. 302condo593 000 $ (491 000 $ – 679 000 $)
- 50 place du Soleilmaison1 169 000 $ (880 000 $ – 1 340 000 $)
- 51 place du Soleil, app. 101condo612 000 $ (530 000 $ – 700 000 $)
- 51 place du Soleil, app. 102condo561 000 $ (487 000 $ – 643 000 $)
- 51 place du Soleil, app. 201condo511 000 $ (443 000 $ – 585 000 $)
- 51 place du Soleil, app. 202condo508 000 $ (440 000 $ – 581 000 $)
- 51 place du Soleil, app. 301condo589 000 $ (510 000 $ – 674 000 $)
- 51 place du Soleil, app. 302condo582 000 $ (504 000 $ – 665 000 $)
- 52 place du Soleilmaison1 258 000 $ (1 108 000 $ – 1 400 000 $)
- 53 place du Soleil, app. 101condo568 000 $ (470 000 $ – 650 000 $)
- 53 place du Soleil, app. 102condo589 000 $ (488 000 $ – 674 000 $)
- 53 place du Soleil, app. 201condo568 000 $ (470 000 $ – 650 000 $)
- 53 place du Soleil, app. 202condo524 000 $ (433 000 $ – 599 000 $)
- 53 place du Soleil, app. 301condo590 000 $ (488 000 $ – 675 000 $)
- 53 place du Soleil, app. 302condo663 000 $ (549 000 $ – 759 000 $)
- 55 place du Soleil, app. 101condo637 000 $ (560 000 $ – 740 000 $)
- 55 place du Soleil, app. 102condo637 000 $ (560 000 $ – 740 000 $)
- 55 place du Soleil, app. 201condo587 000 $ (516 000 $ – 682 000 $)
- 55 place du Soleil, app. 202condo609 000 $ (535 000 $ – 708 000 $)
- 55 place du Soleil, app. 301condo662 000 $ (582 000 $ – 769 000 $)
- 55 place du Soleil, app. 302condo714 000 $ (628 000 $ – 830 000 $)
- 61 place du Soleilmaison1 204 000 $ (1 016 000 $ – 1 350 000 $)
- 63 place du Soleilmaison1 133 000 $ (830 000 $ – 1 290 000 $)
- 65 place du Soleilmaison1 033 000 $ (750 000 $ – 1 180 000 $)
- 67 place du Soleilmaison1 032 000 $ (750 000 $ – 1 180 000 $)
- 69 place du Soleilmaison1 201 000 $ (890 000 $ – 1 350 000 $)
- 77 place du Soleilcondo805 000 $ (640 000 $ – 960 000 $)
- 79 place du Soleilcondo800 000 $ (630 000 $ – 960 000 $)
- 81 place du Soleilcondo907 000 $ (693 000 $ – 1 212 000 $)
- 83 place du Soleilcondo838 000 $ (640 000 $ – 1 120 000 $)
- 85 place du Soleilcondo888 000 $ (650 000 $ – 1 120 000 $)
- 87 place du Soleilcondo805 000 $ (640 000 $ – 960 000 $)
- 89 place du Soleilcondo867 000 $ (650 000 $ – 1 120 000 $)
- 91 place du Soleilcondo838 000 $ (640 000 $ – 1 120 000 $)
- 93 place du Soleilcondo838 000 $ (640 000 $ – 1 120 000 $)
- 95 place du Soleilcondo955 000 $ (670 000 $ – 1 260 000 $)
- 97 place du Soleilcondo834 000 $ (640 000 $ – 1 010 000 $)
- 99 place du Soleilcondo808 000 $ (640 000 $ – 960 000 $)
- 101 place du Soleilcondo881 000 $ (670 000 $ – 1 040 000 $)
- 103 place du Soleilcondo868 000 $ (660 000 $ – 1 040 000 $)
- 105 place du Soleilcondo916 000 $ (660 000 $ – 1 250 000 $)
- 107 place du Soleilcondo916 000 $ (660 000 $ – 1 250 000 $)
- 109 place du Soleilcondo916 000 $ (660 000 $ – 1 250 000 $)
- 111 place du Soleilcondo916 000 $ (660 000 $ – 1 250 000 $)
- 113 place du Soleilcondo917 000 $ (660 000 $ – 1 250 000 $)
- 115 place du Soleilcondo917 000 $ (660 000 $ – 1 250 000 $)
- 117 place du Soleilcondo909 000 $ (863 000 $ – 955 000 $)
- 119 place du Soleilcondo841 000 $ (640 000 $ – 1 000 000 $)
- 120 place du Soleilmaison1 351 000 $ (1 351 000 $ – 1 508 000 $)
- 121 place du Soleilcondo903 000 $ (650 000 $ – 1 190 000 $)
- 122 place du Soleilmaison1 083 000 $ (820 000 $ – 1 280 000 $)
- 123 place du Soleilcondo840 000 $ (650 000 $ – 1 000 000 $)
- 124 place du Soleilmaison1 176 000 $ (890 000 $ – 1 340 000 $)
- 125 place du Soleilcondo903 000 $ (650 000 $ – 1 190 000 $)
- 126 place du Soleilmaison1 229 000 $ (910 000 $ – 1 400 000 $)
- 127 place du Soleilcondo866 000 $ (660 000 $ – 1 010 000 $)
- 129 place du Soleilcondo903 000 $ (650 000 $ – 1 190 000 $)
- 130 place du Soleilmaison1 190 000 $ (1 038 000 $ – 1 360 000 $)
- 131 place du Soleilcondo904 000 $ (650 000 $ – 1 190 000 $)
- 132 place du Soleilmaison1 144 000 $ (830 000 $ – 1 340 000 $)
- 133 place du Soleilcondo868 000 $ (660 000 $ – 1 010 000 $)
- 134 place du Soleilmaison1 212 000 $ (900 000 $ – 1 360 000 $)
- 135 place du Soleilcondo893 000 $ (670 000 $ – 1 050 000 $)
- 136 place du Soleilmaison1 345 000 $ (1 146 000 $ – 1 580 000 $)
- 137 place du Soleilcondo903 000 $ (650 000 $ – 1 190 000 $)
- 139 place du Soleilcondo903 000 $ (650 000 $ – 1 190 000 $)
- 140 place du Soleilmaison1 635 000 $ (1 635 000 $ – 1 854 000 $)
- 141 place du Soleilcondo875 000 $ (831 000 $ – 919 000 $)
- 142 place du Soleilmaison1 172 000 $ (890 000 $ – 1 340 000 $)
- 143 place du Soleilcondo903 000 $ (650 000 $ – 1 190 000 $)
- 144 place du Soleilmaison1 016 000 $ (740 000 $ – 1 140 000 $)
- 145 place du Soleilcondo971 000 $ (690 000 $ – 1 320 000 $)
- 146 place du Soleilmaison1 924 000 $ (1 430 000 $ – 2 300 000 $)
- 147 place du Soleilcondo942 000 $ (670 000 $ – 1 250 000 $)
- 149 place du Soleilcondo797 000 $ (630 000 $ – 970 000 $)
- 151 place du Soleilcondo793 000 $ (620 000 $ – 960 000 $)
- 153 place du Soleilcondo840 000 $ (640 000 $ – 1 120 000 $)
- 155 place du Soleilcondo826 000 $ (630 000 $ – 1 110 000 $)
- 157 place du Soleilcondo826 000 $ (630 000 $ – 1 110 000 $)
- 159 place du Soleilcondo795 000 $ (630 000 $ – 960 000 $)
- 161 place du Soleilcondo828 000 $ (640 000 $ – 1 120 000 $)
- 163 place du Soleilcondo826 000 $ (630 000 $ – 1 110 000 $)
- 165 place du Soleilcondo889 000 $ (640 000 $ – 1 160 000 $)
- 167 place du Soleilcondo928 000 $ (670 000 $ – 1 260 000 $)
- 169 place du Soleilcondo827 000 $ (640 000 $ – 1 120 000 $)
- 171 place du Soleilcondo917 000 $ (660 000 $ – 1 250 000 $)
- 173 place du Soleilcondo904 000 $ (680 000 $ – 1 050 000 $)
- 175 place du Soleilcondo892 000 $ (670 000 $ – 1 040 000 $)
- 177 place du Soleilcondo913 000 $ (660 000 $ – 1 240 000 $)
- 179 place du Soleilcondo890 000 $ (650 000 $ – 1 160 000 $)
- 181 place du Soleilcondo913 000 $ (660 000 $ – 1 240 000 $)
- 183 place du Soleilcondo913 000 $ (660 000 $ – 1 240 000 $)
- 185 place du Soleilcondo940 000 $ (670 000 $ – 1 260 000 $)
- 187 place du Soleilcondo941 000 $ (670 000 $ – 1 260 000 $)
- 189 place du Soleilcondo856 000 $ (660 000 $ – 1 010 000 $)
- 191 place du Soleilcondo852 000 $ (650 000 $ – 1 010 000 $)
- 193 place du Soleilcondo954 000 $ (680 000 $ – 1 310 000 $)
- 195 place du Soleilcondo890 000 $ (640 000 $ – 1 160 000 $)
- 197 place du Soleilcondo890 000 $ (640 000 $ – 1 160 000 $)
- 199 place du Soleilcondo900 000 $ (650 000 $ – 1 190 000 $)
- 201 place du Soleilcondo924 000 $ (877 000 $ – 971 000 $)
- 203 place du Soleilcondo892 000 $ (650 000 $ – 1 170 000 $)
- 205 place du Soleil, app. 101condo665 000 $ (570 000 $ – 760 000 $)
- 205 place du Soleil, app. 102condo629 000 $ (539 000 $ – 719 000 $)
- 205 place du Soleil, app. 201condo603 000 $ (516 000 $ – 689 000 $)
- 205 place du Soleil, app. 202condo550 000 $ (472 000 $ – 629 000 $)
- 205 place du Soleil, app. 205condo676 000 $ (579 000 $ – 772 000 $)
- 205 place du Soleil, app. 302condo629 000 $ (539 000 $ – 719 000 $)
- 207 place du Soleil, app. 103condo636 000 $ (540 000 $ – 760 000 $)
- 207 place du Soleil, app. 104condo636 000 $ (540 000 $ – 760 000 $)
- 207 place du Soleil, app. 203condo586 000 $ (498 000 $ – 701 000 $)
- 207 place du Soleil, app. 204condo607 000 $ (516 000 $ – 726 000 $)
- 207 place du Soleil, app. 303condo661 000 $ (561 000 $ – 790 000 $)
- 207 place du Soleil, app. 304condo720 000 $ (611 000 $ – 861 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Verdun