Accueil › Secteurs › Verdun › rue Berlioz
Valeur des propriétés, rue Berlioz, Verdun
La rue Berlioz à Verdun compte 1261 adresses résidentielles au rôle foncier (1292 unités d'évaluation au total), numérotées du 1 au 200, réparties en 1227 condos et 34 maisons. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 557 400 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
573 000 $valeur médiane estimée
1261propriétés évaluées sur 1261
5 octobre 2026dernière mise à jour
Au 5 octobre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Berlioz à 573 000 $, soit 3 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 1 rue Berliozcondo847 000 $ (620 000 $ – 1 000 000 $)
- 2 rue Berliozcondo973 000 $ (710 000 $ – 1 120 000 $)
- 3 rue Berliozcondo737 000 $ (590 000 $ – 850 000 $)
- 4 rue Berliozcondo915 000 $ (690 000 $ – 1 070 000 $)
- 5 rue Berliozcondo737 000 $ (590 000 $ – 850 000 $)
- 6 rue Berliozcondo973 000 $ (710 000 $ – 1 140 000 $)
- 7 rue Berliozcondo838 000 $ (620 000 $ – 1 010 000 $)
- 8 rue Berliozcondo910 000 $ (690 000 $ – 1 080 000 $)
- 9 rue Berliozcondo838 000 $ (620 000 $ – 1 010 000 $)
- 10 rue Berliozcondo842 000 $ (650 000 $ – 1 000 000 $)
- 11 rue Berliozcondo737 000 $ (590 000 $ – 850 000 $)
- 12 rue Berliozcondo1 006 000 $ (720 000 $ – 1 150 000 $)
- 13 rue Berliozcondo737 000 $ (590 000 $ – 850 000 $)
- 14 rue Berliozcondo975 000 $ (710 000 $ – 1 140 000 $)
- 15 rue Berliozcondo838 000 $ (620 000 $ – 1 010 000 $)
- 16 rue Berliozcondo909 000 $ (690 000 $ – 1 080 000 $)
- 17 rue Berliozcondo737 000 $ (590 000 $ – 850 000 $)
- 18 rue Berliozcondo937 000 $ (700 000 $ – 1 100 000 $)
- 19 rue Berliozcondo831 000 $ (620 000 $ – 1 000 000 $)
- 20 rue Berliozcondo831 000 $ (640 000 $ – 1 000 000 $)
- 21 rue Berliozcondo877 000 $ (650 000 $ – 1 050 000 $)
- 22 rue Berliozcondo912 000 $ (690 000 $ – 1 100 000 $)
- 23 rue Berliozcondo754 000 $ (600 000 $ – 890 000 $)
- 24 rue Berliozcondo831 000 $ (640 000 $ – 1 000 000 $)
- 25 rue Berliozcondo761 000 $ (610 000 $ – 940 000 $)
- 26 rue Berliozcondo909 000 $ (690 000 $ – 1 070 000 $)
- 27 rue Berliozcondo · 2 unités861 000 $ (650 000 $ – 1 050 000 $)
- 28 rue Berliozcondo · 2 unités982 000 $ (756 000 $ – 1 180 000 $)
- 29 rue Berliozcondo915 000 $ (660 000 $ – 1 080 000 $)
- 30 rue Berliozcondo · 9 unités572 000 $ médiane de 203 unités (21 000 $ – 2 077 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 100condo723 000 $ (546 000 $ – 873 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1000condo434 000 $ (327 000 $ – 523 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1001condo440 000 $ (331 000 $ – 531 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1002condo419 000 $ (315 000 $ – 505 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1003condo429 000 $ (324 000 $ – 518 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1004condo477 000 $ (361 000 $ – 576 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1005condo502 000 $ (379 000 $ – 605 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1006condo603 000 $ (455 000 $ – 728 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1007condo498 000 $ (376 000 $ – 601 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1008condo510 000 $ (385 000 $ – 615 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1009condo671 000 $ (507 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 101condo667 000 $ (503 000 $ – 805 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1010condo418 000 $ (314 000 $ – 504 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1011condo440 000 $ (331 000 $ – 530 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1012condo419 000 $ (316 000 $ – 505 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1014condo495 000 $ (374 000 $ – 597 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1015condo433 000 $ (327 000 $ – 522 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1017condo440 000 $ (333 000 $ – 531 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 102condo533 000 $ (401 000 $ – 643 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 103condo502 000 $ (379 000 $ – 606 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 104condo531 000 $ (401 000 $ – 641 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 105condo537 000 $ (405 000 $ – 648 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 106condo515 000 $ (388 000 $ – 621 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 107condo513 000 $ (388 000 $ – 620 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 108condo695 000 $ (524 000 $ – 839 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 109condo689 000 $ (654 000 $ – 724 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 110condo533 000 $ (402 000 $ – 643 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1100condo735 000 $ (555 000 $ – 888 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1101condo611 000 $ (580 000 $ – 642 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1102condo535 000 $ (404 000 $ – 647 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1103condo500 000 $ (378 000 $ – 603 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1104condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1105condo532 000 $ (400 000 $ – 641 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1106condo620 000 $ (468 000 $ – 748 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1107condo502 000 $ (378 000 $ – 606 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1108condo499 000 $ (377 000 $ – 602 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1109condo577 000 $ (435 000 $ – 696 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 111condo619 000 $ (467 000 $ – 748 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1110condo719 000 $ (543 000 $ – 868 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1111condo653 000 $ (493 000 $ – 790 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 112condo740 000 $ (559 000 $ – 894 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 114condo684 000 $ (516 000 $ – 825 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 115condo532 000 $ (505 000 $ – 559 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 117condo665 000 $ (502 000 $ – 803 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1200condo702 000 $ (529 000 $ – 847 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1201condo708 000 $ (534 000 $ – 855 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1202condo590 000 $ (446 000 $ – 713 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1203condo738 000 $ (701 000 $ – 775 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1204condo695 000 $ (524 000 $ – 838 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1205condo740 000 $ (559 000 $ – 893 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1206condo740 000 $ (559 000 $ – 893 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1207condo606 000 $ (457 000 $ – 731 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1208condo571 000 $ (431 000 $ – 690 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1209condo637 000 $ (481 000 $ – 769 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1210condo720 000 $ (543 000 $ – 869 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1211condo700 000 $ (528 000 $ – 845 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1402condo868 000 $ (654 000 $ – 1 048 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 200condo676 000 $ (509 000 $ – 816 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 201condo676 000 $ (509 000 $ – 816 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 202condo532 000 $ (402 000 $ – 642 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 203condo671 000 $ (506 000 $ – 811 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 204condo671 000 $ (507 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 205condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 206condo516 000 $ (389 000 $ – 623 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 207condo528 000 $ (399 000 $ – 637 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 208condo502 000 $ (379 000 $ – 607 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 209condo527 000 $ (398 000 $ – 637 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 210condo740 000 $ (559 000 $ – 894 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 211condo502 000 $ (379 000 $ – 606 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 212condo502 000 $ (379 000 $ – 606 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 214condo684 000 $ (516 000 $ – 826 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 215condo740 000 $ (559 000 $ – 893 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 217condo631 000 $ (476 000 $ – 761 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 300condo702 000 $ (529 000 $ – 848 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 301condo520 000 $ (392 000 $ – 628 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 302condo531 000 $ (400 000 $ – 641 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 303condo511 000 $ (386 000 $ – 617 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 304condo740 000 $ (558 000 $ – 894 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 305condo531 000 $ (401 000 $ – 642 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 306condo506 000 $ (383 000 $ – 612 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 307condo530 000 $ (399 000 $ – 640 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 308condo595 000 $ (449 000 $ – 719 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 309condo502 000 $ (379 000 $ – 607 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 310condo572 000 $ (432 000 $ – 692 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 311condo521 000 $ (393 000 $ – 629 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 312condo574 000 $ (433 000 $ – 693 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 314condo619 000 $ (467 000 $ – 747 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 315condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 317condo702 000 $ (530 000 $ – 847 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 400condo628 000 $ (474 000 $ – 758 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 401condo599 000 $ (452 000 $ – 723 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 402condo529 000 $ (400 000 $ – 640 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 403condo532 000 $ (402 000 $ – 642 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 404condo575 000 $ (434 000 $ – 694 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 405condo534 000 $ (402 000 $ – 644 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 406condo571 000 $ (431 000 $ – 689 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 407condo695 000 $ (524 000 $ – 839 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 408condo671 000 $ (507 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 409condo505 000 $ (382 000 $ – 610 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 410condo533 000 $ (401 000 $ – 643 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 411condo498 000 $ (376 000 $ – 601 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 412condo574 000 $ (433 000 $ – 693 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 414condo684 000 $ (516 000 $ – 826 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 415condo740 000 $ (558 000 $ – 893 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 417condo702 000 $ (529 000 $ – 847 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 500condo427 000 $ (322 000 $ – 515 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 501condo443 000 $ (334 000 $ – 534 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 502condo530 000 $ (400 000 $ – 640 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 503condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 504condo532 000 $ (402 000 $ – 642 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 505condo509 000 $ (385 000 $ – 615 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 506condo518 000 $ (391 000 $ – 625 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 507condo671 000 $ (506 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 508condo740 000 $ (559 000 $ – 893 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 509condo695 000 $ (524 000 $ – 839 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 510condo502 000 $ (379 000 $ – 607 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 511condo671 000 $ (507 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 512condo598 000 $ (452 000 $ – 722 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 514condo432 000 $ (327 000 $ – 522 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 515condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 517condo482 000 $ (364 000 $ – 582 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 600condo496 000 $ (375 000 $ – 599 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 601condo436 000 $ (329 000 $ – 526 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 602condo529 000 $ (400 000 $ – 640 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 603condo593 000 $ (447 000 $ – 716 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 604condo740 000 $ (558 000 $ – 893 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 605condo497 000 $ (472 000 $ – 522 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 606condo441 000 $ (418 000 $ – 464 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 607condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 608condo535 000 $ (404 000 $ – 647 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 609condo594 000 $ (448 000 $ – 717 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 610condo512 000 $ (387 000 $ – 618 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 611condo666 000 $ (632 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 612condo572 000 $ (431 000 $ – 690 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 614condo432 000 $ (326 000 $ – 522 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 615condo671 000 $ (507 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 617condo486 000 $ (366 000 $ – 586 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 700condo595 000 $ (448 000 $ – 717 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 701condo618 000 $ (466 000 $ – 746 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 702condo478 000 $ (361 000 $ – 578 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 703condo386 000 $ (366 000 $ – 406 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 704condo407 000 $ (307 000 $ – 491 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 705condo424 000 $ (320 000 $ – 512 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 706condo516 000 $ (389 000 $ – 623 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 707condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 708condo502 000 $ (379 000 $ – 607 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 709condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 710condo410 000 $ (309 000 $ – 495 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 711condo408 000 $ (308 000 $ – 491 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 712condo400 000 $ (301 000 $ – 482 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 714condo607 000 $ (458 000 $ – 732 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 715condo427 000 $ (322 000 $ – 515 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 717condo607 000 $ (458 000 $ – 733 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 800condo740 000 $ (559 000 $ – 894 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 801condo611 000 $ (461 000 $ – 737 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 802condo440 000 $ (332 000 $ – 532 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 803condo431 000 $ (325 000 $ – 520 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 804condo403 000 $ (305 000 $ – 487 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 805condo420 000 $ (317 000 $ – 508 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 806condo569 000 $ (429 000 $ – 686 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 807condo576 000 $ (434 000 $ – 695 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 808condo573 000 $ (433 000 $ – 692 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 809condo740 000 $ (560 000 $ – 894 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 810condo403 000 $ (304 000 $ – 486 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 811condo398 000 $ (301 000 $ – 481 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 812condo399 000 $ (300 000 $ – 481 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 814condo595 000 $ (449 000 $ – 718 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 815condo443 000 $ (334 000 $ – 534 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 817condo600 000 $ (453 000 $ – 725 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 900condo492 000 $ (371 000 $ – 594 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 901condo740 000 $ (559 000 $ – 894 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 902condo434 000 $ (327 000 $ – 524 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 903condo410 000 $ (309 000 $ – 494 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 904condo432 000 $ (326 000 $ – 522 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 905condo412 000 $ (311 000 $ – 497 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 906condo473 000 $ (449 000 $ – 497 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 907condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 908condo515 000 $ (389 000 $ – 622 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 909condo612 000 $ (462 000 $ – 739 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 910condo438 000 $ (330 000 $ – 528 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 911condo413 000 $ (312 000 $ – 498 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 912condo671 000 $ (506 000 $ – 809 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 914condo456 000 $ (344 000 $ – 551 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 915condo413 000 $ (311 000 $ – 498 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 917condo484 000 $ (365 000 $ – 585 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-10condo857 000 $ (647 000 $ – 1 035 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-11condo833 000 $ (629 000 $ – 1 005 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-14condo674 000 $ (508 000 $ – 813 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-18condo747 000 $ (564 000 $ – 902 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-19condo662 000 $ (499 000 $ – 799 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-30condo740 000 $ (559 000 $ – 894 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-31condo711 000 $ (536 000 $ – 858 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-32condo880 000 $ (664 000 $ – 1 063 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH13condo923 000 $ (696 000 $ – 1 114 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH15condo589 000 $ (444 000 $ – 712 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH16condo576 000 $ (435 000 $ – 695 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH17condo666 000 $ (503 000 $ – 804 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH2-2condo844 000 $ (637 000 $ – 1 019 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH2-3condo2 077 000 $ (1 568 000 $ – 2 508 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH20condo897 000 $ (677 000 $ – 1 083 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH21condo895 000 $ (676 000 $ – 1 081 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. STATcondo21 000 $ (16 000 $ – 26 000 $)
- 31 rue Berliozcondo735 000 $ (590 000 $ – 850 000 $)
- 33 rue Berliozcondo764 000 $ (600 000 $ – 890 000 $)
- 35 rue Berliozcondo889 000 $ (660 000 $ – 1 060 000 $)
- 37 rue Berliozcondo837 000 $ (630 000 $ – 1 010 000 $)
- 38 rue Berliozcondo1 355 000 $ (950 000 $ – 1 660 000 $)
- 39 rue Berliozcondo738 000 $ (590 000 $ – 860 000 $)
- 40 rue Berlioz, app. 5condo1 284 000 $ (930 000 $ – 1 590 000 $)
- 41 rue Berliozcondo850 000 $ (640 000 $ – 1 020 000 $)
- 42 rue Berliozcondo1 323 000 $ (940 000 $ – 1 610 000 $)
- 43 rue Berliozcondo736 000 $ (590 000 $ – 850 000 $)
- 44 rue Berliozcondo1 701 000 $ (1 100 000 $ – 2 130 000 $)
- 45 rue Berliozcondo738 000 $ (590 000 $ – 860 000 $)
- 46 rue Berliozcondo1 284 000 $ (930 000 $ – 1 590 000 $)
- 47 rue Berliozcondo898 000 $ (650 000 $ – 1 060 000 $)
- 48 rue Berliozcondo1 476 000 $ (980 000 $ – 1 740 000 $)
- 50 rue Berliozcondo · 4 unités576 000 $ médiane de 107 unités (33 000 $ – 924 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1001condo520 000 $ (433 000 $ – 628 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1002condo625 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1003condo752 000 $ (625 000 $ – 907 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1004condo543 000 $ (451 000 $ – 655 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1005condo781 000 $ (649 000 $ – 942 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1006condo408 000 $ (339 000 $ – 492 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 101condo351 000 $ (292 000 $ – 423 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 102condo624 000 $ (518 000 $ – 753 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 103condo752 000 $ (625 000 $ – 907 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 104condo247 000 $ (206 000 $ – 299 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 105condo787 000 $ (654 000 $ – 949 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1101condo406 000 $ (385 000 $ – 427 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1102condo625 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1103condo619 000 $ (514 000 $ – 746 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1104condo543 000 $ (451 000 $ – 655 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1105condo781 000 $ (649 000 $ – 942 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1106condo450 000 $ (374 000 $ – 543 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1201condo520 000 $ (433 000 $ – 628 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1202condo625 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1203condo752 000 $ (624 000 $ – 906 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1204condo543 000 $ (451 000 $ – 655 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1205condo803 000 $ (668 000 $ – 968 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1206condo450 000 $ (374 000 $ – 543 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1401condo520 000 $ (433 000 $ – 628 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1402condo624 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1403condo585 000 $ (487 000 $ – 706 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1404condo532 000 $ (441 000 $ – 642 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1405condo807 000 $ (670 000 $ – 972 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1406condo450 000 $ (374 000 $ – 543 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1501condo520 000 $ (433 000 $ – 628 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1502condo625 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1503condo752 000 $ (625 000 $ – 907 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1504condo516 000 $ (490 000 $ – 542 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1505condo820 000 $ (682 000 $ – 989 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1506condo450 000 $ (374 000 $ – 543 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1601condo520 000 $ (433 000 $ – 628 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1602condo625 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1603condo752 000 $ (625 000 $ – 907 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1604condo520 000 $ (432 000 $ – 628 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1605condo781 000 $ (649 000 $ – 942 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1606condo450 000 $ (374 000 $ – 543 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1701condo541 000 $ (450 000 $ – 652 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1702condo625 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1703condo752 000 $ (625 000 $ – 907 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1704condo542 000 $ (451 000 $ – 654 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1705condo781 000 $ (649 000 $ – 942 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1706condo450 000 $ (374 000 $ – 543 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1801condo520 000 $ (432 000 $ – 627 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1802condo924 000 $ (768 000 $ – 1 114 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1803condo835 000 $ (694 000 $ – 1 008 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1804condo542 000 $ (451 000 $ – 654 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1805condo803 000 $ (668 000 $ – 968 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1806condo450 000 $ (374 000 $ – 543 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 201condo333 000 $ (276 000 $ – 401 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 202condo645 000 $ (536 000 $ – 778 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 203condo752 000 $ (625 000 $ – 908 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 204condo752 000 $ (625 000 $ – 907 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 205condo698 000 $ (580 000 $ – 842 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 206condo349 000 $ (290 000 $ – 420 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 207condo299 000 $ (249 000 $ – 362 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 301condo342 000 $ (284 000 $ – 413 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 302condo625 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 303condo587 000 $ (488 000 $ – 708 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 304condo560 000 $ (465 000 $ – 675 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 305condo676 000 $ (561 000 $ – 815 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 306condo374 000 $ (311 000 $ – 451 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 307condo299 000 $ (249 000 $ – 361 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 401condo342 000 $ (284 000 $ – 413 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 402condo624 000 $ (518 000 $ – 753 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 403condo576 000 $ (479 000 $ – 696 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 404condo534 000 $ (445 000 $ – 645 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 405condo675 000 $ (561 000 $ – 815 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 406condo374 000 $ (311 000 $ – 451 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 407condo299 000 $ (249 000 $ – 361 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 501condo342 000 $ (284 000 $ – 413 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 502condo734 000 $ (610 000 $ – 886 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 503condo656 000 $ (546 000 $ – 792 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 504condo533 000 $ (443 000 $ – 644 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 505condo676 000 $ (561 000 $ – 815 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 506condo374 000 $ (311 000 $ – 451 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 507condo277 000 $ (230 000 $ – 335 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 601condo342 000 $ (284 000 $ – 413 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 602condo624 000 $ (518 000 $ – 753 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 603condo752 000 $ (625 000 $ – 907 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 604condo535 000 $ (444 000 $ – 645 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 605condo676 000 $ (562 000 $ – 815 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 606condo374 000 $ (311 000 $ – 451 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 607condo299 000 $ (249 000 $ – 362 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 701condo520 000 $ (433 000 $ – 628 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 702condo625 000 $ (519 000 $ – 754 000 $)
