Accueil › Secteurs › Verdun › rue Berlioz
Valeur des propriétés — rue Berlioz, Verdun
La rue Berlioz à Verdun compte 1261 adresses résidentielles au rôle foncier (1292 unités d'évaluation au total), numérotées du 1 au 200, réparties en 1227 condos et 34 maisons. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 557 400 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
573 000 $valeur médiane estimée
1176propriétés évaluées sur 1261
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue Berlioz à 573 000 $, soit 3 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 1 rue Berliozcondo
- 2 rue Berliozcondo
- 3 rue Berliozcondo
- 4 rue Berliozcondo
- 5 rue Berliozcondo
- 6 rue Berliozcondo
- 7 rue Berliozcondo
- 8 rue Berliozcondo
- 9 rue Berliozcondo
- 10 rue Berliozcondo
- 11 rue Berliozcondo
- 12 rue Berliozcondo
- 13 rue Berliozcondo
- 14 rue Berliozcondo
- 15 rue Berliozcondo
- 16 rue Berliozcondo
- 17 rue Berliozcondo
- 18 rue Berliozcondo
- 19 rue Berliozcondo
- 20 rue Berliozcondo
- 21 rue Berliozcondo
- 22 rue Berliozcondo
- 23 rue Berliozcondo
- 24 rue Berliozcondo
- 25 rue Berliozcondo
- 26 rue Berliozcondo
- 27 rue Berliozcondo · 2 unités
- 28 rue Berliozcondo · 2 unités
- 29 rue Berliozcondo
- 30 rue Berliozcondo · 9 unités525 000 $ médiane de 202 unités (471 000 $ – 720 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 100condo732 000 $ (505 000 $ – 949 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1000condo472 000 $ (385 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1001condo471 000 $ (389 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1002condo463 000 $ (374 000 $ – 666 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1003condo472 000 $ (385 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1004condo501 000 $ (435 000 $ – 650 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1005condo521 000 $ (441 000 $ – 666 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1006condo620 000 $ (492 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1007condo537 000 $ (441 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1008condo546 000 $ (467 000 $ – 749 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1009condo513 000 $ (433 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 101condo649 000 $ (484 000 $ – 879 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1010condo463 000 $ (374 000 $ – 666 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1011condo485 000 $ (389 000 $ – 656 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1012condo463 000 $ (374 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1014condo501 000 $ (436 000 $ – 669 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1015condo471 000 $ (389 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1017condo471 000 $ (390 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 102condo521 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 103condo525 000 $ (441 000 $ – 730 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 104condo521 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 105condo525 000 $ (441 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 106condo503 000 $ (433 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 107condo503 000 $ (434 000 $ – 670 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 108condo578 000 $ (472 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 109condo572 000 $ (470 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 110condo521 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1100condo844 000 $ (513 000 $ – 1 105 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1101condo832 000 $ (514 000 $ – 1 087 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1102condo525 000 $ (442 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1103condo537 000 $ (441 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1104condo513 000 $ (433 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1105condo521 000 $ (436 000 $ – 699 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1106condo629 000 $ (481 000 $ – 826 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1107condo525 000 $ (439 000 $ – 697 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1108condo537 000 $ (441 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1109condo555 000 $ (467 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 111condo633 000 $ (482 000 $ – 833 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1110condo823 000 $ (514 000 $ – 1 073 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1111condo634 000 $ (486 000 $ – 868 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 112condo546 000 $ (454 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 114condo671 000 $ (492 000 $ – 919 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 115condo519 000 $ (436 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 117condo647 000 $ (484 000 $ – 867 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1200condo647 000 $ (484 000 $ – 867 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1201condo720 000 $ (498 000 $ – 928 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1202condo582 000 $ (483 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1203condo546 000 $ (441 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1204condo578 000 $ (464 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1205condo546 000 $ (441 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1206condo546 000 $ (454 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1207condo626 000 $ (495 000 $ – 825 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1208condo553 000 $ (467 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1209condo649 000 $ (480 000 $ – 845 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1210condo832 000 $ (514 000 $ – 1 087 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1211condo765 000 $ (513 000 $ – 1 054 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 1402condo979 000 $ (530 000 $ – 1 233 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 200condo661 000 $ (492 000 $ – 921 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 201condo661 000 $ (492 000 $ – 921 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 202condo521 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 203condo522 000 $ (436 000 $ – 704 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 204condo513 000 $ (436 000 $ – 704 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 205condo519 000 $ (436 000 $ – 705 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 206condo503 000 $ (433 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 207condo522 000 $ (433 000 $ – 699 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 208condo525 000 $ (442 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 209condo522 000 $ (433 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 210condo546 000 $ (454 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 211condo525 000 $ (441 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 212condo525 000 $ (441 000 $ – 726 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 214condo736 000 $ (505 000 $ – 949 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 215condo546 000 $ (454 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 217condo624 000 $ (500 000 $ – 837 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 300condo634 000 $ (487 000 $ – 851 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 301condo546 000 $ (471 000 $ – 766 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 302condo522 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 303condo546 000 $ (467 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 304condo546 000 $ (454 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 305condo522 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 306condo503 000 $ (407 000 $ – 671 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 307condo521 000 $ (433 000 $ – 699 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 308condo605 000 $ (496 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 309condo525 000 $ (438 000 $ – 726 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 310condo553 000 $ (467 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 311condo505 000 $ (436 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 312condo555 000 $ (467 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 314condo629 000 $ (500 000 $ – 833 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 315condo519 000 $ (436 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 317condo649 000 $ (485 000 $ – 851 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 400condo634 000 $ (487 000 $ – 851 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 401condo582 000 $ (492 000 $ – 766 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 402condo522 000 $ (436 000 $ – 704 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 403condo521 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 404condo555 000 $ (467 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 405condo521 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 406condo550 000 $ (464 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 407condo578 000 $ (470 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 408condo519 000 $ (436 000 $ – 705 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 409condo525 000 $ (439 000 $ – 697 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 410condo521 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 411condo537 000 $ (441 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 412condo555 000 $ (467 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 414condo716 000 $ (497 000 $ – 920 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 415condo546 000 $ (441 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 417condo649 000 $ (485 000 $ – 851 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 500condo463 000 $ (375 000 $ – 666 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 501condo471 000 $ (390 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 502condo522 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 503condo519 000 $ (436 000 $ – 705 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 504condo521 000 $ (436 000 $ – 703 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 505condo546 000 $ (467 000 $ – 749 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 506condo505 000 $ (433 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 507condo513 000 $ (433 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 508condo546 000 $ (441 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 509condo578 000 $ (470 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 510condo525 000 $ (441 000 $ – 730 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 511condo513 000 $ (436 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 512condo605 000 $ (495 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 514condo472 000 $ (385 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 515condo522 000 $ (436 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 517condo539 000 $ (466 000 $ – 709 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 600condo501 000 $ (436 000 $ – 670 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 601condo472 000 $ (386 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 602condo522 000 $ (436 000 $ – 704 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 603condo605 000 $ (487 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 604condo546 000 $ (441 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 605condo525 000 $ (442 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 606condo541 000 $ (438 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 607condo519 000 $ (433 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 608condo525 000 $ (442 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 609condo605 000 $ (492 000 $ – 810 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 610condo546 000 $ (467 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 611condo519 000 $ (436 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 612condo555 000 $ (464 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 614condo472 000 $ (374 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 615condo513 000 $ (433 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 617condo501 000 $ (435 000 $ – 650 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 700condo605 000 $ (496 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 701condo629 000 $ (481 000 $ – 826 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 702condo501 000 $ (435 000 $ – 650 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 703condo455 000 $ (372 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 704condo441 000 $ (354 000 $ – 661 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 705condo472 000 $ (374 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 706condo503 000 $ (433 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 707condo505 000 $ (433 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 708condo525 000 $ (441 000 $ – 730 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 709condo513 000 $ (436 000 $ – 700 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 710condo453 000 $ (366 000 $ – 661 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 711condo453 000 $ (366 000 $ – 661 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 712condo427 000 $ (347 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 714condo626 000 $ (501 000 $ – 815 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 715condo471 000 $ (389 000 $ – 663 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 717condo626 000 $ (501 000 $ – 815 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 800condo546 000 $ (454 000 $ – 740 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 801condo629 000 $ (495 000 $ – 825 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 802condo478 000 $ (389 000 $ – 656 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 803condo471 000 $ (389 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 804condo438 000 $ (347 000 $ – 661 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 805condo463 000 $ (374 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 806condo548 000 $ (464 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 807condo555 000 $ (464 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 808condo553 000 $ (467 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 809condo546 000 $ (438 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 810condo438 000 $ (347 000 $ – 661 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 811condo424 000 $ (347 000 $ – 655 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 812condo427 000 $ (347 000 $ – 662 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 814condo582 000 $ (486 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 815condo499 000 $ (389 000 $ – 657 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 817condo605 000 $ (495 000 $ – 815 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 900condo501 000 $ (435 000 $ – 670 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 901condo539 000 $ (440 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 902condo471 000 $ (389 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 903condo453 000 $ (366 000 $ – 661 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 904condo471 000 $ (389 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 905condo455 000 $ (372 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 906condo541 000 $ (438 000 $ – 736 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 907condo519 000 $ (433 000 $ – 701 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 908condo546 000 $ (467 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 909condo629 000 $ (492 000 $ – 821 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 910condo478 000 $ (389 000 $ – 656 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 911condo455 000 $ (372 000 $ – 659 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 912condo517 000 $ (435 000 $ – 671 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 914condo500 000 $ (388 000 $ – 656 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 915condo455 000 $ (372 000 $ – 660 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. 917condo500 000 $ (388 000 $ – 655 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH-10condo
- 30 rue Berlioz, app. PH-11condo
- 30 rue Berlioz, app. PH-14condo
- 30 rue Berlioz, app. PH-18condo
- 30 rue Berlioz, app. PH-19condo
- 30 rue Berlioz, app. PH-30condo
- 30 rue Berlioz, app. PH-31condo
- 30 rue Berlioz, app. PH-32condo
- 30 rue Berlioz, app. PH13condo964 000 $ (530 000 $ – 1 233 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH15condo582 000 $ (483 000 $ – 755 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH16condo553 000 $ (466 000 $ – 759 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH17condo678 000 $ (487 000 $ – 907 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH2-2condo
- 30 rue Berlioz, app. PH2-3condo
- 30 rue Berlioz, app. PH20condo1 016 000 $ (528 000 $ – 1 311 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. PH21condo1 016 000 $ (528 000 $ – 1 311 000 $)
- 30 rue Berlioz, app. STATcondo392 000 $ (202 000 $ – 626 000 $)
- 31 rue Berliozcondo
- 33 rue Berliozcondo
- 35 rue Berliozcondo
- 37 rue Berliozcondo
- 38 rue Berliozcondo
- 39 rue Berliozcondo
- 40 rue Berlioz, app. 5condo1 225 000 $ (632 000 $ – 1 673 000 $)
- 41 rue Berliozcondo
- 42 rue Berliozcondo
- 43 rue Berliozcondo
- 44 rue Berliozcondo
- 45 rue Berliozcondo
- 46 rue Berliozcondo
- 47 rue Berliozcondo
- 48 rue Berliozcondo
- 50 rue Berliozcondo · 4 unités580 000 $ médiane de 107 unités (365 000 $ – 758 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1001condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1002condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1003condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1004condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1005condo822 000 $ (508 000 $ – 1 055 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1006condo420 000 $ (325 000 $ – 641 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 101condo367 000 $ (291 000 $ – 546 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 102condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 103condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 104condo275 000 $ (220 000 $ – 462 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 105condo757 000 $ (496 000 $ – 1 024 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1101condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1102condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1103condo647 000 $ (481 000 $ – 856 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1104condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1105condo822 000 $ (508 000 $ – 1 055 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1106condo465 000 $ (373 000 $ – 647 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1201condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1202condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1203condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1204condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1205condo834 000 $ (517 000 $ – 1 088 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1206condo465 000 $ (373 000 $ – 647 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1401condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1402condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1403condo611 000 $ (489 000 $ – 784 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1404condo544 000 $ (461 000 $ – 712 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1405condo837 000 $ (522 000 $ – 1 088 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1406condo465 000 $ (373 000 $ – 647 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1501condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1502condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1503condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1504condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1505condo852 000 $ (527 000 $ – 1 118 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1506condo465 000 $ (373 000 $ – 647 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1601condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1602condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1603condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1604condo525 000 $ (435 000 $ – 697 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1605condo822 000 $ (508 000 $ – 1 055 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1606condo465 000 $ (373 000 $ – 647 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1701condo545 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1702condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1703condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1704condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1705condo822 000 $ (508 000 $ – 1 055 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1706condo465 000 $ (373 000 $ – 647 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1801condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1802condo974 000 $ (534 000 $ – 1 235 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1803condo878 000 $ (527 000 $ – 1 140 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1804condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1805condo834 000 $ (517 000 $ – 1 088 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 1806condo465 000 $ (373 000 $ – 647 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 201condo359 000 $ (284 000 $ – 534 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 202condo650 000 $ (480 000 $ – 865 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 203condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 204condo573 000 $ (481 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 205condo714 000 $ (502 000 $ – 922 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 206condo376 000 $ (294 000 $ – 569 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 207condo342 000 $ (257 000 $ – 501 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 301condo362 000 $ (295 000 $ – 545 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 302condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 303condo611 000 $ (475 000 $ – 785 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 304condo581 000 $ (490 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 305condo689 000 $ (479 000 $ – 892 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 306condo403 000 $ (313 000 $ – 602 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 307condo342 000 $ (257 000 $ – 501 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 401condo362 000 $ (295 000 $ – 545 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 402condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 403condo609 000 $ (489 000 $ – 774 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 404condo544 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 405condo689 000 $ (479 000 $ – 892 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 406condo403 000 $ (313 000 $ – 602 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 407condo342 000 $ (257 000 $ – 501 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 501condo362 000 $ (295 000 $ – 545 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 502condo759 000 $ (496 000 $ – 1 009 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 503condo694 000 $ (503 000 $ – 872 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 504condo544 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 505condo689 000 $ (479 000 $ – 892 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 506condo403 000 $ (313 000 $ – 602 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 507condo302 000 $ (253 000 $ – 489 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 601condo362 000 $ (295 000 $ – 545 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 602condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 603condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 604condo544 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 605condo689 000 $ (479 000 $ – 892 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 606condo403 000 $ (313 000 $ – 602 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 607condo342 000 $ (257 000 $ – 501 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 701condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 702condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 703condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 704condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 705condo718 000 $ (489 000 $ – 922 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 706condo544 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 801condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 802condo635 000 $ (472 000 $ – 807 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 803condo612 000 $ (489 000 $ – 784 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 804condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 805condo677 000 $ (479 000 $ – 892 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 806condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 901condo542 000 $ (435 000 $ – 703 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 902condo680 000 $ (480 000 $ – 865 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 903condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 904condo553 000 $ (461 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 905condo677 000 $ (479 000 $ – 892 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. 906condo580 000 $ (477 000 $ – 721 000 $)
- 50 rue Berlioz, app. Acondo402 000 $ (212 000 $ – 712 000 $)
- 51 rue Berlioz, app. 101condo530 000 $ (442 000 $ – 666 000 $)
- 51 rue Berlioz, app. 102condo549 000 $ (442 000 $ – 700 000 $)
- 51 rue Berlioz, app. 201condo512 000 $ (438 000 $ – 670 000 $)
- 51 rue Berlioz, app. 202condo511 000 $ (438 000 $ – 649 000 $)
- 51 rue Berlioz, app. 301condo556 000 $ (467 000 $ – 741 000 $)
- 51 rue Berlioz, app. 302condo556 000 $ (467 000 $ – 751 000 $)
- 53 rue Berlioz, app. 101condo549 000 $ (442 000 $ – 700 000 $)
- 53 rue Berlioz, app. 102condo549 000 $ (442 000 $ – 700 000 $)
- 53 rue Berlioz, app. 201condo512 000 $ (438 000 $ – 649 000 $)
- 53 rue Berlioz, app. 202condo512 000 $ (438 000 $ – 649 000 $)
- 53 rue Berlioz, app. 301condo556 000 $ (467 000 $ – 751 000 $)
- 53 rue Berlioz, app. 302condo530 000 $ (436 000 $ – 689 000 $)
