Accueil › Secteurs › Verdun › rue William-Paul
Valeur des propriétés — rue William-Paul, Verdun
La rue William-Paul à Verdun compte 190 adresses résidentielles au rôle foncier (191 unités d'évaluation au total), numérotées du 51 au 217, réparties en 144 condos et 46 maisons. L'évaluation municipale médiane s'y établit à 487 300 $. Cliquez sur une adresse pour obtenir gratuitement sa valeur marchande estimée par ClicEval.
505 000 $valeur médiane estimée
188propriétés évaluées sur 190
3ventes réelles connues
14 septembre 2026dernière mise à jour
Au 14 septembre 2026, ClicEval estime la valeur marchande médiane des propriétés de la rue William-Paul à 505 000 $, soit 4 % au-dessus de l'évaluation municipale médiane. Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives arrondies au 1 000 $, avec leur fourchette ; « vendu » signale un prix réellement payé. Cliquez sur votre adresse pour l'estimation complète et gratuite.
- 51 rue William-Paulmaison988 000 $ (661 000 $ – 1 252 000 $)
- 53 rue William-Paulmaison1 080 000 $ vendu en 2026-02
- 55 rue William-Paulmaison931 000 $ (663 000 $ – 1 224 000 $) · vendu 952 000 $ en 2025-07
- 57 rue William-Paulmaison880 000 $ (615 000 $ – 1 141 000 $)
- 59 rue William-Paulmaison1 057 000 $ (750 000 $ – 1 380 000 $)
- 60 rue William-Paulcondo486 000 $ médiane de 61 unités (373 000 $ – 526 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 101condo499 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 104condo470 000 $ (381 000 $ – 658 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 105condo476 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 107condo453 000 $ (380 000 $ – 654 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 108condo491 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 201condo469 000 $ (397 000 $ – 654 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 202condo406 000 $ (338 000 $ – 607 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 203condo439 000 $ (373 000 $ – 656 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 204condo469 000 $ (397 000 $ – 654 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 205condo499 000 $ (444 000 $ – 645 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 206condo344 000 $ (256 000 $ – 515 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 207condo414 000 $ (338 000 $ – 635 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 208condo500 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 301condo484 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 302condo416 000 $ (338 000 $ – 634 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 303condo476 000 $ (397 000 $ – 640 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 304condo499 000 $ (444 000 $ – 645 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 305condo499 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 306condo353 000 $ (256 000 $ – 515 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 307condo537 000 $ (465 000 $ – 689 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 308condo499 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 401condo500 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 402condo412 000 $ (338 000 $ – 634 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 403condo469 000 $ (397 000 $ – 647 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 404condo500 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 405condo500 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 406condo373 000 $ (295 000 $ – 565 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 407condo450 000 $ (372 000 $ – 652 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 408condo525 000 $ (443 000 $ – 663 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 501condo545 000 $ (449 000 $ – 696 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 502condo420 000 $ (346 000 $ – 649 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 503condo470 000 $ (393 000 $ – 650 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 504condo476 000 $ (397 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 505condo499 000 $ (444 000 $ – 645 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 506condo351 000 $ (256 000 $ – 531 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 507condo450 000 $ (372 000 $ – 652 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 508condo499 000 $ (443 000 $ – 664 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 601condo499 000 $ (443 000 $ – 664 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 602condo430 000 $ (354 000 $ – 649 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 603condo469 000 $ (397 000 $ – 647 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 604condo499 000 $ (443 000 $ – 664 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 605condo511 000 $ (443 000 $ – 665 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 606condo363 000 $ (283 000 $ – 541 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 607condo505 000 $ (434 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 608condo525 000 $ (449 000 $ – 661 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 701condo526 000 $ (443 000 $ – 665 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 702condo442 000 $ (366 000 $ – 649 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 703condo469 000 $ (397 000 $ – 640 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 704condo503 000 $ (443 000 $ – 665 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 705condo517 000 $ (443 000 $ – 665 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 706condo363 000 $ (296 000 $ – 541 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 707condo497 000 $ (434 000 $ – 651 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 708condo526 000 $ (443 000 $ – 665 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 801condo526 000 $ (443 000 $ – 665 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 802condo461 000 $ (374 000 $ – 644 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 803condo511 000 $ (444 000 $ – 654 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 804condo526 000 $ (443 000 $ – 665 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 805condo526 000 $ (449 000 $ – 661 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 806condo373 000 $ (295 000 $ – 565 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 807condo486 000 $ (389 000 $ – 637 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. 808condo545 000 $ (449 000 $ – 696 000 $)
- 60 rue William-Paul, app. S-03condo
- 63 rue William-Paulmaison999 000 $ (669 000 $ – 1 302 000 $)
- 65 rue William-Paulmaison838 000 $ (611 000 $ – 1 092 000 $)
- 67 rue William-Paulmaison935 000 $ (664 000 $ – 1 181 000 $)
- 69 rue William-Paulmaison834 000 $ (611 000 $ – 1 096 000 $)
- 70 rue William-Paulmaison1 073 000 $ (779 000 $ – 1 401 000 $)
- 71 rue William-Paulmaison997 000 $ (669 000 $ – 1 302 000 $)
- 72 rue William-Paulmaison956 000 $ (654 000 $ – 1 255 000 $)
- 74 rue William-Paulmaison956 000 $ (654 000 $ – 1 255 000 $)
- 75 rue William-Paulmaison1 005 000 $ (688 000 $ – 1 312 000 $)
- 76 rue William-Paulmaison1 060 000 $ (738 000 $ – 1 359 000 $)
- 77 rue William-Paulmaison975 000 $ (654 000 $ – 1 228 000 $)
- 78 rue William-Paulmaison1 096 000 $ (743 000 $ – 1 385 000 $)
- 79 rue William-Paulmaison880 000 $ (605 000 $ – 1 141 000 $)
- 81 rue William-Paulmaison922 000 $ vendu en 2026-07
- 82 rue William-Paulmaison1 015 000 $ (653 000 $ – 1 288 000 $)
- 83 rue William-Paulmaison986 000 $ (675 000 $ – 1 298 000 $)
- 84 rue William-Paulmaison1 003 000 $ (656 000 $ – 1 263 000 $)
- 86 rue William-Paulmaison956 000 $ (652 000 $ – 1 259 000 $)
- 88 rue William-Paulmaison1 040 000 $ (665 000 $ – 1 387 000 $)
- 94 rue William-Paulmaison1 014 000 $ (666 000 $ – 1 323 000 $)
- 96 rue William-Paulmaison916 000 $ (654 000 $ – 1 163 000 $)
- 98 rue William-Paulmaison986 000 $ (676 000 $ – 1 298 000 $)
- 102 rue William-Paulmaison1 077 000 $ (738 000 $ – 1 380 000 $)
- 104 rue William-Paulmaison986 000 $ (676 000 $ – 1 283 000 $)
- 106 rue William-Paulmaison1 086 000 $ (765 000 $ – 1 391 000 $)
- 109 rue William-Paulmaison997 000 $ (666 000 $ – 1 322 000 $)
- 111 rue William-Paulmaison902 000 $ (603 000 $ – 1 150 000 $)
- 113 rue William-Paulmaison907 000 $ (603 000 $ – 1 150 000 $)
- 115 rue William-Paulmaison991 000 $ (650 000 $ – 1 267 000 $)
- 175 rue William-Paulcondo · 2 unités476 000 $ médiane de 79 unités (364 000 $ – 621 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 1001condo621 000 $ (507 000 $ – 766 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 1002condo459 000 $ (374 000 $ – 652 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 1003condo421 000 $ (324 000 $ – 625 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 1004condo652 000 $ (491 000 $ – 823 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 1005condo621 000 $ (507 000 $ – 766 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 1006condo407 000 $ (317 000 $ – 599 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 1007condo545 000 $ (452 000 $ – 695 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 1008condo559 000 $ (478 000 $ – 719 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 101condo507 000 $ (447 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 102condo417 000 $ (340 000 $ – 634 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 103condo313 000 $ (257 000 $ – 498 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 105condo507 000 $ (447 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 106condo319 000 $ (257 000 $ – 504 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 107condo417 000 $ (337 000 $ – 634 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 108condo518 000 $ (446 000 $ – 665 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 201condo434 000 $ (356 000 $ – 656 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 202condo394 000 $ (318 000 $ – 593 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 203condo364 000 $ (258 000 $ – 515 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 204condo561 000 $ (477 000 $ – 736 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 205condo477 000 $ (384 000 $ – 658 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 206condo332 000 $ (259 000 $ – 504 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 207condo410 000 $ (340 000 $ – 611 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 208condo523 000 $ (446 000 $ – 665 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 301condo506 000 $ (446 000 $ – 665 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 302condo408 000 $ (333 000 $ – 607 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 303condo360 000 $ (258 000 $ – 515 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 304condo652 000 $ (491 000 $ – 823 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 305condo507 000 $ (419 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 306condo338 000 $ (258 000 $ – 502 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 307condo412 000 $ (348 000 $ – 608 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 308condo482 000 $ (399 000 $ – 651 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 401condo507 000 $ (448 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 402condo423 000 $ (341 000 $ – 635 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 403condo368 000 $ (285 000 $ – 532 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 404condo552 000 $ (464 000 $ – 727 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 405condo498 000 $ (399 000 $ – 651 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 406condo351 000 $ (258 000 $ – 503 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 407condo467 000 $ (384 000 $ – 661 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 408condo506 000 $ (447 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 501condo532 000 $ (446 000 $ – 663 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 502condo424 000 $ (340 000 $ – 635 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 503condo368 000 $ (285 000 $ – 532 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 504condo561 000 $ (477 000 $ – 746 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 505condo507 000 $ (419 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 506condo354 000 $ (258 000 $ – 515 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 507condo476 000 $ (384 000 $ – 658 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 508condo476 000 $ (399 000 $ – 654 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 601condo559 000 $ (479 000 $ – 713 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 602condo413 000 $ (341 000 $ – 608 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 603condo381 000 $ (298 000 $ – 542 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 604condo629 000 $ (506 000 $ – 801 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 605condo476 000 $ (399 000 $ – 651 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 606condo364 000 $ (258 000 $ – 515 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 607condo506 000 $ (447 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 608condo507 000 $ (447 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 701condo506 000 $ (447 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 702condo424 000 $ (340 000 $ – 635 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 703condo381 000 $ (297 000 $ – 567 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 704condo629 000 $ (506 000 $ – 801 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 705condo505 000 $ (399 000 $ – 651 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 706condo382 000 $ (297 000 $ – 565 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 707condo476 000 $ (399 000 $ – 654 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 708condo482 000 $ (399 000 $ – 651 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 801condo559 000 $ (479 000 $ – 713 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 802condo476 000 $ (387 000 $ – 647 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 803condo393 000 $ (302 000 $ – 567 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 804condo670 000 $ (495 000 $ – 882 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 805condo518 000 $ (446 000 $ – 665 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 806condo370 000 $ (285 000 $ – 530 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 807condo440 000 $ (364 000 $ – 656 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 808condo518 000 $ (446 000 $ – 665 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 901condo588 000 $ (498 000 $ – 713 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 902condo431 000 $ (349 000 $ – 654 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 903condo407 000 $ (316 000 $ – 606 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 904condo665 000 $ (495 000 $ – 849 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 905condo599 000 $ (508 000 $ – 713 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 906condo407 000 $ (317 000 $ – 599 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 907condo507 000 $ (447 000 $ – 645 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. 908condo644 000 $ (491 000 $ – 787 000 $)
- 175 rue William-Paul, app. STAT-22condo
- 201 rue William-Paulmaison1 064 000 $ (691 000 $ – 1 392 000 $)
- 203 rue William-Paulmaison993 000 $ (633 000 $ – 1 277 000 $)
- 205 rue William-Paulmaison993 000 $ (636 000 $ – 1 298 000 $)
- 207 rue William-Paulmaison936 000 $ (627 000 $ – 1 225 000 $)
- 209 rue William-Paulmaison1 040 000 $ (663 000 $ – 1 387 000 $)
- 210 rue William-Paulmaison1 232 000 $ (673 000 $ – 1 635 000 $)
- 212 rue William-Paulmaison1 020 000 $ vendu en 2026-07
- 213 rue William-Paulmaison1 050 000 $ (669 000 $ – 1 404 000 $)
- 214 rue William-Paulmaison968 000 $ (624 000 $ – 1 266 000 $)
- 215 rue William-Paulmaison907 000 $ (626 000 $ – 1 174 000 $)
- 216 rue William-Paulmaison1 177 000 $ (678 000 $ – 1 525 000 $)
- 217 rue William-Paulmaison1 194 000 $ (677 000 $ – 1 594 000 $)
Évaluer ma propriété gratuitement
← Toutes les rues de Verdun