Gratuit · sans engagement · estimation indicative validée par un courtier de secteur.
| Type | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Condo | 504 | 526 000 $ |
| Maison | 498 | 1 239 500 $ |
| Plex | 207 | 940 000 $ |
| Autre | 15 | 3 135 000 $ |
| Adresse | Type | Prix vendu | Date |
|---|---|---|---|
| 3444 Av. Patricia | Maison | 1 270 000 $ | 2026-08 |
| 4557 Av. Coronation | Maison | 925 700 $ | 2026-07 |
| 4721 Ch. Circle | Maison | 1 900 000 $ | 2026-07 |
| 5302 Rue McKenna | Maison | 1 690 000 $ | 2026-07 |
| 6640 Av. Coolbrook | Maison | 1 100 000 $ | 2026-07 |
| 8215 Rue Atherton | Maison | 1 023 000 $ | 2026-07 |
| 4079 Av. de Hampton | Maison | 1 320 000 $ | 2026-06 |
| 2990 Av. Glencoe | Maison | 2 020 000 $ | 2026-06 |
| 4571 Av. Bessborough | Maison | 1 050 000 $ | 2026-06 |
| 3778 Av. Grey | Maison | 1 475 000 $ | 2026-05 |
| 2096 Av. de Vendôme | Maison | 1 515 000 $ | 2026-05 |
| 5460-5462 Av. Van Horne | Plex | 560 000 $ | 2026-05 |
Ventes publiques compilées à des fins d'information. Ne remplace pas une analyse comparative signée par un courtier.