Gratuit · sans engagement · estimation indicative validée par un courtier de secteur.
| Type | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Condo | 711 | 562 000 $ |
| Plex | 292 | 972 500 $ |
| Maison | 252 | 1 145 000 $ |
| Autre | 18 | 1 450 000 $ |
| Adresse | Type | Prix vendu | Date |
|---|---|---|---|
| 1252 Rue Manning | Maison | 1 475 000 $ | 2026-08 |
| 733 Rue Argyle | Condo | 870 000 $ | 2026-08 |
| 1062 Rue Osborne | Maison | 1 490 000 $ | 2026-07 |
| 1118 Rue Egan | Maison | 1 310 000 $ | 2026-07 |
| 140 Place du Soleil | Maison | 1 635 000 $ | 2026-07 |
| 643 Rue De La Noue | Maison | 1 200 000 $ | 2026-07 |
| 407 Rue Beatty | Maison | 1 405 000 $ | 2026-07 |
| 3105 Boul. LaSalle | Condo | 320 000 $ | 2026-07 |
| 3712 Rue Gertrude | Condo | 441 000 $ | 2026-07 |
| 390 Rue Caisse | Condo | 758 000 $ | 2026-07 |
| 390 Rue de la Sagittaire | Maison | 2 330 000 $ | 2026-07 |
| 3920 Rue Bannantyne | Condo | 375 000 $ | 2026-07 |
Ventes publiques compilées à des fins d'information. Ne remplace pas une analyse comparative signée par un courtier.