Gratuit · sans engagement · estimation indicative validée par un courtier de secteur.
| Type | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Condo | 278 | 439 000 $ |
| Maison | 218 | 714 000 $ |
| Plex | 204 | 885 000 $ |
| Autre | 6 | 1 127 000 $ |
| Adresse | Type | Prix vendu | Date |
|---|---|---|---|
| 8997 Boul. LaSalle | Maison | 812 500 $ | 2026-08 |
| 140 Rue Monette | Maison | 785 000 $ | 2026-07 |
| 324 1re Avenue | Maison | 700 000 $ | 2026-07 |
| 7813 Boul. LaSalle | Maison | 1 250 000 $ | 2026-07 |
| 603 Rue Charron | Maison | 899 000 $ | 2026-07 |
| 391 Rue Duhamel | Maison | 935 000 $ | 2026-07 |
| 7214 Rue Chouinard | Condo | 710 000 $ | 2026-07 |
| 1000 Rue Lapierre | Condo | 679 000 $ | 2026-06 |
| 190 Rue Monette | Maison | 706 000 $ | 2026-05 |
| 253 2e Avenue | Autre | 730 000 $ | 2026-05 |
| 349-351 Rue Juneau | Plex | 798 000 $ | 2026-05 |
| 1076 Rue Jacqueline-Sicotte | Maison | 825 000 $ | 2026-05 |
Ventes publiques compilées à des fins d'information. Ne remplace pas une analyse comparative signée par un courtier.