Gratuit · sans engagement · estimation indicative validée par un courtier de secteur.
| Type | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Condo | 901 | 515 000 $ |
| Maison | 248 | 900 000 $ |
| Plex | 189 | 869 000 $ |
| Autre | 10 | 1 437 500 $ |
| Adresse | Type | Prix vendu | Date |
|---|---|---|---|
| 655 Rue Charlevoix | Maison | 1 300 000 $ | 2026-08 |
| 391 Rue Bourgeoys | Maison | 1 450 000 $ | 2026-07 |
| 5678 Rue Laurendeau | Maison | 940 000 $ | 2026-07 |
| 1660 Rue Holy Cross | Maison | 1 061 900 $ | 2026-07 |
| 6950 Rue Hamilton | Maison | 855 000 $ | 2026-07 |
| 552 Rue de la Congrégation | Maison | 1 282 000 $ | 2026-06 |
| 6575 Rue Hadley | Maison | 775 000 $ | 2026-06 |
| 557 Boul. Georges-Vanier | Maison | 1 540 000 $ | 2026-05 |
| 216 Boul. Georges-Vanier | Condo | 544 000 $ | 2026-05 |
| 198 Rue Ann | Condo | 535 000 $ | 2026-05 |
| 1551 Rue du Centre | Condo | 535 000 $ | 2026-05 |
| 1000 Rue Ottawa | Condo | 535 000 $ | 2026-05 |
Ventes publiques compilées à des fins d'information. Ne remplace pas une analyse comparative signée par un courtier.