Gratuit · sans engagement · estimation indicative validée par un courtier de secteur.
| Type | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Condo | 1529 | 449 900 $ |
| Plex | 93 | 1 050 000 $ |
| Maison | 73 | 900 000 $ |
| Autre | 20 | 1 567 500 $ |
| Adresse | Type | Prix vendu | Date |
|---|---|---|---|
| 1288 Av. des Canadiens-de-Montréal | Condo | 360 000 $ | 2026-05 |
| 1248 Av. de l'Hôtel-de-Ville | Condo | 357 000 $ | 2026-05 |
| 1150 Rue St-Denis | Condo | 354 000 $ | 2026-05 |
| 1700 Av. Papineau | Condo | 352 000 $ | 2026-05 |
| 1450 Rue Parthenais | Condo | 350 000 $ | 2026-05 |
| 628 Rue St-Jacques | Condo | 348 800 $ | 2026-05 |
| 2140 Rue Cartier | Condo | 345 000 $ | 2026-05 |
| 2231 Rue Lespérance | Condo | 345 000 $ | 2026-05 |
| 630 Rue William | Condo | 315 000 $ | 2026-05 |
| 888 Rue Wellington | Condo | 310 000 $ | 2026-05 |
| 1205 Rue MacKay | Condo | 300 000 $ | 2026-05 |
| 3470 Rue Simpson | Condo | 300 000 $ | 2026-05 |
Ventes publiques compilées à des fins d'information. Ne remplace pas une analyse comparative signée par un courtier.